LRAL valdes apstiprināti 2012. gada jūlijā
Visi 2010. gada dati Excel formātā
Kopsavilkums
Call | Punkti | |
1 |
YL2GM/YL7A/D4C | 4813 |
2 |
YL3FT | 3519 |
3 |
YL2LY/YL7X/D4C | 3301 |
4 |
YL3DR | 1345 |
Detaļas
1. YL2GM/YL7A/D4C | |
Contest | P-ti |
CQ WW SSB | 960 |
IARU | 908 |
RUDXC | 614 |
WAEDXC RTTY | 430 |
EUHFC | 435 |
ARRL RTTY RU | 267 |
WPX RTTY | 422 |
NRAU | 259 |
NRAU | 341 |
SCC RTTY | 178 |
4813 |
2. YL3FT | |
Contest | P-ti |
RDXC | 475 |
CQ WW SSB | 543 |
CQ WW CW | 604 |
CQ WPX SSB | 293 |
GACW | 300 |
SAC CW | 306 |
IOTA | 303 |
Oceania PH | 210 |
9ACW | 254 |
All Asian DX CW | 233 |
3519 |
3. YL2LY/YL7X/D4C | |
Contest | P-ti |
CQ WW CW | 896 |
CQ WPX CW | 365 |
WW 160 CW | 276 |
Baltic | 377 |
YL aprīlis | 285 |
IARU HF | 486 |
WAE CW | 127 |
CQ WW SSB | 188 |
PACC | 181 |
RUS DX | 121 |
3301 |
4. YL3DR | |
Contest | P-ti |
BSCI | 300 |
European HF | 186 |
YL 80m | 164 |
PACC | 113 |
LZ DX | 109 |
YO DX | 105 |
YL 18.nov | 135 |
ARI INT DX | 74 |
UBA | 81 |
IARU HF | 78 |
HA DX | 56 |
RDXC | 66 |
ES HF Open | 64 |
CQ WW 160m | 49 |
NRAU | 47 |
1345 |