Comments from Juris:
Everything was nice, except last contest hour, when 40m antenna "died".
Station: 9Y4ZC
Class: SOAB HP
Operating Time: 30 hrs
Summary:
| Band | QSOs | Points |
| 80m | 3 | 18 |
| 40m | 566 | 3396 |
| 20m | 513 | 1539 |
| 15m | 922 | 2766 |
| 10m | 59 | 177 |
| Total | 2063 | 7896 |
Prefixes = 655
Claimed Score = 5 171 880
QSOs by band and continent:
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total | % | |
| North America | 3 | 298 | 213 | 384 | 50 | 948 | 46.0 |
| South America | 0 | 7 | 17 | 17 | 8 | 49 | 2.4 |
| Oceania | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0.7 |
| Europe | 0 | 237 | 239 | 457 | 0 | 933 | 45.2 |
| Asia | 0 | 19 | 36 | 53 | 0 | 108 | 5.2 |
| Africa | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0.5 |
QSO Rate Graph:
QSOs (including dupes) by band and DXCC sorted by total number of QSOs:
| DXCC | All bands | 3.5 MHz | 7 MHz | 14 MHz | 21 MHz | 28 MHz |
| K | 852 | 2 | 264 | 194 | 349 | 43 |
| DL | 204 | 36 | 65 | 103 | ||
| I | 81 | 12 | 23 | 46 | ||
| VE | 79 | 29 | 16 | 28 | 6 | |
| JA | 73 | 6 | 31 | 36 | ||
| SP | 71 | 25 | 11 | 35 | ||
| UA | 71 | 30 | 7 | 34 | ||
| OK | 50 | 13 | 16 | 21 | ||
| UR | 46 | 24 | 5 | 17 | ||
| G | 44 | 9 | 24 | 11 | ||
| F | 31 | 5 | 9 | 17 | ||
| EA | 28 | 5 | 4 | 19 | ||
| OH | 25 | 5 | 4 | 16 | ||
| 9A | 21 | 3 | 4 | 14 | ||
| S5 | 21 | 5 | 5 | 11 | ||
| SV | 20 | 8 | 4 | 8 | ||
| PY | 19 | 2 | 6 | 8 | 3 | |
| UA9 | 18 | 8 | 3 | 7 | ||
| YL | 18 | 2 | 7 | 9 | ||
| HA | 17 | 6 | 3 | 8 | ||
| OE | 17 | 3 | 5 | 9 | ||
| ON | 17 | 5 | 4 | 8 | ||
| LU | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
| SM | 14 | 4 | 2 | 8 | ||
| YU | 14 | 4 | 5 | 5 | ||
| HB | 12 | 4 | 2 | 6 | ||
| PA | 12 | 2 | 4 | 6 | ||
| LA | 11 | 1 | 2 | 8 | ||
| OM | 11 | 2 | 5 | 4 | ||
| GW | 10 | 3 | 3 | 4 | ||
| XE | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| CT | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| YO | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| EA8 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| LY | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 4X | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| LZ | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| T9 | 6 | 2 | 4 | |||
| UN | 6 | 2 | 4 | |||
| KH6 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| OZ | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| YB | 5 | 2 | 3 | |||
| YV | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| EU | 4 | 3 | 1 | |||
| HC | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| GM | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| IT9 | 3 | 1 | 2 | |||
| LX | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| VK | 3 | 3 | ||||
| Z3 | 3 | 2 | 1 | |||
| C6 | 2 | 1 | 1 | |||
| CM | 2 | 2 | ||||
| CN | 2 | 2 | ||||
| CX | 2 | 2 | ||||
| ES | 2 | 1 | 1 | |||
| EY | 2 | 1 | 1 | |||
| GU | 2 | 1 | 1 | |||
| KP2 | 2 | 1 | 1 | |||
| KP4 | 2 | 1 | 1 | |||
| OH0 | 2 | 1 | 1 | |||
| TA1 | 2 | 1 | 1 | |||
| TK | 2 | 1 | 1 | |||
| V3 | 2 | 1 | 1 | |||
| ZP | 2 | 1 | 1 | |||
| CE | 1 | 1 | ||||
| 8P | 1 | 1 | ||||
| 9V | 1 | 1 | ||||
| A4 | 1 | 1 | ||||
| BY | 1 | 1 | ||||
| CT3 | 1 | 1 | ||||
| EA6 | 1 | 1 | ||||
| EI | 1 | 1 | ||||
| FM | 1 | 1 | ||||
| GI | 1 | 1 | ||||
| HI | 1 | 1 | ||||
| HK | 1 | 1 | ||||
| HR | 1 | 1 | ||||
| IS | 1 | 1 | ||||
| KL | 1 | 1 | ||||
| PJ7 | 1 | 1 | ||||
| SV5 | 1 | 1 | ||||
| T7 | 1 | 1 | ||||
| TF | 1 | 1 | ||||
| UA2 | 1 | 1 | ||||
| VP8/h | 1 | 1 | ||||
| ZL | 1 | 1 | ||||
| ZS | 1 | 1 |
| YL2GM address: |
|
Juris Petersons, Pedeles 8, Valka LV-4701 Latvia |
Expedition e-mail: