To the main NRAU-Baltic contest page
Final results 2014
Download results as PDF
Published on 17.Apr.2014 by YL2VW on behalf of LRAL
Statistics
National competition
CW
SSB
MIX
Scores per
country
Estonia
Norway
Lithuania
Finland
Denmark
Sweden
Latvia
Number of logs received
| Country | Total logs | CW | SSB | Unique calls |
| YL | 71 | 34 | 37 | 43 |
| ES | 59 | 25 | 34 | 41 |
| LY | 56 | 29 | 27 | 36 |
| OH | 56 | 29 | 27 | 36 |
| SM | 52 | 24 | 28 | 40 |
| OZ | 16 | 5 | 11 | 14 |
| LA | 16 | 7 | 9 | 11 |
| OX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TF | 0 | 0 | 0 | 0 |
National competition
(Max 10 best scores in CW and SSB counted for
each country)
| Rank | Country | CW Logs | SSB Logs | CW Score | SSB Score | Total Score |
| 1 | YL | 10 | 10 | 405846 | 417368 | 823214 |
| 2 | OH | 10 | 10 | 330981 | 346617 | 677598 |
| 3 | LY | 10 | 10 | 388400 | 288856 | 677256 |
| 4 | ES | 10 | 10 | 302989 | 349778 | 652767 |
| 5 | SM | 10 | 10 | 201398 | 157392 | 358790 |
| 6 | LA | 6 | 9 | 53248 | 69901 | 123149 |
| 7 | OZ | 5 | 10 | 48104 | 67530 | 115634 |
CW
| # | Call | Category | Country | QSOs CW | QSO Points CW | Mults CW | Claimed score CW | Final score CW | CFM % | Operators | ||||||
| 40 | 80 | Total | 40 | 80 | Total | 40 | 80 | Total | ||||||||
| 1 | LY7M | Single-Op | LY | 98/98 | 112/109 | 210/207 | 196/195 | 224/217 | 420/412 | 60/60 | 65/64 | 125/124 | 52500 | 51088 | 97 | |
| 2 | YL5T | Single-Op | YL | 97/95 | 108/106 | 205/201 | 194/190 | 214/212 | 408/402 | 56/55 | 62/61 | 118/116 | 48144 | 46632 | 96 | YL3DQ |
| 3 | YL3FT | Single-Op | YL | 90/88 | 100/98 | 190/186 | 180/175 | 200/196 | 380/371 | 60/59 | 60/59 | 120/118 | 45600 | 43778 | 96 | |
| 4 | YL2GD | Single-Op | YL | 87/85 | 102/101 | 189/186 | 174/169 | 204/202 | 378/371 | 55/55 | 62/62 | 117/117 | 44226 | 43407 | 98 | |
| 5 | ES2MC | Single-Op | ES | 89/88 | 101/99 | 190/187 | 178/176 | 202/198 | 380/374 | 53/52 | 63/63 | 116/115 | 44080 | 43010 | 97 | |
| 6 | YL2SM | Single-Op | YL | 83/81 | 101/101 | 184/182 | 166/162 | 202/202 | 368/364 | 55/54 | 63/63 | 118/117 | 43424 | 42588 | 98 | |
| 7 | YL5X | Single-Op | YL | 94/93 | 97/96 | 191/189 | 188/186 | 194/192 | 382/378 | 59/58 | 55/54 | 114/112 | 43548 | 42336 | 97 | |
| 8 | LY6A | Single-Op | LY | 88/87 | 101/100 | 189/187 | 176/174 | 202/200 | 378/374 | 54/54 | 59/58 | 113/112 | 42714 | 41888 | 98 | |
| 9 | LY3B | Single-Op | LY | 88/88 | 104/102 | 192/190 | 176/175 | 208/203 | 384/378 | 52/52 | 58/57 | 110/109 | 42240 | 41202 | 97 | |
| 10 | LY3BN | Single-Op | LY | 81/80 | 96/95 | 177/175 | 162/160 | 192/189 | 354/349 | 59/58 | 61/60 | 120/118 | 42480 | 41182 | 96 | |
| 11 | ES5RR | Single-Op | ES | 69/67 | 119/116 | 188/183 | 138/133 | 236/231 | 374/364 | 47/47 | 65/65 | 112/112 | 41888 | 40768 | 97 | |
| 12 | OH1F | Single-Op | OH | 88/87 | 100/99 | 188/186 | 176/174 | 200/197 | 376/371 | 50/50 | 60/59 | 110/109 | 41360 | 40439 | 97 | OH1TM |
| 13 | ES6Q | Single-Op | ES | 93/91 | 101/100 | 194/191 | 184/177 | 200/197 | 384/374 | 54/51 | 57/56 | 111/107 | 42624 | 40018 | 93 | ES5RY |
| 14 | ES7GM | Single-Op | ES | 87/84 | 105/101 | 192/185 | 172/167 | 210/202 | 382/369 | 53/51 | 59/57 | 112/108 | 42784 | 39852 | 93 | |
| 15 | LY2SA | Single-Op | LY | 83/82 | 102/100 | 185/182 | 166/164 | 204/200 | 370/364 | 47/47 | 62/62 | 109/109 | 40330 | 39676 | 98 | |
| 16 | LY2F | Single-Op | LY | 83/83 | 90/89 | 173/172 | 166/166 | 180/178 | 346/344 | 54/54 | 60/59 | 114/113 | 39444 | 38872 | 98 | |
| 17 | YL7A | Single-Op | YL | 74/73 | 102/98 | 176/171 | 148/146 | 200/193 | 348/339 | 57/56 | 60/58 | 117/114 | 40716 | 38646 | 94 | |
| 18 | YL9T | Single-Op | YL | 81/81 | 100/100 | 181/181 | 162/161 | 200/200 | 362/361 | 48/48 | 59/59 | 107/107 | 38734 | 38627 | 99 | YL2TW |
| 19 | OG6N | Single-Op | OH | 84/84 | 96/93 | 180/177 | 168/168 | 192/186 | 360/354 | 54/54 | 56/54 | 110/108 | 39600 | 38232 | 96 | |
| 20 | YL2BJ | Single-Op | YL | 68/67 | 109/106 | 177/173 | 136/133 | 218/212 | 354/345 | 48/47 | 62/62 | 110/109 | 38940 | 37605 | 96 | |
| 21 | YL7X | Single-Op | YL | 73/72 | 92/90 | 165/162 | 144/143 | 182/180 | 326/323 | 54/54 | 60/59 | 114/113 | 37164 | 36499 | 98 | YL2LY |
| 22 | LY5O | Single-Op | LY | 79/77 | 96/93 | 175/170 | 156/154 | 192/184 | 348/338 | 46/45 | 61/61 | 107/106 | 37236 | 35828 | 96 | |
| 23 | YL/ES5OW | Single-Op | YL | 69/68 | 94/93 | 163/161 | 136/136 | 188/183 | 324/319 | 58/58 | 55/54 | 113/112 | 36612 | 35728 | 97 | |
| 24 | SM2T | Single-Op | SM | 94/92 | 88/86 | 182/178 | 186/184 | 176/172 | 362/356 | 46/46 | 54/53 | 100/99 | 36200 | 35244 | 97 | SM2EZT |
| 25 | OH2MA | Single-Op | OH | 81/80 | 93/91 | 174/171 | 162/160 | 184/182 | 346/342 | 45/45 | 56/55 | 101/100 | 34946 | 34200 | 97 | |
| 26 | LY4T | Single-Op | LY | 87/86 | 84/84 | 171/170 | 174/171 | 168/168 | 342/339 | 51/51 | 49/49 | 100/100 | 34200 | 33900 | 99 | |
| 27 | OH2BU | Single-Op | OH | 75/70 | 107/99 | 182/169 | 146/140 | 208/195 | 354/335 | 47/45 | 58/55 | 105/100 | 37170 | 33500 | 90 | |
| 28 | OH6MW | Single-Op | OH | 100/95 | 77/76 | 177/171 | 196/187 | 152/151 | 348/338 | 53/50 | 46/45 | 99/95 | 34452 | 32110 | 93 | |
| 29 | LY9Y | Single-Op | LY | 82/79 | 89/87 | 171/166 | 162/158 | 176/172 | 338/330 | 45/45 | 54/52 | 99/97 | 33462 | 32010 | 95 | |
| 30 | YL1S | Single-Op | YL | 56/55 | 105/105 | 161/160 | 112/109 | 210/210 | 322/319 | 40/40 | 60/60 | 100/100 | 32200 | 31900 | 99 | YL2PP |
| 31 | OH1D | Single-Op | OH | 75/74 | 82/82 | 157/156 | 150/148 | 164/163 | 314/311 | 48/47 | 53/53 | 101/100 | 31714 | 31100 | 98 | OH1JD |
| 32 | LY2BKT | Single-Op | LY | 71/68 | 88/88 | 159/156 | 142/134 | 176/174 | 318/308 | 48/44 | 58/56 | 106/100 | 33708 | 30800 | 91 | |
| 33 | LY2GV | Single-Op | LY | 84/83 | 81/78 | 165/161 | 168/163 | 162/154 | 330/317 | 50/48 | 51/48 | 101/96 | 33330 | 30432 | 91 | |
| 34 | YL2KO | Single-Op | YL | 47/47 | 100/98 | 147/145 | 94/94 | 200/196 | 294/290 | 43/43 | 61/60 | 104/103 | 30576 | 29870 | 97 | |
| 35 | ES2U | Single-Op | ES | 53/53 | 103/102 | 156/155 | 106/106 | 204/204 | 310/310 | 35/35 | 59/59 | 94/94 | 29140 | 29140 | 100 | ES2DJ |
| 36 | LY2CX | Single-Op | LY | 66/66 | 83/80 | 149/146 | 132/132 | 162/159 | 294/291 | 47/47 | 52/52 | 99/99 | 29106 | 28809 | 98 | |
| 37 | YL/ES5SE | Single-Op | YL | 80/74 | 81/73 | 161/147 | 156/148 | 158/145 | 314/293 | 52/50 | 52/48 | 104/98 | 32656 | 28714 | 87 | |
| 38 | OG0A | Single-Op | OH | 75/74 | 77/76 | 152/150 | 150/147 | 154/151 | 304/298 | 44/44 | 49/48 | 93/92 | 28272 | 27416 | 96 | OH6KZP |
| 39 | YL2PJ | Single-Op | YL | 63/61 | 87/86 | 150/147 | 126/122 | 174/172 | 300/294 | 41/40 | 53/53 | 94/93 | 28200 | 27342 | 96 | |
| 40 | ES2EZ | Single-Op | ES | 56/56 | 90/90 | 146/146 | 112/112 | 180/179 | 292/291 | 37/37 | 55/55 | 92/92 | 26864 | 26772 | 99 | |
| 41 | LI3C | Single-Op | LA | 59/58 | 84/84 | 143/142 | 118/114 | 168/166 | 286/280 | 42/39 | 56/56 | 98/95 | 28028 | 26600 | 94 | LA9DFA |
| 42 | YL3FX | Single-Op | YL | 79/79 | 69/69 | 148/148 | 158/158 | 138/138 | 296/296 | 45/45 | 43/43 | 88/88 | 26048 | 26048 | 100 | |
| 43 | OZ8SW | Single-Op | OZ | 84/78 | 66/61 | 150/139 | 168/156 | 132/120 | 300/276 | 46/44 | 45/44 | 91/88 | 27300 | 24288 | 88 | |
| 44 | ES4RX | Single-Op | ES | 66/63 | 81/76 | 147/139 | 132/126 | 160/145 | 292/271 | 40/38 | 52/47 | 92/85 | 26864 | 23035 | 85 | |
| 45 | ES1TU | Single-Op | ES | 51/50 | 86/82 | 137/132 | 102/100 | 172/163 | 274/263 | 33/33 | 52/51 | 85/84 | 23290 | 22092 | 94 | |
| 46 | YL2PA | Single-Op | YL | 60/59 | 67/67 | 127/126 | 120/118 | 134/133 | 254/251 | 45/44 | 44/44 | 89/88 | 22606 | 22088 | 97 | |
| 47 | LY3CW | Single-Op | LY | 65/61 | 69/65 | 134/126 | 130/120 | 138/130 | 268/250 | 45/42 | 45/43 | 90/85 | 24120 | 21250 | 88 | |
| 48 | ES2BH | Single-Op | ES | 51/48 | 84/78 | 135/126 | 102/92 | 164/150 | 266/242 | 39/35 | 50/45 | 89/80 | 23674 | 19360 | 81 | |
| 49 | ES4RD | Single-Op | ES | 70/69 | 59/57 | 129/126 | 140/135 | 118/111 | 258/246 | 45/42 | 39/35 | 84/77 | 21672 | 18942 | 87 | |
| 50 | OH2J | Single-Op | OH | 65/65 | 56/53 | 121/118 | 130/128 | 112/103 | 242/231 | 45/44 | 38/35 | 83/79 | 20086 | 18249 | 90 | OH2OT |
| 51 | SM5S | Single-Op | SM | 53/52 | 65/64 | 118/116 | 106/103 | 128/125 | 234/228 | 37/36 | 44/44 | 81/80 | 18954 | 18240 | 96 | SM5SIC |
| 52 | OH6RE | Single-Op | OH | 51/49 | 65/64 | 116/113 | 102/98 | 130/128 | 232/226 | 37/36 | 41/40 | 78/76 | 18096 | 17176 | 94 | |
| 53 | ES5NC | Single-Op | ES | 50/48 | 71/69 | 121/117 | 98/95 | 142/134 | 240/229 | 30/30 | 45/42 | 75/72 | 18000 | 16488 | 91 | |
| 54 | OH2VZ | Single-Op | OH | 47/47 | 47/47 | 94/94 | 94/94 | 94/94 | 188/188 | 35/35 | 33/33 | 68/68 | 12784 | 12784 | 100 | |
| 55 | SM5ALJ | Single-Op | SM | 44/41 | 56/54 | 100/95 | 88/79 | 112/104 | 200/183 | 35/30 | 41/38 | 76/68 | 15200 | 12444 | 81 | |
| 56 | ES3CC | Single-Op | ES | 34/30 | 60/56 | 94/86 | 68/58 | 120/111 | 188/169 | 26/24 | 45/40 | 71/64 | 13348 | 10816 | 81 | |
| 57 | SM5PBT | Single-Op | SM | 61/61 | 21/21 | 82/82 | 122/122 | 42/42 | 164/164 | 42/42 | 19/19 | 61/61 | 10004 | 10004 | 100 | |
| 58 | OH5NE | Single-Op | OH | 39/39 | 33/32 | 72/71 | 78/78 | 66/62 | 144/140 | 31/31 | 25/23 | 56/54 | 8064 | 7560 | 93 | |
| 59 | ES2JL | Single-Op | ES | 27/23 | 51/46 | 78/69 | 52/43 | 102/89 | 154/132 | 21/18 | 38/34 | 59/52 | 9086 | 6864 | 75 | |
| 60 | LY7Z | Single-Op | LY | 0/0 | 71/67 | 71/67 | 0/0 | 140/133 | 140/133 | 0/0 | 43/42 | 43/42 | 6020 | 5586 | 92 | |
| 61 | OZ7EA | Single-Op | OZ | 26/26 | 24/24 | 50/50 | 52/51 | 48/48 | 100/99 | 22/21 | 22/22 | 44/43 | 4400 | 4257 | 96 | |
| 62 | OH2KW | Single-Op | OH | 44/42 | 0/0 | 44/42 | 88/82 | 0/0 | 88/82 | 35/33 | 0/0 | 35/33 | 3080 | 2706 | 87 | |
| 63 | OU2W | Single-Op | OZ | 0/0 | 42/42 | 42/42 | 0/0 | 84/70 | 84/70 | 0/0 | 33/27 | 33/27 | 2772 | 1890 | 68 | |
| 64 | 7S400K | Single-Op | SM | 0/0 | 31/30 | 31/30 | 0/0 | 62/55 | 62/55 | 0/0 | 27/22 | 27/22 | 1674 | 1210 | 72 | SM7BHM |
| 65 | YL2HB | Single-Op | YL | 9/9 | 19/19 | 28/28 | 18/16 | 38/35 | 56/51 | 7/6 | 16/15 | 23/21 | 1288 | 1071 | 83 | |
| 66 | OH3PE | Single-Op | OH | 9/7 | 0/0 | 9/7 | 14/11 | 0/0 | 14/11 | 7/7 | 0/0 | 7/7 | 98 | 77 | 78 | |
| 67 | YL2AQ | Single-Op | YL | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 4/4 | 6/6 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 18 | 18 | 100 | |
| 1 | OH2XX | Single-Op-LP | OH | 83/82 | 84/83 | 167/165 | 166/164 | 168/166 | 334/330 | 56/56 | 52/51 | 108/107 | 36072 | 35310 | 97 | |
| 2 | OH8L | Single-Op-LP | OH | 86/85 | 89/86 | 175/171 | 170/166 | 178/170 | 348/336 | 52/50 | 53/51 | 105/101 | 36540 | 33936 | 92 | OH8LQ |
| 3 | LY5W | Single-Op-LP | LY | 70/70 | 93/90 | 163/160 | 140/139 | 184/179 | 324/318 | 47/47 | 57/56 | 104/103 | 33696 | 32754 | 97 | |
| 4 | LY2RJ | Single-Op-LP | LY | 61/61 | 88/86 | 149/147 | 122/122 | 176/172 | 298/294 | 37/37 | 57/56 | 94/93 | 28012 | 27342 | 97 | |
| 5 | LY5T | Single-Op-LP | LY | 68/66 | 76/74 | 144/140 | 134/131 | 152/146 | 286/277 | 50/48 | 53/50 | 103/98 | 29458 | 27146 | 92 | |
| 6 | OH5YU | Single-Op-LP | OH | 48/47 | 86/86 | 134/133 | 96/94 | 172/172 | 268/266 | 39/39 | 54/54 | 93/93 | 24924 | 24738 | 99 | |
| 7 | OH9W | Single-Op-LP | OH | 66/64 | 78/77 | 144/141 | 132/128 | 156/154 | 288/282 | 42/41 | 45/44 | 87/85 | 25056 | 23970 | 95 | OH2TA |
| 8 | LY2CO | Single-Op-LP | LY | 47/47 | 92/89 | 139/136 | 94/94 | 184/178 | 278/272 | 33/33 | 55/54 | 88/87 | 24464 | 23664 | 96 | |
| 9 | YL2CV | Single-Op-LP | YL | 61/59 | 75/73 | 136/132 | 120/118 | 150/145 | 270/263 | 42/42 | 49/47 | 91/89 | 24570 | 23407 | 95 | |
| 10 | SM6BSK | Single-Op-LP | SM | 58/58 | 72/71 | 130/129 | 116/115 | 144/142 | 260/257 | 44/44 | 48/47 | 92/91 | 23920 | 23387 | 97 | |
| 11 | OH2YL | Single-Op-LP | OH | 72/68 | 68/66 | 140/134 | 142/136 | 134/132 | 276/268 | 45/43 | 44/43 | 89/86 | 24564 | 23048 | 93 | |
| 12 | LY2MM | Single-Op-LP | LY | 47/47 | 88/87 | 135/134 | 94/94 | 176/173 | 270/267 | 35/35 | 51/50 | 86/85 | 23220 | 22695 | 97 | |
| 13 | LY2AJ | Single-Op-LP | LY | 53/51 | 79/78 | 132/129 | 104/102 | 156/156 | 260/258 | 39/38 | 48/48 | 87/86 | 22620 | 22188 | 98 | |
| 14 | LY2KA | Single-Op-LP | LY | 47/47 | 83/82 | 130/129 | 94/93 | 166/161 | 260/254 | 32/31 | 57/55 | 89/86 | 23140 | 21844 | 94 | |
| 15 | OH2KM | Single-Op-LP | OH | 52/51 | 79/77 | 131/128 | 104/100 | 158/153 | 262/253 | 37/35 | 51/50 | 88/85 | 23056 | 21505 | 93 | |
| 16 | OH5TS | Single-Op-LP | OH | 67/66 | 67/65 | 134/131 | 134/132 | 134/130 | 268/262 | 42/41 | 40/40 | 82/81 | 21976 | 21222 | 96 | |
| 17 | SC6M | Single-Op-LP | SM | 44/44 | 78/78 | 122/122 | 88/87 | 156/155 | 244/242 | 32/32 | 53/53 | 85/85 | 20740 | 20570 | 99 | SM6FKF |
| 18 | SM6M | Single-Op-LP | SM | 72/71 | 58/57 | 130/128 | 142/136 | 116/113 | 258/249 | 44/42 | 40/38 | 84/80 | 21672 | 19920 | 91 | |
| 19 | LY2NY | Single-Op-LP | LY | 56/56 | 71/71 | 127/127 | 112/111 | 142/138 | 254/249 | 38/38 | 43/41 | 81/79 | 20574 | 19671 | 95 | |
| 20 | SM5MX | Single-Op-LP | SM | 50/50 | 67/66 | 117/116 | 100/100 | 134/131 | 234/231 | 37/37 | 44/44 | 81/81 | 18954 | 18711 | 98 | |
| 21 | OH5UX | Single-Op-LP | OH | 53/52 | 65/65 | 118/117 | 106/102 | 130/128 | 236/230 | 37/35 | 46/45 | 83/80 | 19588 | 18400 | 93 | |
| 22 | YL/ES6TZ | Single-Op-LP | YL | 46/44 | 78/75 | 124/119 | 92/87 | 156/148 | 248/235 | 32/30 | 47/46 | 79/76 | 19592 | 17860 | 91 | YL2GN |
| 23 | YL3AD | Single-Op-LP | YL | 36/36 | 72/72 | 108/108 | 72/72 | 144/144 | 216/216 | 34/34 | 48/48 | 82/82 | 17712 | 17712 | 100 | |
| 24 | YL2FD | Single-Op-LP | YL | 52/50 | 68/66 | 120/116 | 104/99 | 136/126 | 240/225 | 38/36 | 44/41 | 82/77 | 19680 | 17325 | 88 | |
| 25 | OV3X | Single-Op-LP | OZ | 49/48 | 59/58 | 108/106 | 98/95 | 118/116 | 216/211 | 36/36 | 46/45 | 82/81 | 17712 | 17091 | 96 | OZ8AE |
| 26 | ES5EP | Single-Op-LP | ES | 52/52 | 61/60 | 113/112 | 104/103 | 122/118 | 226/221 | 38/38 | 40/39 | 78/77 | 17628 | 17017 | 96 | |
| 27 | SF3A | Single-Op-LP | SM | 58/56 | 60/59 | 118/115 | 116/112 | 120/117 | 236/229 | 37/35 | 39/38 | 76/73 | 17936 | 16717 | 93 | SM3CER |
| 28 | SE4E | Single-Op-LP | SM | 50/48 | 66/65 | 116/113 | 100/95 | 132/127 | 232/222 | 36/35 | 41/40 | 77/75 | 17864 | 16650 | 93 | SM4DQE |
| 29 | YL/ES5QT | Single-Op-LP | YL | 38/38 | 70/68 | 108/106 | 76/76 | 140/136 | 216/212 | 31/31 | 48/47 | 79/78 | 17064 | 16536 | 96 | |
| 30 | SM5CSS | Single-Op-LP | SM | 32/32 | 80/79 | 112/111 | 64/64 | 160/158 | 224/222 | 22/22 | 50/50 | 72/72 | 16128 | 15984 | 99 | |
| 31 | SM6EWB | Single-Op-LP | SM | 40/39 | 71/68 | 111/107 | 80/77 | 142/136 | 222/213 | 30/30 | 47/45 | 77/75 | 17094 | 15975 | 93 | |
| 32 | YL2GP | Single-Op-LP | YL | 42/41 | 65/63 | 107/104 | 84/81 | 130/126 | 214/207 | 35/34 | 41/41 | 76/75 | 16264 | 15525 | 95 | |
| 33 | ES1CN | Single-Op-LP | ES | 36/35 | 64/64 | 100/99 | 72/70 | 128/125 | 200/195 | 29/29 | 48/47 | 77/76 | 15400 | 14820 | 96 | |
| 34 | LY4BF | Single-Op-LP | LY | 53/51 | 42/40 | 95/91 | 104/101 | 84/80 | 188/181 | 36/35 | 33/31 | 69/66 | 12972 | 11946 | 92 | LY2BBF |
| 35 | YL3GU | Single-Op-LP | YL | 35/35 | 52/51 | 87/86 | 70/70 | 102/102 | 172/172 | 29/29 | 40/40 | 69/69 | 11868 | 11868 | 100 | |
| 36 | OH8UV/P | Single-Op-LP | OH | 50/47 | 54/52 | 104/99 | 100/91 | 108/103 | 208/194 | 29/26 | 33/33 | 62/59 | 12896 | 11446 | 88 | |
| 37 | LA4CQ | Single-Op-LP | LA | 45/45 | 41/40 | 86/85 | 90/89 | 82/79 | 172/168 | 37/37 | 31/30 | 68/67 | 11696 | 11256 | 96 | |
| 38 | ES3BM | Single-Op-LP | ES | 36/35 | 65/63 | 101/98 | 72/65 | 130/117 | 202/182 | 23/22 | 42/39 | 65/61 | 13130 | 11102 | 84 | |
| 39 | LY3CY | Single-Op-LP | LY | 39/38 | 46/46 | 85/84 | 78/76 | 92/92 | 170/168 | 31/30 | 33/33 | 64/63 | 10880 | 10584 | 97 | |
| 40 | LA2WRA | Single-Op-LP | LA | 40/39 | 58/56 | 98/95 | 80/74 | 116/104 | 196/178 | 26/24 | 39/35 | 65/59 | 12740 | 10502 | 82 | |
| 41 | ES2NF | Single-Op-LP | ES | 28/25 | 60/58 | 88/83 | 56/50 | 118/111 | 174/161 | 23/21 | 42/41 | 65/62 | 11310 | 9982 | 88 | |
| 42 | LY3Z | Single-Op-LP | LY | 35/32 | 58/54 | 93/86 | 68/61 | 112/107 | 180/168 | 22/18 | 42/41 | 64/59 | 11520 | 9912 | 86 | |
| 43 | YL2II | Single-Op-LP | YL | 32/31 | 53/50 | 85/81 | 64/60 | 106/97 | 170/157 | 25/22 | 42/39 | 67/61 | 11390 | 9577 | 84 | |
| 44 | SI5Y | Single-Op-LP | SM | 28/26 | 50/49 | 78/75 | 56/51 | 100/97 | 156/148 | 21/20 | 39/38 | 60/58 | 9360 | 8584 | 91 | SM5BKK |
| 45 | ES5QA | Single-Op-LP | ES | 48/47 | 33/27 | 81/74 | 96/93 | 66/53 | 162/146 | 32/32 | 27/23 | 59/55 | 9558 | 8030 | 84 | |
| 46 | YL2CP | Single-Op-LP | YL | 23/22 | 52/52 | 75/74 | 46/44 | 104/103 | 150/147 | 19/18 | 32/32 | 51/50 | 7650 | 7350 | 96 | |
| 47 | YL2NK | Single-Op-LP | YL | 38/37 | 30/29 | 68/66 | 76/74 | 60/56 | 136/130 | 31/30 | 27/26 | 58/56 | 7888 | 7280 | 92 | |
| 48 | OH0RJ | Single-Op-LP | OH | 27/27 | 44/39 | 71/66 | 54/53 | 88/77 | 142/130 | 24/24 | 32/28 | 56/52 | 7952 | 6760 | 85 | |
| 49 | OH3LS | Single-Op-LP | OH | 33/32 | 44/39 | 77/71 | 66/60 | 88/74 | 154/134 | 26/23 | 34/27 | 60/50 | 9240 | 6700 | 72 | |
| 50 | OH1TS | Single-Op-LP | OH | 30/26 | 43/41 | 73/67 | 60/46 | 86/74 | 146/120 | 21/17 | 36/33 | 57/50 | 8322 | 6000 | 72 | |
| 51 | ES1AO | Single-Op-LP | ES | 14/13 | 52/48 | 66/61 | 28/25 | 104/94 | 132/119 | 14/13 | 37/35 | 51/48 | 6732 | 5712 | 84 | |
| 52 | SF5X | Single-Op-LP | SM | 38/36 | 28/26 | 66/62 | 76/67 | 56/47 | 132/114 | 30/26 | 24/22 | 54/48 | 7128 | 5472 | 76 | SM5EFX |
| 53 | LY2SS | Single-Op-LP | LY | 17/17 | 43/43 | 60/60 | 34/33 | 86/84 | 120/117 | 12/12 | 32/32 | 44/44 | 5280 | 5148 | 97 | |
| 54 | OH1B | Single-Op-LP | OH | 0/0 | 64/63 | 64/63 | 0/0 | 128/126 | 128/126 | 0/0 | 41/40 | 41/40 | 5248 | 5040 | 96 | OH1BOI |
| 55 | ES6CO | Single-Op-LP | ES | 19/18 | 39/38 | 58/56 | 38/36 | 78/73 | 116/109 | 17/16 | 30/29 | 47/45 | 5452 | 4905 | 89 | |
| 56 | YL2EM | Single-Op-LP | YL | 21/20 | 41/41 | 62/61 | 42/37 | 82/80 | 124/117 | 14/12 | 29/28 | 43/40 | 5332 | 4680 | 87 | |
| 57 | SM7ATL | Single-Op-LP | SM | 30/29 | 24/22 | 54/51 | 58/57 | 48/42 | 106/99 | 22/22 | 21/20 | 43/42 | 4558 | 4158 | 91 | |
| 58 | ES8AF | Single-Op-LP | ES | 12/12 | 42/39 | 54/51 | 24/23 | 84/77 | 108/100 | 12/11 | 32/30 | 44/41 | 4752 | 4100 | 86 | |
| 59 | YL2QV | Single-Op-LP | YL | 14/12 | 42/41 | 56/53 | 26/23 | 84/76 | 110/99 | 12/10 | 33/30 | 45/40 | 4950 | 3960 | 80 | |
| 60 | SM7CIL | Single-Op-LP | SM | 50/50 | 0/0 | 50/50 | 100/100 | 0/0 | 100/100 | 36/36 | 0/0 | 36/36 | 3600 | 3600 | 100 | |
| 61 | SM5BJT | Single-Op-LP | SM | 22/19 | 31/29 | 53/48 | 42/37 | 62/53 | 104/90 | 19/16 | 26/20 | 45/36 | 4680 | 3240 | 69 | |
| 62 | ES6DO | Single-Op-LP | ES | 25/25 | 25/23 | 50/48 | 50/48 | 50/44 | 100/92 | 19/18 | 18/16 | 37/34 | 3700 | 3128 | 84 | |
| 63 | YL2GJR | Single-Op-LP | YL | 18/17 | 30/26 | 48/43 | 36/34 | 60/51 | 96/85 | 17/16 | 23/20 | 40/36 | 3840 | 3060 | 79 | |
| 64 | LI2HFA | Single-Op-LP | LA | 50/47 | 0/0 | 50/47 | 100/93 | 0/0 | 100/93 | 33/32 | 0/0 | 33/32 | 3300 | 2976 | 90 | LA2HFA |
| 65 | LY1M | Single-Op-LP | LY | 30/30 | 15/14 | 45/44 | 60/59 | 30/28 | 90/87 | 21/21 | 14/13 | 35/34 | 3150 | 2958 | 93 | |
| 66 | SM0Y | Single-Op-LP | SM | 11/11 | 32/29 | 43/40 | 22/22 | 64/57 | 86/79 | 10/10 | 27/24 | 37/34 | 3182 | 2686 | 84 | SM0OY |
| 67 | YL2PG | Single-Op-LP | YL | 13/13 | 24/23 | 37/36 | 26/26 | 46/46 | 72/72 | 11/11 | 17/17 | 28/28 | 2016 | 2016 | 100 | |
| 68 | SM5COP | Single-Op-LP | SM | 14/14 | 16/16 | 30/30 | 28/28 | 32/32 | 60/60 | 13/13 | 14/14 | 27/27 | 1620 | 1620 | 100 | |
| 69 | ES3BQ | Single-Op-LP | ES | 0/0 | 33/32 | 33/32 | 0/0 | 64/62 | 64/62 | 0/0 | 23/23 | 23/23 | 1472 | 1426 | 96 | |
| 70 | LA4NL | Single-Op-LP | LA | 10/8 | 17/16 | 27/24 | 20/16 | 34/29 | 54/45 | 10/8 | 15/14 | 25/22 | 1350 | 990 | 73 | |
| 71 | LA6GX | Single-Op-LP | LA | 5/5 | 20/18 | 25/23 | 10/10 | 40/34 | 50/44 | 5/5 | 17/16 | 22/21 | 1100 | 924 | 84 | |
| 72 | OH2VB | Single-Op-LP | OH | 29/25 | 0/0 | 29/25 | 58/44 | 0/0 | 58/44 | 24/20 | 0/0 | 24/20 | 1392 | 880 | 63 | |
| 73 | LY2SQ | Single-Op-LP | LY | 13/13 | 8/8 | 21/21 | 26/26 | 16/15 | 42/41 | 12/12 | 8/8 | 20/20 | 840 | 820 | 97 | |
