2023. gada 4. maija Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā rezultāti

Sacensību noteikumi

Saņemta 51 dalībnieka atskaite.

Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit

Rezultāti

Call

#

Kategorija

Pirms tiesāšanas

Pēc tiesāšanas Beigu rezultāts

Apstiprināšanās
procenti

Operatori

QSO
(bez atkārtotajiem)

Punkti x Reizinātāji

Rezultāts
pirms tiesāšanas

Apstiprinātie
QSO

Punkti x Reizinātāji

YL2SM 1 A 170 170 x 81 13770 170 170 x 81 13770 100  
YL2VW 2 A 170 170 x 83 14110 167 167 x 82 13694 97  
YL2GD 3 A 163 163 x 78 12714 158 158 x 78 12324 96  
YL2PJ 4 A 147 147 x 78 11466 141 141 x 76 10716 93  
YL2II 5 A 120 120 x 76 9120 119 119 x 75 8925 97  
YL2AO 6 A 128 128 x 71 9088 125 125 x 70 8750 96  
YL2KO 7 A 121 121 x 66 7986 117 117 x 66 7722 96  
YL2QD 8 A 123 123 x 66 8118 115 115 x 64 7360 90  
YL2AJ 9 A 88 88 x 56 4928 84 84 x 53 4452 90  
YL3ANT 10 A 64 64 x 47 3008 59 59 x 44 2596 86  
                     
YL2BJ 1 B 92 92 x 60 5520 89 89 x 57 5073 91  
YL3GAZ 2 B 88 88 x 58 5104 86 86 x 57 4902 96  
YL3DQ 3 B 88 88 x 56 4928 87 87 x 56 4872 98  
YL2LY 4 B 88 88 x 57 5016 86 86 x 56 4816 96  
YL2EA 5 B 90 90 x 59 5310 84 84 x 56 4704 88  
YL2GN 6 B 82 82 x 58 4756 79 79 x 56 4424 93  
YL3FW 7 B 78 78 x 52 4056 76 76 x 51 3876 95  
YL2LD 8 B 53 53 x 43 2279 52 52 x 42 2184 95  
YL2HJ 9 B 55 55 x 41 2255 53 53 x 40 2120 94  
YL2NK 10 B 16 16 x 12 192 16 16 x 12 192 100  
                     
YL2EM 1 B1 89 89 x 59 5251 88 88 x 59 5192 98  
YL2CQ 2 B1 82 82 x 55 4510 75 75 x 52 3900 86  
YL3BU 3 B1 76 76 x 53 4028 73 73 x 52 3796 94  
YL2FD 4 B1 72 72 x 49 3528 63 63 x 44 2772 78  
YL2TD 5 B1 57 57 x 41 2337 54 54 x 39 2106 90  
YL3JD 6 B1 37 37 x 26 962 36 36 x 26 936 97  
                     
YL3GV 1 C 98 98 x 65 6370 97 97 x 64 6208 97  
YL2CI 2 C 99 99 x 68 6732 95 95 x 64 6080 90  
YL2QV 3 C 93 93 x 65 6045 91 91 x 63 5733 94  
YL2QG 4 C 93 93 x 64 5952 91 91 x 62 5642 94  
YL3GY 5 C 89 89 x 61 5429 85 85 x 60 5100 93  
YL3EK 6 C 85 85 x 58 4930 83 83 x 57 4731 95  
YL3IR 7 C 84 84 x 57 4788 83 83 x 56 4648 97  
YL3ND 8 C 82 82 x 57 4674 80 80 x 56 4480 95  
YL2QY 9 C 91 91 x 61 5551 77 77 x 56 4312 77  
YL3KW 10 C 79 79 x 55 4345 76 76 x 54 4104 94  
YL3ALN 11 C 80 80 x 55 4400 74 74 x 51 3774 85  
YL2BM 12 C 71 71 x 51 3621 68 68 x 48 3264 90  
YL3ANC 13 C 47 47 x 33 1551 44 44 x 32 1408 90  
YL2GVC 14 C 19 19 x 14 266 18 18 x 13 234 87  
YL3AMG 15 C 9 9 x 9 81 7 7 x 7 49 60  
                     
YL2PP 1 D 21 21 x 6 126 21 21 x 6 126 100  
YL3ES 1 D 21 21 x 6 126 21 21 x 6 126 100  
YL3ND 1 D 21 21 x 6 126 21 21 x 6 126 100  
YL2VW 4 D 22 22 x 7 154 21 21 x 6 126 81  
YL2KF 5 D 21 21 x 6 126 20 20 x 6 120 95  
YL3KW 5 D 21 21 x 6 126 20 20 x 6 120 95  
YL3EK 7 D 19 19 x 6 114 19 19 x 6 114 100  
YL2AO 8 D 20 20 x 6 120 19 19 x 6 114 95  
YL2AJ 9 D 18 18 x 6 108 18 18 x 6 108 100  
YL2QV 10 D 16 16 x 6 96 16 16 x 6 96 100  
YL2GD 11 D 15 15 x 6 90 15 15 x 6 90 100  
YL2QY 12 D 16 16 x 7 112 15 15 x 6 90 80  
YL3AIY 13 D 17 17 x 5 85 17 17 x 5 85 100  
YL3ANT 14 D 18 18 x 5 90 17 17 x 5 85 94  
YL3FW 15 D 18 18 x 6 108 17 17 x 5 85 78  
YL2II 16 D 16 16 x 6 96 14 14 x 5 70 72  
YL2QG 17 D 17 17 x 6 102 14 14 x 5 70 68  
YL2EA 18 D 18 18 x 4 72 17 17 x 4 68 94  
YL2FD 19 D 17 17 x 5 85 16 16 x 4 64 75  
YL3GBC 20 D 16 16 x 5 80 15 15 x 4 60 75  
                     
YL1ZT 1 E 83 83 x 59 + 0 x 0 4897 81 81 x 58 + 0 x 0 4698 95  YL3DL, Dzintra Meiere
YL1ZS 2 E 81 63 x 48 + 18 x 6 3132 76 60 x 46 + 16 x 5 2840 90  YL3HE, YL3AMC, Katrīna, Viesturs

Atskaites kontrolei (Paldies!): YL2KN, YL2RN, YL3AD, kā arī Digi modē YL2CI

Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas diplomi.

Agris Belasovs (YL2VW)
2023. gada 4. jūnijā

epasts jautājumiem, komentāriem:


Dalībnieku komentāri (soap-box):

YL2BM: 73
YL2CQ: Žēl, ka tik maz dalībnieku no iespējamā skaita! 73
YL2GN: 5 W + Inv V
YL2VW: Icom 756 Pro2 un InvV 12m augstumā
YL3FW: Tnx & 73!
YL3GBC: OS ARCHLINUX, JTDX-v2.2.160_RC3
YL3IR: IC7100
YL3JD: Many thanks for all qso. Stopped a bit early, qrm kicked in. Was great again should be done more often :-) Used a cootie side swiper. 73 hanz YL3JD



Uz LRAL galveno lapu