Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltītās īsviļņu sacensības 80m diapazonā

Sacensību noteikumi

Saņemtas 67 atskaites

Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit

Beigu rezultāti

CALL # Kategorija Pirms tiesāšanas Pēc tiesāšanas Beigu rezultāts Apstiprināšanās % Operatori
QSO (bez atkārtotajiem) Punkti x Reizinātāji Rezultāts pirms tiesāšanas Apstiprinātie QSO Punkti x Reizinātāji
YL2SM 1 A 214 214 x 90 19260 210 210 x 90 18900 98  
YL2VW 2 A 189 189 x 81 15309 186 186 x 80 14880 97  
YL2GD 3 A 188 188 x 82 15416 183 183 x 81 14823 96  
YL2BJ 4 A 183 183 x 78 14274 178 178 x 76 13528 94  
YL3JA 5 A 178 178 x 80 14240 175 175 x 77 13475 94  
YL2PJ 6 A 174 174 x 74 12876 173 173 x 74 12802 99  
YL2KO 7 A 167 167 x 76 12692 161 161 x 75 12075 95  
YL2QD 8 A 145 145 x 73 10585 141 141 x 71 10011 94  
YL3GU 9 A 144 144 x 70 10080 141 141 x 70 9870 97  
YL2AO 10 A 132 132 x 72 9504 129 129 x 71 9159 96  
YL2AJ 11 A 121 121 x 65 7865 117 117 x 63 7371 93  
YL2II 12 A 120 120 x 63 7560 115 115 x 62 7130 94  
YL3AD 13 A 95 95 x 56 5320 92 92 x 56 5152 96  
YL2FZ 14 A 75 75 x 42 3150 73 73 x 42 3066 97  
YL2NK 15 A 38 38 x 28 1064 33 33 x 24 792 74  
YL3AQT 16 A 24 24 x 19 456 23 23 x 19 437 95  
YL3ANC 17 A 16 16 x 12 192 14 14 x 11 154 80  
 
YL3FT 1 B 111 111 x 75 8325 109 109 x 75 8175 98  
YL2TD 2 B 108 108 x 75 8100 108 108 x 75 8100 100  
YL2GM 3 B 104 104 x 75 7800 103 103 x 75 7725 99  
YL2LY 4 B 108 108 x 76 8208 105 105 x 73 7665 93  
YL2CQ 5 B 105 105 x 72 7560 103 103 x 71 7313 96  
YL3DQ 6 B 106 106 x 74 7844 100 100 x 72 7200 91  
YL3GAZ 7 B 102 102 x 65 6630 102 102 x 65 6630 100  
YL3GQ 8 B 102 102 x 62 6324 100 100 x 61 6100 96  
YL2EA 9 B 95 95 x 66 6270 90 90 x 62 5580 88  
YL2GN 10 B 100 100 x 67 6700 86 86 x 56 4816 71  
YL3NU 11 B 80 80 x 60 4800 78 78 x 58 4524 94  
YL2FD 1 B1 87 87 x 61 5307 77 77 x 56 4312 81  
YL3SA 13 B 64 64 x 53 3392 64 64 x 53 3392 100  
YL2LD 14 B 58 58 x 53 3074 56 56 x 52 2912 94  
YL2HJ 15 B 50 50 x 45 2250 49 49 x 45 2205 98  
YL2AQ 16 B 26 26 x 20 520 14 14 x 12 168 32  
YL2JY 17 B 11 11 x 11 121 8 8 x 8 64 52  
 
YL3RZ 1 C 145 145 x 67 9715 138 138 x 66 9108 93  
YL2QG 2 C 136 136 x 65 8840 135 135 x 65 8775 99  
YL3GV 3 C 131 131 x 65 8515 131 131 x 65 8515 100  
YL2CI 4 C 139 139 x 66 9174 131 131 x 65 8515 92  
YL3ND 5 C 126 126 x 66 8316 124 124 x 66 8184 98  
YL3NB 6 C 131 131 x 67 8777 126 126 x 64 8064 91  
YL3OI 7 C 131 131 x 65 8515 124 124 x 64 7936 93  
YL3KW 8 C 113 113 x 61 6893 110 110 x 60 6600 95  
YL3GY 9 C 114 114 x 57 6498 106 106 x 57 6042 92  
YL3PO 10 C 109 109 x 56 6104 107 107 x 55 5885 96  
YL2QV 11 C 107 107 x 56 5992 105 105 x 56 5880 98  
YL3AOF 12 C 107 107 x 61 6527 99 99 x 58 5742 87  
YL3OO 13 C 107 107 x 55 5885 102 102 x 53 5406 91  
YL3IR 14 C 87 87 x 57 4959 85 85 x 56 4760 95  
YL3NT 15 C 81 81 x 55 4455 80 80 x 55 4400 98  
YL2KN 16 C 81 81 x 53 4293 81 81 x 53 4293 100  
YL3QH 17 C 104 104 x 55 5720 88 88 x 46 4048 70  
YL3ES 18 C 69 69 x 44 3036 68 68 x 44 2992 98  
YL3RK 19 C 63 63 x 48 3024 60 60 x 47 2820 93  YL3NR
YL3AME 20 C 70 70 x 46 3220 65 65 x 41 2665 82  
YL3ANJ 21 C 46 46 x 32 1472 43 43 x 31 1333 90  
YL3ARP 22 C 49 49 x 34 1666 41 41 x 29 1189 71  
YL3ARE 23 C 30 30 x 23 690 29 29 x 23 667 96  
YL3JO 24 C 27 27 x 23 621 25 25 x 21 525 84  
YL3GBG 25 C 15 15 x 11 165 13 13 x 9 117 70  
YL3ARS 26 C 9 9 x 7 63 9 9 x 7 63 100  
YL3AOT 27 C 6 6 x 4 24 5 5 x 3 15 62  
 
YL2VW 1 D 32 32 x 10 320 32 32 x 10 320 100  
YL3KW 2 D 31 31 x 10 310 31 31 x 10 310 100  
YL3HI 3 D 35 35 x 9 315 34 34 x 9 306 97  
YL2AO 4 D 34 34 x 9 306 31 31 x 9 279 91  
YL2FD 5 D 29 29 x 9 261 29 29 x 9 261 100  
YL3OO 5 D 29 29 x 9 261 29 29 x 9 261 100  
YL3PO 7 D 31 31 x 9 279 29 29 x 9 261 93  
YL2AJ 8 D 28 28 x 9 252 27 27 x 9 243 96  
YL3IY 9 D 30 30 x 8 240 30 30 x 8 240 100  
YL2CI 10 D 27 27 x 9 243 26 26 x 9 234 96  
YL3ANJ 10 D 27 27 x 9 243 26 26 x 9 234 96  
YL2II 12 D 27 27 x 10 270 26 26 x 9 234 86  
YL3AQT 13 D 28 28 x 8 224 28 28 x 8 224 100  
YL3AOT 14 D 23 23 x 8 184 23 23 x 8 184 100  
YL3GCJ 15 D 22 22 x 8 176 22 22 x 8 176 100  
YL3RK 16 D 21 21 x 8 168 20 20 x 8 160 95  YL3NR
YL3AQI 17 D 17 17 x 7 119 16 16 x 7 112 94  
YL2KF 18 D 20 20 x 7 140 16 16 x 7 112 80  
YL3NU 19 D 15 15 x 6 90 14 14 x 6 84 93  
 
YL1ZS 1 E 86 86 x 50 + 0 x 0 4300 82 82 x 48 + 0 x 0 3936 91  YL2PA, YL3HE, YL3MC

Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā un zaļā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas diplomi.

Agris Belasovs (YL2VW)
2025. gada 7. decembrī

e-pasts jautājumiem, komentāriem:


Dalībnieku komentāri (Soapbox lauks atskaitēs):

YL2LY: Paldies visiem par QSO! 73! Arvis
YL2VW: Prieks par šajā reizē būtiski lielāku dalībnieku skaitu sacensībās! Šeit Icom 756 Pro2 un InvV 12 m augstumā. Paldies par sakariem un 73!
YL3AD: Ja būtu balvu fonds un mači biežāki, arī dalībnieku būtu vairāk. HPE CU! 73! Jānis
YL3GU: IC735, 50 W, 30 m vads 10 m AGL
YL3IR: IC7100 + horizont DELTA


Uz LRAL galveno lapu