YL čempionāta 1998.gada rezultāti
Klase Signāls 1.tūre 2.tūre
Kopā Vieta
A YL2PQ 6440 4305 10745 1
YL2CR 5180 3675
8855 2
YL2UZ 5655 2880
8535 3-4
YL2SM 5577 2958
8535 3-4
YL2NN 4588 3232 7820 5
YL2PA 4514 2520 7034 6
YL2QQ 4636 2352 6988 7
YL2PJ 5168 1800 6958 8
YL2AJ 4012 2640 6652 9
YL3DW 6240 0 6240 10
YL2KO 5772 0 5772 11
YL3GQ 4200 1083 5283 12
YL2NK 4572 0 4572 13
YL2KN 2788 1155 3943 14
YL2SW 3267 0 3267 15
YL2RP 0 1978 1978 16
YL2UD 0 1896 1896 17
YL2KV 1026 0 1026 18
B YL2DZ 3472 2132 5604 1
YL2GN 3480 1400 4880 2
YL2QD 3420 832 4252 3
YL2TQ 3016 1200 4216 4
YL2AS 2700 1368 4068 5
YL2GQT 3348 0 3348 6
YL1ZF 3000 0 3000 7
YL1YL 1782 726 2508 8
YL2FO 1836 595 2431 9
YL1WK 1650 660 2310 10
YL3BL 1044 736 1780 11
YL1ZM 1120 0 1120 12
C1,8 YL2RQ 0
559 559 1
YL2GNA 294 154 448 2
YL3GAB 9 30 39 3
C3,5 YL2IP 1281 1501
2782 1
YL2IX 1716
0 1716 2
YL2PN 165 1260
1425 3
YL2HA 1422 0 1422 4
YL2FZ 0 1240 1240 5
YL2AX 850 374 1224 6
YL2HK 1056 0 1056 7
YL2MZ 522 501 1023 8
YL2KF 760 0 760 9
YL2AZ 0 504 504 10
YL3BZ 342 0 342 11
YL2IT 70 180 250 12
D YL1ZE 4218 3750 7968 1
YL1ZC 3811 0 3811 2
YL1WS 2490 0 2490 3
YL1ZD 1617 0 1617 4
YL1ZL 510 0 510 5
E YL3GBR 336 0 336 1