
 Latvian VHF Contest 2021
 November 13, 2021
 
 LY2FN     WWL: KO14XV
 Section: DX single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1820  YL2AO      599001 599003  KO16DK  144MHz    201    500                                                                           
 1821  YL2PJ      599002 599006  KO36QM  144MHz    281    500                                                                           
 1831  YL2GD      599003 599007  KO37ML  144MHz    345    500                                                                           
 1836  EU1AI      599004 599005  KO33SV  144MHz    258    500                                                                           
 1856  LY2BBF     599005 599004  KO24PR  144MHz     88    500                                                                            
 1906  LY3UE      599006 599016  KO24XH  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO25XH                                                                         
 1917  LY2BBF     599007 599006  KO24PR  144MHz     88                                                                                   
 1918  YL2AO      599008 599012  KO16DK  144MHz    201                                                                                  
 1930  SP2CNW     599009 599001  JO93AI  144MHz    422    500                                                                            
 1941  YL2GD      599010 599029  KO37ML  144MHz    345                                                                                  
 1944  YL2PJ      599011 599021  KO36QM  144MHz    281                                                                                  
 1952  ES2DF       59012  59007  KO29GG  144MHz    488    500                                                                         
 1959  EU1AI      599013 599011  KO33SV  144MHz    258                                                                                  
 2006  LY3UE      599014 599035  KO24XH  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO25XH                                                                         
 2008  YL2II      599015 599016  KO26OO  144MHz    206    500                                                                           
 2010  LY2BBF     599016 599012  KO24PR  144MHz     88                                                                                   
 2021  YL2FZ      599017 599030  KO37QI  144MHz    346                                                                                  
 2022  YL2PJ      599018 599029  KO36QM  144MHz    281                                                                                  
 2042  YL2AJ      599019 599036  KO16OX  144MHz    237                                                                                  
 2045  YL2AO      599020 599032  KO16DK  144MHz    201                                                                                  
 2108  LY2BBF     599021 599018  KO24PR  144MHz     88                                                                                   
 2117  YL2FZ      599022 599041  KO37QI  144MHz    346                                                                                  
 2127  YL2GD      599023 599053  KO37ML  144MHz    345                                                                                  
 2133  YL3GEA      59024  59033  KO37QM  144MHz      0         > Correspondent received the callsign as YL2EN                                                                        
 2137  YL2AO      599025 599042  KO16DK  144MHz    201                                                                                  
 2147  YL2AJ      599026 599048  KO16OX  144MHz    237                                                                                  
 2153  YL2II      599027 599032  KO26OO  144MHz    206                                                                                  
 ================================================================================================
                                             Total 6038 + 4000 = 10038 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
