
 Latvian VHF Contest 2021
 November 13, 2021
 
 YL2FZ     WWL: KO37QI
 Section: YL single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1802  YL2GD      599001 599001  KO37ML  144MHz     25    500                                                                           
 1805  YL2GN      599002 599011  KO37OD  144MHz      0         > Wrong received number, was 599001                                                                         
 1805  YL2PJ      599003 599002  KO36QM  144MHz     93    500                                                                           
 1811  YL3GV       59004  59002  KO37MJ  144MHz     21                                                                                
 1815  YL3GEA      59005  59003  KO37QM  144MHz     20                                                                                 
 1816  YL3GY       59006  59004  KO36ON  144MHz      0         > Correspondent received the callsign as YL3FZ                                                                       
 1817  YL3IR       59007  59002  KO37ID  144MHz      0         > Correspondent received the callsign as YL3FZ                                                                       
 1820  EU1AI      599008 599002  KO33SV  144MHz    385    500                                                                           
 1838  LY3UE      599009 599010  KO25XH  144MHz    244    500                                                                           
 1841  YL2AJ      599010 599007  KO16OX  144MHz    255    500                                                                           
 1900  YL2RN      599011 599009  KO26CJ  144MHz      0         > Wrong received number, was 599008                                                                         
 1901  YL2II      599012 599007  KO26OO  144MHz    156    500                                                                           
 1903  YL3IR       59013  59010  KO37ID  144MHz     47                                                                                
 1905  YL3GEA      59014  59011  KO37QM  144MHz     20                                                                                 
 1906  YL3GV       59015  59012  KO37MJ  144MHz     21                                                                                
 1911  YL3GY       59016  59007  KO36ON  144MHz     89                                                                                
 1913  YL2PJ       59017  59013  KO36QM  144MHz     93                                                                                
 1915  YL2GD      599018 599022  KO37ML  144MHz     25                                                                                  
 1918  LY3UE       59019  59021  KO25XH  144MHz    244                                                                                
 1929  ES4RR      599020 599004  KO49CI  144MHz    228    500                                                                           
 1931  YL2GN      599021 599009  KO37OD  144MHz     26                                                                                  
 1952  YL2AJ       59022  59023  KO16OX  144MHz    255                                                                                
 2002  YL2PJ      599023 599023  KO36QM  144MHz     93                                                                                  
 2008  RK1AA      599024 599005  KO58TV  144MHz    303    500                                                                           
 2008  YL2GD      599025 599034  KO37ML  144MHz      0         > Correspondent received number as 599024                                                                         
 2014  YL2II      599026 599018  KO26OO  144MHz    156                                                                                  
 2015  LY3UE      599027 599037  KO25XH  144MHz    244                                                                                  
 2017  YL2AO      599028 599027  KO16DK  144MHz    326                                                                                  
 2019  EU1AI      599029 599013  KO33SV  144MHz    385                                                                                  
 2021  LY2FN      599030 599017  KO14XV  144MHz    346    500                                                                           
 2025  ES4RR      599031 599005  KO49CI  144MHz    228                                                                                  
 2029  YL3IR       59032  59022  KO37ID  144MHz     47                                                                                
 2032  YL3GEA      59033  59024  KO37QM  144MHz     20                                                                                 
 2037  YL2AJ      599034 599035  KO16OX  144MHz    255                                                                                  
 2041  YL2RN       59035  59021  KO26CJ  144MHz    220                                                                                
 2047  YL3GV       59036  59029  KO37MJ  144MHz     21                                                                                
 2102  RK1AA      599037 599009  KO58TV  144MHz    303                                                                                  
 2104  YL2GD      599038 599047  KO37ML  144MHz     25                                                                                  
 2106  YL2PJ      599039 599035  KO36QM  144MHz     93                                                                                  
 2111  EU1AI      599040 599017  KO33SV  144MHz    385                                                                                  
 2117  LY2FN      599041 599022  KO14XV  144MHz    346                                                                                  
 2120  YL2II       59042  59027  KO26OO  144MHz    156                                                                                
 2122  YL3GEA      59043  59030  KO37QM  144MHz     20                                                                                 
 2123  YL2QG       59044  59010  KO06QR  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO37QL                                                                       
 2127  YL2RN       59045  59026  KO26CJ  144MHz    220                                                                                
 2135  YL2AO      599046 599041  KO16DK  144MHz    326                                                                                  
 2143  YL2AJ       59047  59047  KO16OX  144MHz    255                                                                                
 2151  YL3IR       59048  59030  KO37ID  144MHz     47                                                                                
 ================================================================================================
                                             Total 7067 + 4500 = 11567 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
