
 Latvian VHF Contest 2021
 November 13, 2021
 
 YL3IR     WWL: KO37ID
 Section: YL single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1817  YL2PJ       59001  59005  KO36QM  144MHz     81    500                                                                         
 1818  YL3FZ       59002  59007  KO37QI  144MHz      0         > Wrong callsign, was YL2FZ                                                                       
 1819  YL3GEA      59003  59004  KO37QM  144MHz     58    500                                                                          
 1824  YL3GY       59004  59005  KO36ON  144MHz     72                                                                                
 1826  YL3GV       59005  59007  KO37MJ  144MHz     35                                                                                
 1827  YL2II       59006  59002  KO26OO  144MHz    110    500                                                                         
 1835  YL2RN       59007  59006  KO26CJ  144MHz    174                                                                                
 1841  YL2GD       59008  59011  KO37ML  144MHz     43                                                                                
 1847  YL2GN       59009  59005  KO37OD  144MHz     31                                                                                
 1903  YL2FZ       59010  59013  KO37QI  144MHz     47                                                                                
 1904  YL3GV       59011  59011  KO37MJ  144MHz     35                                                                                
 1907  EU1AI       59012  59006  KO33SV  144MHz    366    500                                                                         
 1914  YL2PJ       59013  59015  KO36QM  144MHz     81                                                                                
 1925  YL2GN       59014  59008  KO37OD  144MHz     31                                                                                
 1927  YL2RN       59015  59010  KO26CJ  144MHz    174                                                                                
 1951  YL2AJ       59016  59022  KO16OX  144MHz    213    500                                                                         
 1959  YL2AO       59017  59020  KO16DK  144MHz    281                                                                                
 2007  YL3GV       59018  59026  KO37MJ  144MHz     35                                                                                
 2010  YL2GN       59019  59012  KO37OD  144MHz     31                                                                                
 2018  YL2RN       59020  59015  KO26CJ  144MHz      0         > Wrong received number, was 59019                                                                       
 2024  YL2PJ       59021  59030  KO36QM  144MHz     81                                                                                
 2029  YL2FZ       59022  59032  KO37QI  144MHz     47                                                                                
 2031  YL3GEA      59023  59023  KO37QM  144MHz     58                                                                                 
 2045  YL2II       59024  59023  KO26OO  144MHz    110                                                                                
 2059  YL2GD       59025  59044  KO37ML  144MHz     43                                                                                
 2102  YL2PJ       59026  59033  KO36QM  144MHz     81                                                                                
 2113  YL3GEA      59027  59028  KO37QM  144MHz     58                                                                                 
 2122  YL2II       59028  59029  KO26OO  144MHz    110                                                                                
 2151  YL2GD       59029  59057  KO37ML  144MHz     43                                                                                
 2152  YL2FZ       59030  59048  KO37QI  144MHz     47                                                                                
 ================================================================================================
                                             Total 2576 + 2500 = 5076 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
