2025. gada 31 . decembris . Tagad sūtat info uz e-pastu yl2fz@inbox.lv
Sakārtots pēc CFM QSO
|
50MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME |
ODX |
||||||||||||||
| CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | F2 | TEP | EME | DATE | |
| 1 | YL2AO | KO16DK | 1083 | 987 | - | - | - | 44 | 185 | 182 | 58 | - | 1641 | 2166 | 12377 | 15953 | 9194 | 17476 | 31.12.2025 |
| 2 | YL3HA | KO26DW | 904 | 858 | 391 | 828 | 101 | - | 157 | 156 | - | 404 | 791 | 2151 | 4659 | 15424 | 9284 | - | 31.12.2025 |
| 3 | YL2GD | KO37ML | 866 | 761 | 360 | 694 | 54 | 44 | 152 | 146 | 48 | 1094 | 858 | 1890 | 8518 | 15244 | - | 16551 | 31.12.2025 |
| 4 | YL2SM | KO37LK |
831 |
831 | - | - | - | - | 162 | 155 | - | - | - | - | 4036 | - | - | - | 31.12.2025 |
| 5 | YL2CP(SK) | KO27PH | 810 | 772 | 282/316 | 711 | - | 9 | 141 | 138 | 9 | 346 | 1708 | 3357 | 8399 | 12096 | - | 8013 | - |
| 6 | YL2FZ | KO37QI | 782 | 727 | 456 | 111 | 98 | - | 136 | 133 | - | 999 | - | 2965 | 8952 | - | - | - | 31.12.2025 |
| 7 | YL3AG(SK) | KO26AW | 673 | - | 671 | 2 | - | 2 | 144 | - | 2 | 749 | 1872 | - | 8115 | 14305 | - | 8944 | 09.06.2017 |
| 8 | YL2CA | KO06XX | 624 | 580 | 297/384 | 592 | 167 | - | 106 | 101 | - | - | 1495 | 4345 | 9359 | - | - | - | 31.12.2025 |
| 9 | YL2CZ | KO06WX | 616 | 564 | 280 | - | - | - | 104 | 100 | - | 495 | 745 | 3163 | 8054 | - | - | - | 11.11.2021 |
| 10 | YL3OI | KO26MO | 599 | 599 | - | - | - | - | 114 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 11 | YL2QV | KO26WM | 525 | 479 | 24 | 517 | - | - | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 12 | YL2QG | KO06QR | 519 | 490 | 160 | - | 10 | - | 99 | 93 | - | - | 707 | 1725 | - | - | - | - | 28.12.2025 |
| 13 | YL2JN(SK) | KO26AW | 490 | - | - | - | - | - | 129 | - | - | 250 | 1872 | - | 8115 | 12106 | - | - | - |
| 14 | YL2GP(SK) | KO27AA | 441 | 321 | - | - | - | - | 92 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | YL2PJ | KO36QM | 433 | 433 | - | - | - | - | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 16 | YL2TQ | KO37LK | 431 | 318 | - | - | - | - | 71 | 67 | - | - | 997 | - | 8524 | - | - | - | 02.01.2016 |
| 17 | YL2AJ | KO16OX | 386 | - | - | 386 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 4036 | 12244 | - | - | 31.12.2025 |
| 18 | YL3DR | KO26HT | 350 | 185 | 320 | - | - | - | 55 | 42 | - | 655 | 1465 | - | 4542 | - | - | - | 01.12.2012 |
| 19 | YL2MU(SK) | KO16UP | 322 | 322 | - | - | - | - | 85 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | YL2IV | KO06MM | 288 | 236 | - | - | - | - | 59 | 53 | - | 404 | 701 | 1324 | 8065 | - | - | - | 01,01.2022 |
| 21 | YL2HA(SK) | KO26BV | 242 | - | 241 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 7448 | - | - | - | - |
| 22 | YL3GV | KO37MJ | 191 | 117 | - | 8 | - | - | 48 | 36 | - | - | - | - | 2718 | 8990 | - | - | 31.12.2025 |
| 23 | YL3NB | KO16VP | 180 | 180 | - | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2024 |
| 24 | YL2BJ | KO27RX | 159 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.08.2011 |
| 25 | YL3ANJ | KO36QU | 80 | 14 | - | - | - | - | 29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 26 | YL2KO | KO37RI | 24 | 24 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 27 | YL3NT | KO36PM | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 28 | YL2GN | KO37QD | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2024 |
|
70MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME |
ODX |
|||||||||||||
| CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | F2 | EME | DATE | |
| 1 | YL2CA | KO06XX | 208 | 177 | 28/49 | 200 | 30 | - | 45 | 42 | - | - | 900 | 1664 | 4408 | - | - | 31.12.2025 |
| 2 | YL2CP(SK) | KO27PH | 159 | 136 | 39/18 | 149 | - | - | 34 | 33 | - | 1919 | 1662 | 2192 | 2849 | - | - | - |
| 3 | YL3HA | KO26DW | 127 | 123 | 2 | 126 | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 4 | YL2CZ | KO06WX | 63 | 46 | - | - | - | - | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 11.11.2021 |
|
144MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME |
ODX |
||||||||||||
| CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | EME | DATE | |
| 1 | YL2OK | KO37AS | 776 | 502 | - | - | - | - | 133 | 129 | - | 1778 | 1524 | 2125 | 2530 | 17266 | 31.12.2021 |
| 2 | YL2GD | KO37ML | 746 | 560 | 226 | 662 | 79 | 591 | 156 | 149 | 951 | 1548 | 1804 | 1942 | 2126 | 17141 | 31.12.2025 |
| 3 | YL2AJ | KO16OX | 690 | - | 292 | 4 | 29 | 365 | 133 | - | 550 | 1403 | 1614 | 2095 | 1965 | 17237 | 31.12.2024 |
| 4 | YL2FZ | KO37QI | 664 | 497 | 337 | 181 | 213 | 113 | 89 | 64 | 484 | 1531 | 1855 | 2145 | 2765 | 17237 | 31.12.2025 |
| 5 | YL3HA | KO26DW | 656 | 603 | 95 | 636 | 325 | 444 | 84 | 80 | 775 | 1554 | - | 2170 | - | 17418 | 31.12.2025 |
| 6 | YL2AO | KO16DK | 477 | 259 | 378 | 191 | - | - | 51 | 40 | - | 1825 | 1900 | 2080 | - | 15422 | 31.12.2025 |
| 7 | YL2HA(SK) | KO26BV | 470 | 279 | 244 | 156 | - | - | 69 | 62 | 397 | 1379 | 1639 | 2143 | 2120 | 17217 | - |
| 8 | YL3AG(SK) | KO26AW | 415 | - | 414 | 1 | - | 67 | 43 | - | 74 | 1695 | 1912 | - | 2452 | 9050 | 01.01.2014 |
| 9 | YL3DR | KO26HT | 275 | 195 | - | - | - | - | 45 | 40 | - | 1591 | 490 | 2159 | 2423 | 8527 | 01.12.2012 |
| 10 | YL2QW | KO17OD | 260 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 1675 | 1797 | 1990 | 1769 | - | - |
| 11 | YL2GLO | KO06TK | 253 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 1447 | 1802 | 1992 | 1576 | - | - |
| 12 | YL3GDF(SK) | KO26XM | 237 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | YL2PJ | KO36QM | 235 | 211 | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 779 | 837 | 1608 | 1608 | - | 31.12.2025 |
| 14 | YL2IV | KO06MM | 227 | 210 | - | - | - | - | 37 | 35 | 1 | 1080 | 1899 | 1240 | 1506 | 01.01.2022 | |
| 15 | YL2MD(SK) | KO17GG | 217 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1596 | 1889 | - | 1653 | - | - |
| 16 | YL2NX | KO27FJ | 208 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 1712 | 1745 | 1707 | 1870 | - | - |
| 17 | YL2GJW | KO06MM | 203 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 1750 | 495 | 2306 | 1777 | 8982 | - |
| 18 | YL2CZ | KO06WX | 190 | 139 | - | - | - | - | 33 | 27 | - | 988 | 1424 | 1763 | 1816 | - | 11.11.2021 |
| 19 | YL2OW | KO26CW | 183 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1092 | 1514 | 1845 | 1963 | - | 31.12.2024 |
| 20 | YL3GS | KO16OX | 167 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 1201 | 1681 | 1824 | 1911 | - | - |
| 21 | YL3GV | KO37MJ | 166 | 109 | 87 | 8 | - | - | 29 | 24 | - | 1549 | 937 | 1698 | 1976 | - | 31.12.2025 |
| 22 | YL2CI | KO06TR | 157 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1191 | 745 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 23 | YL2DA(SK) | KO06MM | 151 | 126 | - | - | - | - | 32 | 27 | - | 1581 | 748 | 1994 | - | 7253 | - |
| 24 | YL2AS(SK) | KO16GQ | 132 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1370 | 1086 | - | 1650 | - | - |
| 25 | YL2FC(SK) | KO06MM | 118 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 1020 | 1005 | - | 1541 | - | - |
| 26 | YL2QG | KO06QR | 118 | 71 | 68 | - | 40 | - | 25 | 23 | - | - | 418 | 1965 | - | - | 28.12.2025 |
| 27 | YL2QV | KO26WM | 107 | 66 | 10 | 103 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 28 | YL2AP(SK) | KO27KD | 103 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1227 | 1081 | - | - | - | - |
| 29 | YL2II | KO26OO | 85 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1406 | 1041 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 30 | YL2CP(SK) | KO27PH | 83 | 65 | - | - | - | - | 17 | 13 | - | 1622 | 1062 | - | 1821 | - | - |
| 31 | YL2EN | KO35GV | 66 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 540 | 1045 | - | - | - | - |
| 32 | YL3DL | KO16LX | 65 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 902 | 862 | - | - | - | - |
| 33 | YL2OS | KO36PM | 63 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1104 | 594 | - | - | - | - |
| 34 | YL3ANJ | KO36QU | 61 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 35 | YL2MY(SK) | KO26AW | 55 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 740 | - | - | - | - | 01.01.1988 |
| 36 | YL3GFE | KO26BV | 54 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1045 | 789 | - | - | - | - |
| 37 | YL2PA | KO26AV | 53 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 959 | 930 | - | - | - | 01.01.2022 |
| 38 | YL3AD | KO27KD | 52 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 490 | 1100 | - | - | - | - |
| 39 | YL2JN(SK) | KO26AW | 51 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 490 | - | 1918 | 1950 | - | - |
| 40 | YL2ME | KO37PO | 43 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 41 | YL3GEA | KO37QM | 43 | 19 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31.12.2024 |
| 42 | YL3NT | KO36PM | 19 | 14 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 43 |
YL3GAC |
KO27ER |
17 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 485 | - | - | - | - | - |
|
432MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME | ODX | |||||||||||
| CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | EME | DATE | |
| 1 | YL2GD | KO37ML | 314 | 237 | 127 | 225 | - | 229 | 83 | 76 | 306 | 1419 | 739 | - | 17136 | 31.12.2025 |
| 2 | YL3AG(SK) | KO26AW | 208 | - | 199 | 17 | - | 33 | 31 | - | 35 | 1703 | 1041 | - | 8920 | 09.06.2017 |
| 3 | YL2AJ | KO16OX | 154 | - | 144 | 8 | 1 | 1 | 23 | - | 1 | 1850 | 699 | 1831 | 817 | 31.12.2025 |
| 4 | YL2AO | KO16DK | 148 | 88 | - | - | - | 1 | 20 | 18 | 2 | 1951 | 1040 | - | 6510 | 31.12.2025 |
| 5 | YL2FZ | KO37QI | 130 | 92 | 96 | - | - | 12 | 31 | 23 | 25 | 1421 | 590 | - | 14565 | 31.12.2025 |
| 6 | YL2OK | KO37AS | 125 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1347 | 881 | 1393 | 14643 | 31.12.2021 |
| 7 | YL2NX | KO27FJ | 67 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1335 | - | - | - | - |
| 8 | YL2GLO | KO06TK | 63 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | YL2HA(SK) | KO26CV | 61 | 26 | 47 | - | - | 16 | 20 | 14 | 16 | 1111 | - | - | 7850 | - |
| 10 | YL2GJW | KO06MM | 50 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1374 | - | - | - | - |
| 11 | YL2QW | KO17OD | 49 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1275 | 987 | - | - | 01.01.1988 |
| 12 | YL2IV | KO06MM | 46 | 22 | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 1194 | - | - | - | 01.01.2022 |
| 13 | YL3HA | KO26DW | 43 | 27 | 30 | 17 | - | 15 | 23 | 17 | 15 | 1396 | - | - | 8621 | 31.12.2025 |
| 14 | YL2CI | KO06TR | 42 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 815 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 15 | YL2OW | KO26CW | 40 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 934 | 833 | - | - | 31.12.2024 |
| 16 | YL3ANJ | KO36QU | 39 | 9 | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 17 | YL2CP(SK) | KO27PH | 37 | 25 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 660 | - | - | - | - |
| 18 | YL3DR | KO26HT | 36 | 26 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 1018 | 376 | - | - | - |
| 19 | YL2MY(SK) | KO26AW | 33 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 648 | - | - | - | - |
| 20 | YL2QG | KO06QR | 27 | 17 | 11 | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 28.12.2025 |
| 21 | YL2PJ | KO36QM | 23 | 23 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 424 | - | - | - | 31.12.2025 |
| 22 | YL2CZ | KO06WX | 23 | 16 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 454 | - | - | - | 11.11.2021 |
| 23 | YL2GDA(SK) | KO06MM | 23 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1359 | - | - | - | - |
| 24 | YL3GEA | KO37QM | 21 | 5 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 1502 | - | - | - | 31.12.2024 |
| 25 | YL2MD(SK) | KO17GG | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 892 | 643 | - | - | - |
| 26 | YL3AD | KO27KD | 19 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 260 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 27 | YL3NT | KO36PM | 13 | 7 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 28 | YL3GDF(SK) | KO26XM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | YL3GAA | KO26BW | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 552 | - | - | - | - |
| 30 | YL2FC(SK) | KO06MM | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 320 | - | - | - | - |
| 31 | YL3GS | KO16OX | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 320 | - | - | - | - |
| 32 | YL3GFE | KO26BV | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 174 | - | - | - | - |
| 33 | YL2PA | KO26AV | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 551 | - | - | - | 01.01.2022 |
| 34 | YL2II | KO26OO | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 133 | - | - | - | 01.01.1988 |
|
1296MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD | DXCC TOTAL |
EME |
ODX | |||||||||
| CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | EME | DATE | |
| 1 | YL2GD | KO37ML | 338 | 230 | 155 | 214 | 301 | 101 | 96 | 431 | 1064 | - | 17159 | 31.12.2025 |
| 2 | YL3AG(SK) | KO26AW | 152 | - | 136 | 32 | 70 | 34 | - | 83 | 1564 | - | 11099 | 09.06.2017 |
| 3 | YL2AO | KO16DK | 76 | 34 | - | - | 1 | 13 | 8 | 1 | 1256 | - | 1403 | 31.12.2025 |
| 4 | YL2AJ | KO16OX | 74 | - | 73 | - | 1 | 17 | - | 1 | 1325 | - | 1482 | 31.12.2025 |
| 5 | YL2FZ | KO37QI | 43 | 30 | 22 | - | 1 | 17 | 15 | 19 | 667 | - | - | 31.12.2025 |
| 6 | YL2CP(SK) | KO27PH | 36 | 20 | - | - | 1 | 12 | 8 | 1 | 1466 | - | 1612 | - |
| 7 | YL2GJW | KO06MM | 21 | - | - | - | - | 4 | - | - | 697 | - | - | - |
| 8 | YL2IV | KO06MM | 19 | 14 | - | - | - | 8 | 8 | - | 527 | - | - | 01.01.2022 |
| 9 | YL2HA(SK) | KO26BV | 11 | 2 | 10 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 445 | - | 1677 | - |
| 10 | YL2NX | KO27FJ | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 522 | - | - | - |
| 11 | YL2OW | KO26CW | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | 522 | - | - | 31.12.2024 |
| 12 | YL2MY(SK) | KO26AW | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | 400 | - | - | - |
| 13 | YL2CZ | KO06WX | 7 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | 365 | - | - | 11.11.2021 |
| 14 | YL2QG | KO06QR | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 28.12.2025 |
| 15 | YL3ANJ | KO36QU | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 16 | YL3NT | KO36PM | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 31.12.2025 |
| 17 | YL2PA | KO26AV | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 01.01.2022 |
|
10368MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD | DXCC | EME | ODX | |||||||||
| CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | EME | DATE | |
| 1 | YL3AG(SK) | KO26AW | 7 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 624 | - | - | 09.06.2017 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CALL - Izsaukuma signāls
WW - QTH lokators WK/ - Strādāto dažādo lokatoru skaits /CFM -Apstiprināto DXCC - DXCC valstis |
Talākie sakari izplatību veidos [km]:
TR - troposfērā ; ES - sporadiskā AU- auroras ; F2 - atstarošanās no F2 slāņa MS - meteorītu ; EME - zeme - mēness - zeme KLASIKA : visi dabiskie modulācijas veidi, kurus rada cilvēks ar mutes vai roku palīdzību un tie ir saprotami ar dzirdi. MGM ( mehāniski ģenerēta modulācija ) : tie ir visi modulācijas veidi , kurus ģenerē un uztver ar mehāniskām vai elektroniskām ierīcēm ( teletaips, dators ... ) un kuras cilvēks nevar atdarināt. |
Vēl informācijai saite http://www.vhf-dx.net/top/toplist.php
| Piezīme: Tiek uzskaitīti nodibinātie sakari no Latvijas teritorijas. Sakari izmantojot satelītus un repīterus netiek uzskaitīti. |