Saņemtas 48 dalībnieku atskaites
Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit
Beigu rezultāti
Call |
# |
Kategorija |
Pirms tiesāšanas | Pēc tiesāšanas | Beigu rezultāts | Apstiprināšanās procenti |
Operatori | |||
QSO (bez atkārtotajiem) |
Punkti x Reizinātāji |
Rezultāts pirms tiesāšanas |
Apstiprinātie |
Punkti x Reizinātāji |
||||||
YL2BJ | 1 | A | 166 | 166 x 80 | 13280 | 162 | 162 x 78 | 12636 | 95 | |
YL2SM | 2 | A | 161 | 161 x 79 | 12719 | 157 | 157 x 77 | 12089 | 95 | |
YL2PJ | 3 | A | 156 | 156 x 74 | 11544 | 149 | 149 x 74 | 11026 | 95 | |
YL2GM | 4 | A | 142 | 142 x 72 | 10224 | 133 | 133 x 71 | 9443 | 92 | |
YL3GQ | 5 | A | 134 | 134 x 70 | 9380 | 124 | 124 x 70 | 8680 | 92 | |
YL3JA | 6 | A | 138 | 138 x 75 | 10350 | 125 | 125 x 68 | 8500 | 82 | |
YL2AJ | 7 | A | 127 | 127 x 67 | 8509 | 118 | 118 x 64 | 7552 | 88 | |
YL2II | 8 | A | 119 | 119 x 68 | 8092 | 112 | 112 x 67 | 7504 | 92 | |
YL2CQ | 9 | A | 135 | 135 x 68 | 9180 | 120 | 120 x 62 | 7440 | 81 | |
YL2EM | 10 | A | 108 | 108 x 59 | 6372 | 95 | 95 x 51 | 4845 | 76 | |
YL2EA | 11 | A | 84 | 84 x 55 | 4620 | 77 | 77 x 51 | 3927 | 85 | |
YL2KO | 12 | A | 82 | 82 x 50 | 4100 | 79 | 79 x 49 | 3871 | 94 | |
YL2AQ | 13 | A | 46 | 46 x 34 | 1564 | 40 | 40 x 32 | 1280 | 81 | |
YL2LY | 1 | B | 85 | 85 x 52 | 4420 | 84 | 84 x 52 | 4368 | 98 | |
YL2PP | 2 | B | 83 | 83 x 51 | 4233 | 82 | 82 x 51 | 4182 | 98 | |
YL3DQ | 3 | B | 85 | 85 x 49 | 4165 | 84 | 84 x 49 | 4116 | 98 | |
YL2CV | 4 | B | 72 | 72 x 48 | 3456 | 70 | 70 x 48 | 3360 | 97 | |
YL2FD | 5 | B | 76 | 76 x 46 | 3496 | 70 | 70 x 44 | 3080 | 88 | |
YL3FW | 6 | B | 67 | 67 x 41 | 2747 | 65 | 65 x 40 | 2600 | 94 | |
YL2IP | 7 | B | 63 | 63 x 43 | 2709 | 61 | 61 x 42 | 2562 | 94 | |
YL2LD | 8 | B | 62 | 62 x 46 | 2852 | 59 | 59 x 43 | 2537 | 88 | |
YL2HJ | 9 | B | 51 | 51 x 38 | 1938 | 48 | 48 x 36 | 1728 | 89 | |
YL2TD | 10 | B | 45 | 45 x 33 | 1485 | 45 | 45 x 33 | 1485 | 100 | |
YL3AJT | 11 | B | 44 | 44 x 34 | 1496 | 43 | 43 x 33 | 1419 | 94 | |
YL2CI | 1 | C | 113 | 113 x 68 | 7684 | 108 | 108 x 67 | 7236 | 94 | |
YL2CP | 2 | C | 107 | 107 x 68 | 7276 | 102 | 102 x 66 | 6732 | 92 | |
YL3GV | 3 | C | 108 | 108 x 68 | 7344 | 99 | 99 x 65 | 6435 | 87 | |
YL2QV | 4 | C | 105 | 105 x 64 | 6720 | 96 | 96 x 60 | 5760 | 85 | |
YL3GAO | 5 | C | 90 | 90 x 68 | 6120 | 81 | 81 x 64 | 5184 | 84 | |
YL2GVC | 6 | C | 89 | 89 x 59 | 5251 | 79 | 79 x 56 | 4424 | 84 | |
YL3ES | 7 | C | 78 | 78 x 59 | 4602 | 73 | 73 x 55 | 4015 | 87 | |
YL3KW | 8 | C | 73 | 73 x 56 | 4088 | 66 | 66 x 51 | 3366 | 82 | |
YL2GTS | 9 | C | 65 | 65 x 53 | 3445 | 63 | 63 x 51 | 3213 | 93 | |
YL2BM | 10 | C | 75 | 75 x 55 | 4125 | 61 | 61 x 48 | 2928 | 70 | |
YL2KN | 11 | C | 61 | 61 x 48 | 2928 | 57 | 57 x 44 | 2508 | 85 | |
YL3GEK | 12 | C | 67 | 67 x 53 | 3551 | 47 | 47 x 38 | 1786 | 50 | |
YL2QY | 13 | C | 69 | 69 x 51 | 3519 | 42 | 42 x 37 | 1554 | 44 | |
YL2IV/P | 14 | C | 53 | 53 x 42 | 2226 | 43 | 43 x 34 | 1462 | 65 | |
YL3AKM | 15 | C | 42 | 42 x 35 | 1470 | 37 | 37 x 32 | 1184 | 80 | |
YL3ALN | 16 | C | 43 | 43 x 32 | 1376 | 38 | 38 x 28 | 1064 | 77 | |
YL2KF | 17 | C | 37 | 37 x 27 | 999 | 33 | 33 x 26 | 858 | 85 | |
YL3GDV | 18 | C | 30 | 30 x 26 | 780 | 25 | 25 x 23 | 575 | 73 | |
YL3AME | 19 | C | 27 | 27 x 22 | 594 | 25 | 25 x 20 | 500 | 84 | |
YL3GBG | 20 | C | 30 | 30 x 28 | 840 | 18 | 18 x 17 | 306 | 36 | |
YL2GSS | 21 | C | 7 | 7 x 7 | 49 | 5 | 5 x 5 | 25 | 51 | |
YL3ALI | 22 | C | 1 | 1 x 0 | 0 | 0 | 0 x 0 | 0 | 0 | |
YL2IP | 1 | D | 12 | 12 x 10 | 120 | 12 | 12 x 10 | 120 | 100 | |
YL2KF | 1 | D | 12 | 12 x 10 | 120 | 12 | 12 x 10 | 120 | 100 | |
YL2QV | 1 | D | 12 | 12 x 10 | 120 | 12 | 12 x 10 | 120 | 100 | |
YL2CI | 4 | D | 13 | 13 x 11 | 143 | 12 | 12 x 10 | 120 | 83 | |
YL2II | 5 | D | 11 | 11 x 10 | 110 | 11 | 11 x 10 | 110 | 100 | |
YL2PJ | 6 | D | 12 | 12 x 10 | 120 | 11 | 11 x 10 | 110 | 91 | |
YL3FW | 7 | D | 12 | 12 x 10 | 120 | 11 | 11 x 9 | 99 | 82 | |
YL2CP | 8 | D | 1 | 1 x 1 | 1 | 1 | 1 x 1 | 1 | 100 | |
YL-RS-300 | 1 | SWL | 76 SWL | Elans, Mārtiņš, Ralfs |
Atskaite kontrolei:
YL2QW (Paldies!)
Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli
dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas
diplomi.
Agris Belasovs (YL2VW)
2019. gada 3. decembrī
e-pasts jautājumiem, komentāriem:
YL2HJ: Eksperimentāla antena YL2HJ THM-80
"THOR HAMER Magnetica"ap 4dbd
YL2PP: ICOM 751A, ANT - Delta 159m
YL3AME: Paldies visiem
YL3FW: Trx-SunSDR2; Pwr-15Wt, Ant-Inv.V. Tnx & 73!
YL3GAO: TRX=TS-870S, ANT=Inverted-V. Visiem TNX un līdz nākošajai reizei!