Saņemtas 52 dalībnieka atskaites.
Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit
Beigu rezultāti
Call |
# |
Kategorija |
Pirms tiesāšanas |
Pēc tiesāšanas | Beigu rezultāts |
Apstiprināšanās |
Operatori | |||
QSO |
Punkti x Reizinātāji |
Rezultāts |
Apstiprinātie |
Punkti x Reizinātāji |
||||||
YL2SM | 1 | A | 182 | 182 x 85 | 15470 | 177 | 177 x 85 | 15045 | 97 | |
YL2BJ | 2 | A | 188 | 188 x 82 | 15416 | 182 | 182 x 82 | 14924 | 96 | |
YL2LY | 3 | A | 187 | 187 x 82 | 15334 | 176 | 176 x 80 | 14080 | 91 | |
YL2PJ | 4 | A | 178 | 178 x 81 | 14418 | 172 | 172 x 81 | 13932 | 96 | |
YL2VW | 5 | A | 171 | 171 x 83 | 14193 | 159 | 159 x 80 | 12720 | 89 | |
YL3FT | 6 | A | 159 | 159 x 76 | 12084 | 154 | 154 x 75 | 11550 | 95 | |
YL2GM | 7 | A | 154 | 154 x 77 | 11858 | 149 | 149 x 74 | 11026 | 92 | |
YL2KO | 8 | A | 152 | 152 x 74 | 11248 | 149 | 149 x 72 | 10728 | 95 | |
YL2AO | 9 | A | 143 | 143 x 69 | 9867 | 137 | 137 x 67 | 9179 | 93 | |
YL3GQ | 10 | A | 106 | 106 x 66 | 6996 | 99 | 99 x 63 | 6237 | 89 | |
YL3FW | 11 | A | 108 | 108 x 59 | 6372 | 103 | 103 x 58 | 5974 | 93 | |
YL2II | 12 | A | 103 | 103 x 57 | 5871 | 96 | 96 x 55 | 5280 | 89 | |
YL2EA | 13 | A | 103 | 103 x 60 | 6180 | 94 | 94 x 54 | 5076 | 82 | |
YL2AJ | 14 | A | 85 | 85 x 46 | 3910 | 78 | 78 x 46 | 3588 | 91 | |
YL3DQ | 1 | B | 93 | 93 x 62 | 5766 | 93 | 93 x 62 | 5766 | 100 | |
YL2TD | 2 | B | 87 | 87 x 60 | 5220 | 86 | 86 x 60 | 5160 | 98 | |
YL2PP | 3 | B | 90 | 90 x 62 | 5580 | 86 | 86 x 60 | 5160 | 92 | |
YL2CV | 4 | B | 86 | 86 x 61 | 5246 | 82 | 82 x 61 | 5002 | 95 | |
YL2CQ | 5 | B | 90 | 90 x 61 | 5490 | 84 | 84 x 59 | 4956 | 90 | |
YL2GN | 6 | B | 85 | 85 x 60 | 5100 | 82 | 82 x 58 | 4756 | 93 | |
YL2DZ | 7 | B | 80 | 80 x 56 | 4480 | 66 | 66 x 51 | 3366 | 75 | |
YL2IP | 8 | B | 71 | 71 x 50 | 3550 | 66 | 66 x 49 | 3234 | 91 | |
YL2LD | 9 | B | 58 | 58 x 45 | 2610 | 57 | 57 x 44 | 2508 | 96 | |
YL2FD | 10 | B | 62 | 62 x 47 | 2914 | 57 | 57 x 44 | 2508 | 86 | |
YL2HJ | 11 | B | 49 | 49 x 33 | 1617 | 49 | 49 x 33 | 1617 | 100 | |
YL2HB | 12 | B | 20 | 20 x 17 | 340 | 18 | 18 x 17 | 306 | 90 | |
YL3AJT | 13 | B | 11 | 11 x 8 | 88 | 10 | 10 x 7 | 70 | 79 | |
YL2CI | 1 | C | 128 | 128 x 71 | 9088 | 123 | 123 x 70 | 8610 | 94 | |
YL3GV | 2 | C | 123 | 123 x 70 | 8610 | 117 | 117 x 68 | 7956 | 92 | |
YL3GAO | 3 | C | 123 | 123 x 67 | 8241 | 119 | 119 x 65 | 7735 | 93 | |
YL2QG | 4 | C | 111 | 111 x 64 | 7104 | 107 | 107 x 62 | 6634 | 93 | |
YL2QV | 5 | C | 105 | 105 x 65 | 6825 | 97 | 97 x 63 | 6111 | 89 | |
YL3AX | 6 | C | 103 | 103 x 62 | 6386 | 100 | 100 x 61 | 6100 | 95 | |
YL3JA | 7 | C | 99 | 99 x 55 | 5445 | 93 | 93 x 55 | 5115 | 93 | |
YL3GY | 8 | C | 93 | 93 x 55 | 5115 | 90 | 90 x 55 | 4950 | 96 | |
YL3MM | 9 | C | 97 | 97 x 59 | 5723 | 88 | 88 x 56 | 4928 | 86 | |
YL2GUV | 10 | C | 98 | 98 x 61 | 5978 | 88 | 88 x 56 | 4928 | 82 | |
YL3KW | 11 | C | 86 | 86 x 55 | 4730 | 83 | 83 x 55 | 4565 | 96 | |
YL3GEK | 12 | C | 91 | 91 x 60 | 5460 | 81 | 81 x 54 | 4374 | 80 | |
YL2KN | 13 | C | 84 | 84 x 52 | 4368 | 82 | 82 x 51 | 4182 | 95 | |
YL3IR | 14 | C | 88 | 88 x 53 | 4664 | 82 | 82 x 51 | 4182 | 89 | |
YL2GUP | 15 | C | 71 | 71 x 48 | 3408 | 69 | 69 x 48 | 3312 | 97 | |
YL1ZS | 16 | C | 69 | 69 x 46 | 3174 | 67 | 67 x 45 | 3015 | 94 | INARS |
YL3ALK | 17 | C | 87 | 87 x 49 | 4263 | 74 | 74 x 40 | 2960 | 69 | |
YL2BM | 18 | C | 75 | 75 x 51 | 3825 | 64 | 64 x 45 | 2880 | 75 | |
YL3ES | 19 | C | 72 | 72 x 45 | 3240 | 65 | 65 x 44 | 2860 | 88 | |
YL2GVC | 20 | C | 50 | 50 x 40 | 2000 | 46 | 46 x 38 | 1748 | 87 | |
YL2AQ | 21 | C | 44 | 44 x 34 | 1496 | 35 | 35 x 27 | 945 | 63 | |
YL3GDV | 22 | C | 29 | 29 x 25 | 725 | 18 | 18 x 16 | 288 | 39 | |
YL3ALI | 23 | C | 13 | 13 x 11 | 143 | 0 | 0 x 0 | 0 | 0 | |
YL2CI | 1 | D | 16 | 16 x 14 | 224 | 16 | 16 x 14 | 224 | 100 | |
YL2VW | 2 | D | 17 | 17 x 14 | 238 | 16 | 16 x 13 | 208 | 87 | |
YL2PJ | 3 | D | 15 | 15 x 12 | 180 | 15 | 15 x 12 | 180 | 100 | |
YL2QV | 4 | D | 15 | 15 x 13 | 195 | 14 | 14 x 12 | 168 | 86 | |
YL2KF | 5 | D | 15 | 15 x 13 | 195 | 13 | 13 x 11 | 143 | 73 | |
YL2II | 6 | D | 12 | 12 x 11 | 132 | 12 | 12 x 11 | 132 | 100 | |
YL2QG | 7 | D | 12 | 12 x 10 | 120 | 11 | 11 x 10 | 110 | 91 | |
YL3ID | 8 | D | 10 | 10 x 7 | 70 | 9 | 9 x 6 | 54 | 77 | |
YL2GM | 9 | D | 7 | 7 x 6 | 42 | 7 | 7 x 6 | 42 | 100 | |
YL3FW | 10 | D | 10 | 10 x 8 | 80 | 7 | 7 x 6 | 42 | 52 | |
YL3IR | 11 | D | 6 | 6 x 5 | 30 | 6 | 6 x 5 | 30 | 100 |
Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli
dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas
diplomi.
Agris Belasovs (YL2VW)
2020. gada 14. maijā
epasts jautājumiem, komentāriem:
Dalībnieku komentāri (soap-box):
YL2BJ: Izmantojot NRAU WinTest ( 4x palaižot un mainot ser.nr radušies
zaudējumi -4QSO,total -188 nevis 192 ). Laikam tādēļ uz šim sacensībām būs jāsāk
lietot N1MM. 73!
YL2BM: 73
YL2DZ: Tnx for contest QSO's
YL2IP: 73!
YL2PP: Paldies par contest QSO's. Veiksmes un Veselibu ! = Tom =
YL3ALK: TNX 73!
YL3FW: SunSDR-2 Pro 10wt, Ant Inv.V; Tnx & 73!
YL3GAO: TRX=TS-870, ANT=DELTA LOOP. Paldies visiem par QSO. Bija FB. Tiekamies
Novembrii, 73!