2022. gada 4. maija Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā rezultāti

Sacensību noteikumi

Saņemtas 44 dalībnieku atskaites.

Dalībnieku atskaites ar visiem QSO un kļūdu paskaidrojumiem atrodamas šeit

Rezultāti

Call

#

Kategorija

Pirms tiesāšanas

Pēc tiesāšanas Beigu rezultāts

Apstiprināšanās
procenti

Operatori

QSO
(bez atkārtotajiem)

Punkti x Reizinātāji

Rezultāts
pirms tiesāšanas

Apstiprinātie
QSO

Punkti x Reizinātāji

YL2SM 1 A 173 173 x 72 12456 168 168 x 71 11928 95  
YL2LY 2 A 174 174 x 71 12354 166 166 x 71 11786 95  
YL2VW 3 A 167 167 x 71 11857 164 164 x 71 11644 98  
YL2GD 4 A 166 166 x 70 11620 162 162 x 69 11178 96  
YL2PJ 5 A 163 163 x 69 11247 159 159 x 69 10971 97  
YL2SW 6 A 166 166 x 67 11122 161 161 x 66 10626 95  
YL2AO 7 A 144 144 x 62 8928 142 142 x 61 8662 97  
YL2EA 8 A 129 129 x 57 7353 115 115 x 51 5865 79  
YL3AD 9 A 116 116 x 49 5684 110 110 x 49 5390 94  
YL2KO 10 A 87 87 x 44 3828 87 87 x 44 3828 100  
 
YL2CQ 1 B 80 80 x 47 3760 77 77 x 45 3465 92  
YL3FT 2 B 84 84 x 47 3948 78 78 x 44 3432 86  
YL2TD 3 B 78 78 x 45 3510 76 76 x 45 3420 97  
YL3GAZ 4 B 78 78 x 46 3588 76 76 x 45 3420 95  
YL2QD 5 B 80 80 x 47 3760 75 75 x 44 3300 87  
YL3FW 6 B 76 76 x 47 3572 71 71 x 45 3195 89  
YL2EM 7 B 76 76 x 43 3268 74 74 x 43 3182 97  
YL2GN 8 B 78 78 x 47 3666 73 73 x 43 3139 85  
YL2CV 9 B 75 75 x 42 3150 73 73 x 42 3066 97  
YL2LD 10 B 60 60 x 39 2340 60 60 x 39 2340 100  
YL2HJ 11 B 52 52 x 35 1820 50 50 x 35 1750 96  
YL3AJT 12 B 13 13 x 9 117 13 13 x 9 117 100  
YL2AQ 13 B 37 37 x 28 1036 10 10 x 7 70 6  
 
YL2CI 1 C 105 105 x 71 7455 102 102 x 69 7038 94  
YL2QG 2 C 104 104 x 69 7176 102 102 x 67 6834 95  
YL2KF 3 C 105 105 x 67 7035 102 102 x 64 6528 92  
YL3GV 4 C 103 103 x 67 6901 98 98 x 62 6076 88  
YL2QV 5 C 100 100 x 64 6400 94 94 x 59 5546 86  
YL3ANC 6 C 94 94 x 63 5922 88 88 x 61 5368 90  
YL3IR 7 C 89 89 x 60 5340 88 88 x 59 5192 97  
YL3LK 8 C 94 94 x 66 6204 86 86 x 60 5160 83  
YL3EK 9 C 95 95 x 69 6555 82 82 x 58 4756 72  
YL3KW 10 C 80 80 x 60 4800 77 77 x 58 4466 93  
YL2GUP 11 C 87 87 x 59 5133 81 81 x 55 4455 86  
YL2FZ 12 C 79 79 x 53 4187 77 77 x 52 4004 95  
YL3ANB 13 C 75 75 x 52 3900 71 71 x 49 3479 89  
YL2QY 14 C 84 84 x 55 4620 65 65 x 50 3250 70  
YL2KN 15 C 67 67 x 47 3149 64 64 x 44 2816 89  
YL2GVC 16 C 60 60 x 43 2580 58 58 x 41 2378 92  
YL3ANT 17 C 40 40 x 33 1320 38 38 x 32 1216 92  
YL3AMG 18 C 32 32 x 23 736 30 30 x 21 630 85  
 
YL2VW 1 D 12 12 x 10 120 11 11 x 10 110 91  
YL2QV 2 D 11 11 x 9 99 11 11 x 9 99 100  
YL2CI 3 D 11 11 x 9 99 10 10 x 8 80 80  
YL3IR 4 D 8 8 x 7 56 8 8 x 7 56 100  
YL2EA 5 D 9 9 x 7 63 8 8 x 7 56 88  
YL2II 6 D 8 8 x 8 64 7 7 x 7 49 76  
YL2GD 7 D 6 6 x 5 30 6 6 x 5 30 100  
YL2HB 8 D 5 5 x 4 20 5 5 x 4 20 100  
 
YL1ZT 1 E 77 77 x 57 + 0 x 0 4389 72 72 x 53 + 0 x 0 3816 86  Ivars, Dzintra, Rinalds Meieri

Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Melnā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas diplomi.

Agris Belasovs (YL2VW)
2022. gada 22. maijā

epasts jautājumiem, komentāriem:


Dalībnieku komentāri (soap-box):

YL2CQ:    Paldies par piedalīšanos! Aizvien mazāk staciju cw režīmā. Ir stacijas, kuru īpašnieki vecuma izraisītā slinkuma dēļ nepiedalās. Visiem 73!
YL2FZ:    Paldies par sacensībām.
YL2VW:     IC-756 Pro2 + InvV . Paldies un 73!
YL3AD:    73! Jānis
YL3AMG:    Paldies visiem! Šīs bija manas pirmās sacensības 80m diapazonā un radio sacensības vispār. Līdz tam biju piedalījies tikai 2m/70cm aktivitātēs.
YL3FW:    Tnx & 73!
YL3IR:    IC7100



Uz LRAL galveno lapu