Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai veltīto ultraīsviļņu sacensību beigu rezultāti

Latvian VHF contest 2011 - final results

Beigu rezultāti PDF formātā / Final results in PDF format

Nolikums 2011. gadam / Rules of 2011 contest

Patreizējais nolikums / Current contest rules

Norāde uz provizoriskajiem rezultātiem / Link to the provisional results 2011

Dalībnieku atskaites / Logs of participants

 Latvian VHF Contest 2011
 November 12, 2011

 F I N A L  R E S U L T S 

 ==============================================================
 Place Callsign    WWL     Claimed            Confirmed 
                           QSOs Points WWLs   QSOs Points WWLs     
 ==============================================================
 Section: YL single operator all modes
 -------------------------------------
   1.  YL2OK       KO37AS  130  39306   22    104  32619   21
   2.  YL2GD       KO37ML  114  36040   24    103  32518   23
   3.  YL3AG       KO06WK  105  42530   30     81  30721   22
   4.  YL2AJ       KO16OX   94  25567   20     81  23597   20
   5.  YL2AO       KO16DK   84  27443   21     76  22996   18
   6.  YL2PJ       KO36QL   74  24816   19     61  21471   18
   7.  YL3HA       KO26DW  115  24140   16    102  20769   15
   8.  YL2FZ       KO37QI   65  21557   18     60  20673   18
   9.  YL2HC       KO35HT   56  18655   17     49  17904   17
  10.  YL2OW       KO26WL   73  17392   14     67  16354   14
  11.  YL2GP       KO27AA   62  17295   13     54  15859   13
  12.  YL3FI       KO26AW   73  15320   13     62  13021   12
  13.  YL2II       KO26OO   60  16665   15     42  12873   13
  14.  YL3IQ       KO17OD   67  14605   12     53  12800   12
  15.  YL3FO       KO26CW   66  12859   12     60  11934   12
  16.  YL3CT       KO26IU   66  10827    9     65  10816    9
  17.  YL2IV       KO06OL   50  14124   10     37  10648    9
  18.  YL2NS       KO26CW   68  11107   11     61   9103    9
  19.  YL2LW       KO26CW   42   9946   11     34   8375   10
  20.  YL3GEA      KO37QM   33   9146    9     28   8274    9
  21.  YL2DA       KO06MM   25   8496    9     21   7593    9
  22.  YL3FL       KO26AW   45   8712   10     40   7444    9
  23.  YL2QW       KO17OD   18   7772   11     14   6685   10
  24.  YL3GCD      KO35GV   18   6669    8     15   5631    7
  25.  YL2EM       KO36QM   16   7612   10     11   5521    8
  26.  YL3FE       KO26CX   28   5890    8     20   4009    6
  27.  YL3ES       KO26CW   32   3889    5     24   3481    5
  28.  YL2IP       KO27QN   11   1378    6      9   3112    4
  29.  YL2GC       KO26AW    9   2435    4      8   2407    4
  30.  YL3DL       KO16OX    5   2300    4      3   1106    2
 ==============================================================

 Section: YL single operator FM
 ------------------------------
   1.  YL2GUV      KO37KE   11   2855    4      8   1534    2
   2.  YL2AQ       KO26BV   16           1     12    740    1
   3.  YL2CR       KO26JR    6           1      6    677    1
   4.  YL2RM       KO26BV   12    740    1      5    600    1
   5.  YL3ER       KO27KD    1    547    1      1    547    1
 ==============================================================

 Section: DX single operator all modes
 -------------------------------------
   1.  LY2R        KO15VS  116  35481   22     92  29490   21
   2.  ES2DF       KO29GG   72  29088   21     67  27468   20
   3.  ES8TJM      KO18UM   82  27481   17     70  24037   15
   4.  LY2FN       KO14XV   67  26381   22     61  23499   20
   5.  OH4LA       KP20LG   57  25470   16     46  21161   14
   6.  SP2IQW      JO94GM   40  23522   13     27  16814   11
   7.  ES5QA       KO38OM   66  21811   19     45  16735   16
   8.  RA1WZ       KO47DT   52  18294   15     48  16668   14
   9.  ES6FX       KO37OW   54  19887   17     45  16429   14
  10.  LY2KX       KO15PU   63  16344   13     54  15244   13
  11.  RK1AA       KO59HW   41   5814   15     34  14147   13
  12.  EU4AG       KO13VQ   33     20   12     28  13566   12
  13.  RX1AS       KO59CX   58   6794   17     39  13486   12
  14.  LY4TB       KO15QW   64  16356   14     52  13276   11
  15.  RW1CU       KO49XQ   45   5822   15     38  13186   13
  16.  ES3RF       KO29IF   40  16548   15     30  12698   12
  17.  ES4RR       KO49CI   50   8828   12     42  12586   11
  18.  EW1AA       KO33RU   23  14968   11     21  11652   10
  19.  RK1AO       KP40TG   43  13845   11     39  11558    9
  20.  LY1CO       KO15XI   43  14603   13     31  11357   12
  21.  RA1AJF      KO59CT   35   4930   11     30   9564   11
  22.  ES1AO       KO29HI   28  10301   10     23   9547   10
  23.  R1DM        KO49WP   38   9977   10     28   8209    9
  24.  RA2FDX      KO05WB   18   7506    9     13   6298    7
  25.  ES3BQ       KO28JX   12   6400    7     11   5550    7
  26.  RA1TBH      KO58PN   17   5452    8      9   4517    5
  27.  LY3PEJ      KO15CL   11   5068    7      8   4215    6
  28.  UA2FL       KO04FQ    7   4251    5      6   3534    4
  29.  UW5W        KN29AU    8   4107    8      2   2174    2
  30.  ES8JX       KO28LM    2    864    1      1    682    1
  31.  RA3LW       KO54MQ    3   1312    3      1    669    1
  32.  LY3BRA      KO14WU    4   2368    4      1    625    1
  33.  SP6GZZ      JO80FX    2   1256    2      0      0    0
  34.  OH2FQV      KP20MF    3           2      0      0    0
  35.  OH2KW       KP20IJ    4   3582    4      0      0    0
  36.  OH1AXT      KP10TJ    1    714    1      0      0    0
 ==============================================================


 CHECKLOGS, TNX 
 ===================
 Callsign     WWL 
 ===================
 ES7GN        KO28TI               
 ES8AY        KO28GJ               
 EW6DX        KO45JL               
 LY2BUU       KO15XH                
 LY3UE        KO24OP               
 RA1AMW       KP50DA                
 YL3DW        KO26CW               
 ===================


 NO LOGS, SRI
 ====================================================================
 DD0VF,DD3SP,DL6NAA,DL9USA,ES1LBQ,ES2TI,ES4AAP,EU1AI,LY2KO,LY2YK,LY3L,
 LY3VB,OH1AYQ,OH2AUK,OH2K,OH2TL,OH2TP,RN1TM,RW3XR,SK3MF,SM0WEC,SM2,
 SO2F,SP1NQN,SP2QBQ,U1BB,UR5FFC,UT5DV,UX2SB
 ====================================================================
 Contest Committee: YL2AO, YL3GMG
 November 9, 2012

 ----------------- VHFTest v4.3  2012 © LY2CG -----------------

Uz LRAL galveno lapu