Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltīto ultraīsviļņu sacensību rezultāti

Latvian VHF contest 2015 - final results

Nolikums / Contest rules

Dalībnieku atskaites / Logs of participants

Latvian VHF Contest 2015
November 14, 2015

R E S U L T S

==============================================================
Place Callsign WWL Claimed Confirmed
QSOs Points WWLs QSOs Points WWLs
==============================================================
Section: YL single operator all modes
-------------------------------------
1. YL2AJ KO16OX 78 31540 19 70 28491 18
2. YL2OK KO37AS 79 28796 21 66 24372 18
3. YL2FZ KO37QI 65 25063 18 57 21247 16
4. YL2PJ KO36QM 48 17920 15 47 16978 14
5. YL3IQ KO17OD 47 15917 13 42 13507 11
6. YL3CT KO26IU 37 9470 9 32 8245 8
7. YL3CL KO26AV 31 3761 8 29 7410 8
8. YL2TD KO26CV 17 6010 8 16 5197 7
9. YL3IR KO37ID 23 5 23 4335 5
10. YL2CZ KO06WX 5 1010 5 4 2700 4
11. YL2KN KO37RI 14 2168 3 14 2169 3
==============================================================

Section: YL single operator FM
------------------------------
1. YL2GUV KO37KE 22 1354 4 19 2523 3
==============================================================

Section: DX single operator all modes
-------------------------------------
1. LY2R KO15VS 88 35194 20 66 26274 17
2. R1DM KO49XQ 53 53 16 49 24562 14
3. LY2FN KO14XV 60 22204 16 54 20233 15
4. UA3LID KO64CN 34 22855 12 32 20137 11
5. EW7IM KO53EV 38 6289 13 33 18879 12
6. ES6FX KO37OW 49 24126 18 42 18384 17
7. LY3A KO25DB 57 18959 14 50 16421 12
8. R1AO KP40TG 40 26990 13 34 15042 9
9. LY1CO KO15XG 53 17817 15 45 14743 13
10. EU1AI KO33SU 35 11 32 13738 9
11. LY3BF KO24FO 45 17448 15 36 13501 12
12. ES2DF KO29GG 32 14142 11 24 11163 9
13. LY2BBF KO24PR 32 8 27 7762 7
14. OH5HM KP40AW 18 7 15 7346 6
15. ES5EP KO38NM 18 8011 9 15 6437 7
16. UA1WDX KO47EI 22 6 20 5271 5
17. EW8CN KO42KP 9 1751 5 7 4568 4
18. SP2WPY JO94FL 5 4507 5 4 3513 4
19. RA1T KO58NM 7 3 6 2244 2
20. UA1ABJ KO49SW 7 4 6 2002 3
21. EW8OW KO52AV 2 655 2 1 698 1
22. ES2IPA KO29JM 14 5071 5 0 0 0
==============================================================


CHECKLOGS, TNX
===================
Callsign WWL
===================
ES1AO KO29HI
ES2NJ KO29NK
LY3UE KO24OP
RD3FD KO95CO
RO3X KO73FU
===================


NO LOGS, SRI
====================================================================
LY1JI,LY2H,LY2HM,OH4LA,RA1ALA,UA1WCF,UE25R,YL2II,YL3GCD
====================================================================
Contest Committee: YL2AO
June 30, 2016

----------------- VHFTest v4.3 2012 © LY2CG -----------------