2022. gada 31 . decembris . Tagad sūtat info uz e-pastu yl2fz@inbox.lv
Sakārtots pēc CFM QSO
50MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME |
ODX |
||||||||||||||
CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | F2 | TEP | EME | DATE | |
1 | YL2AO | KO16DK | 940 | 842 | - | - | - | 43 | 155 | 153 | 57 | - | 1641 | 2011 | 12298 | - | 9194 | 17476 | 31.12.2022 |
2 | YL2CP(SK) | KO27PH | 810 | 772 | 282/316 | 711 | - | 9 | 141 | 138 | 9 | 346 | 1708 | 3357 | 8399 | 12096 | - | 8013 | 28.12.2021 |
3 | YL2GD | KO37ML | 718 | 617 | 360 | 375 | 51 | 36 | 132 | 126 | 37 | 1094 | 858 | 1890 | 8518 | - | - | 16551 | 31.12.2022 |
4 | YL3HA | KO26DW | 713 | 576 | 391 | 570 | 85 | - | 129 | 116 | - | 404 | 791 | - | 4659 | 9524 | - | - | 31.12.2022 |
5 | YL3AG | KO26AW | 673 | - | 671 | 2 | - | 2 | 144 | - | 2 | 749 | 1872 | - | 8115 | 14305 | - | 8944 | 09.06.2017 |
6 | YL2FZ | KO37QI | 664 | 615 | 456 | 111 | 97 | - | 118 | 111 | - | 999 | - | 2965 | 8952 | - | - | - | 31.12.2022 |
7 | YL2CZ | KO06WX | 616 | 564 | 280 | - | - | - | 104 | 100 | - | 495 | 745 | 3163 | 8054 | - | - | - | 11.11.2021 |
8 | YL2CA | KO06XX | 560 | 522 | 297/384 | 517 | 155 | - | 96 | 92 | - | - | 1495 | 4345 | 8208 | - | - | - | 31.12.2022 |
9 | YL2JN(SK) | KO26AW | 490 | - | - | - | - | - | 129 | - | - | 250 | 1872 | - | 8115 | 12106 | - | - | - |
10 | YL2GP(SK) | KO27AA | 441 | 321 | - | - | - | - | 92 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.07.2013 |
11 | YL2TQ | KO37LK | 431 | 318 | - | - | - | - | 71 | 67 | - | - | 997 | - | 8524 | - | - | - | 02.01.2016 |
12 | YL3DR | KO26HT | 350 | 185 | 320 | - | - | - | 55 | 42 | - | 655 | 1465 | - | 4542 | - | - | - | 01.12.2012 |
13 | YL2MU | KO16UP | 322 | 322 | - | - | - | - | 85 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.07.2020 |
14 | YL2IV | KO06MM | 288 | 236 | - | - | - | - | 59 | 53 | - | 404 | 701 | 1324 | 8065 | - | - | - | 01,01.2022 |
15 | YL2PJ | KO36QM | 252 | 252 | - | - | - | - | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2022 |
16 | YL2HA(SK) | KO26BV | 242 | - | 241 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 7448 | - | - | - | 26.01.2013 |
17 | YL2SM | KO37LK |
207 |
110 | - | - | - | - | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2021 |
18 | YL2GN | KO37QD | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.01.2022 |
19 | YL2BJ | KO27RX | 159 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.08.2011 |
20 | YL3GV | KO37MJ | 94 | 70 | - | 8 | - | - | 28 | 26 | - | - | - | - | 2718 | - | - | - | 01.01.2022 |
21 | YL2KO | KO37RI | 24 | 24 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2022 |
70MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME |
ODX |
|||||||||||||
CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | F2 | EME | DATE | |
1 | YL2CA | KO06XX | 181 | 151 | 28/49 | 172 | 29 | - | 41 | 39 | - | - | 900 | 1664 | 4389 | - | - | 31.12.2022 |
2 | YL2CP(SK) | KO27PH | 159 | 136 | 39/18 | 149 | - | - | 34 | 33 | - | 1919 | 1662 | 2192 | 2849 | - | - | 28.12.2021 |
3 | YL3HA | KO26DW | 123 | 98 | 2 | 122 | - | - | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2022 |
4 | YL2CZ | KO06WX | 63 | 46 | - | - | - | - | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 11.11.2021 |
144MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME |
ODX |
||||||||||||
CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | EME | DATE | |
1 | YL2OK | KO37AS | 776 | 502 | - | - | - | - | 133 | 129 | - | 1778 | 1524 | 2125 | 2530 | 17266 | 31.12.2021 |
2 | YL2GD | KO37ML | 714 | 526 | 226 | 593 | 79 | 559 | 148 | 142 | 895 | 1548 | 1804 | 1942 | 2126 | 17141 | 31.12.2022 |
3 | YL2AJ | KO16OX | 685 | - | 147 | 29 | 29 | 538 | 133 | - | 554 | 1403 | 1614 | 2095 | 1965 | 17237 | 31.12.2022 |
4 | YL3HA | KO26DW | 622 | 456 | 95 | 596 | 320 | 421 | 82 | 67 | 714 | 1554 | - | 2170 | - | 17418 | 31.12.2022 |
5 | YL2FZ | KO37QI | 610 | 463 | 337 | 181 | 213 | 113 | 85 | 60 | 402 | 1531 | 1855 | 2145 | 2765 | 17079 | 31.12.2022 |
6 | YL2HA(SK) | KO26BV | 470 | 279 | 244 | 156 | - | - | 69 | 62 | 397 | 1379 | 1639 | 2143 | 2120 | 17217 | 26.01.2013 |
7 | YL2AO | KO16DK | 464 | 220 | 378 | 191 | - | - | 51 | - | - | 1647 | 1679 | 2080 | - | 15422 | 31.12.2022 |
8 | YL3AG | KO26AW | 415 | - | 414 | 1 | - | 67 | 43 | - | 74 | 1695 | 1912 | - | 2452 | 9050 | 01.01.2014 |
9 | YL3DR | KO26HT | 275 | 195 | - | - | - | - | 45 | 40 | - | 1591 | 490 | 2159 | 2423 | 8527 | 01.12.2012 |
10 | YL2QW | KO17OD | 260 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 1675 | 1797 | 1990 | 1769 | - | - |
11 | YL2GLO | KO06TK | 253 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 1447 | 1802 | 1992 | 1576 | - | - |
12 | YL3GDF(SK) | KO26XM | 237 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | YL2IV | KO06MM | 227 | 210 | - | - | - | - | 37 | 35 | 1 | 1080 | 1899 | 1240 | 1506 | 01.01.2022 | |
14 | YL2MD(SK) | KO17GG | 217 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1596 | 1889 | - | 1653 | - | - |
15 | YL2NX | KO27FJ | 208 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 1712 | 1745 | 1707 | 1870 | - | - |
16 | YL2GJW | KO06MM | 203 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 1750 | 495 | 2306 | 1777 | 8982 | - |
17 | YL2CZ | KO06WX | 190 | 139 | - | - | - | - | 33 | 27 | - | 988 | 1424 | 1763 | 1816 | - | 11.11.2021 |
18 | YL2PJ | KO36QM | 189 | 189 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | 779 | 837 | 1608 | 1608 | - | 31.12.2022 |
19 | YL2OW | KO26CW | 183 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1092 | 1514 | 1845 | 1963 | - | 31.12.2022 |
20 | YL3GS | KO16OX | 167 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 1201 | 1681 | 1824 | 1911 | - | - |
21 | YL2CI | KO06TR | 157 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1191 | 745 | - | - | - | 01.01.1988 |
22 | YL2DA(SK) | KO06MM | 151 | 126 | - | - | - | - | 32 | 27 | - | 1581 | 748 | 1994 | - | 7253 | 31.12.2011 |
23 | YL2AS(SK) | KO16GQ | 132 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1370 | 1086 | - | 1650 | - | 01.01.1988 |
24 | YL2FC(SK) | KO06MM | 118 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 1020 | 1005 | - | 1541 | - | 01.01.1988 |
25 | YL2AP(SK) | KO27KD | 103 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1227 | 1081 | - | - | - | 01.01.1988 |
26 | YL3GV | KO37MJ | 114 | 60 | 87 | 8 | - | - | 18 | 14 | - | 1549 | 937 | 1698 | 1976 | - | 31.12.2022 |
27 | YL2II | KO26OO | 85 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1406 | 1041 | - | - | - | 01.01.1988 |
28 | YL2CP(SK) | KO27PH | 83 | 65 | - | - | - | - | 17 | 13 | - | 1622 | 1062 | - | 1821 | - | 28.12.2021 |
29 | YL2EN | KO35GV | 66 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 540 | 1045 | - | - | - | - |
30 | YL3DL | KO16LX | 65 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 902 | 862 | - | - | - | - |
31 | YL2OS | KO36PM | 63 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1104 | 594 | - | - | - | - |
32 | YL2GQG | KO06QR | 58 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 1411 | - | - | 1748 | - | - |
33 | YL2MY(SK) | KO26AW | 55 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 740 | - | - | - | - | 01.01.1988 |
34 | YL3GFE | KO26BV | 54 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1045 | 789 | - | - | - | - |
35 | YL2PA | KO26AV | 53 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 959 | 930 | - | - | - | 01.01.2022 |
36 | YL3AD | KO27KD | 52 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 490 | 1100 | - | - | - | - |
37 | YL2JN(SK) | KO26AW | 51 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 490 | - | 1918 | 1950 | - | - |
38 | YL2ME | KO37PO | 43 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
39 | YL3GEA | KO37QM | 43 | 19 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31.12.2022 |
40 |
YL3GAC |
KO27ER |
17 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 485 | - | - | - | - | - |
432MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD |
DXCC TOTAL |
EME | ODX | |||||||||||
CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | EME | DATE | |
1 | YL2GD | KO37ML | 279 | 206 | 122 | 196 | - | 199 | 76 | 70 | 265 | 1419 | 739 | - | 17136 | 31.12.2022 |
2 | YL3AG | KO26AW | 208 | - | 199 | 17 | - | 33 | 31 | - | 35 | 1703 | 1041 | - | 8920 | 09.06.2017 |
3 | YL2AJ | KO16OX | 140 | - | 139 | - | 1 | 1 | 20 | - | 1 | 1274 | 699 | 1831 | 817 | 31.12.2022 |
4 | YL2AO | KO16DK | 131 | 50 | - | - | - | 1 | 20 | - | 2 | 1785 | 1040 | - | 6510 | 31.12.2022 |
5 | YL2OK | KO37AS | 125 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1347 | 881 | 1393 | 14643 | 31.12.2021 |
6 | YL2FZ | KO37QI | 116 | 80 | 96 | - | - | 12 | 27 | 20 | 25 | 1421 | 590 | - | 14565 | 31.12.2022 |
7 | YL2NX | KO27FJ | 67 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1335 | - | - | - | - |
8 | YL2GLO | KO06TK | 63 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | YL2HA(SK) | KO26CV | 61 | 26 | 47 | - | - | 16 | 20 | 14 | 16 | 1111 | - | - | 7850 | 26.01.2013 |
10 | YL2GJW | KO06MM | 50 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1374 | - | - | - | - |
11 | YL2QW | KO17OD | 49 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1275 | 987 | - | - | 01.01.1988 |
12 | YL2IV | KO06MM | 46 | 22 | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 1194 | - | - | - | 01.01.2022 |
13 | YL2CI | KO06TR | 42 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 815 | - | - | - | 01.01.1988 |
14 | YL3HA | KO26DW | 43 | 27 | 30 | 17 | - | 15 | 23 | 17 | 15 | 1396 | - | - | 8621 | 31.12.2022 |
15 | YL2OW | KO26CW | 40 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 934 | 833 | - | - | 31.12.2022 |
16 | YL3DR | KO26HT | 36 | 26 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 1018 | 376 | - | - | - |
17 | YL2CP(SK) | KO27PH | 37 | 25 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 660 | - | - | - | 28.12.2021 |
18 | YL2MY(SK) | KO26AW | 33 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 648 | - | - | - | - |
19 | YL2CZ | KO06WX | 23 | 16 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 454 | - | - | - | 11.11.2021 |
20 | YL2GDA(SK) | KO06MM | 23 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1359 | - | - | - | - |
21 | YL3GEA | KO37QM | 21 | 5 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 1502 | - | - | - | 31.12.2022 |
22 | YL2PJ | KO36QM | 20 | 20 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 424 | - | - | - | 01.01.2022 |
23 | YL2MD(SK) | KO17GG | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 892 | 643 | - | - | 01.01.1988 |
24 | YL3AD | KO27KD | 19 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 260 | - | - | - | 01.01.1988 |
25 | YL2PJ | KO36QM | 20 | 20 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 424 | - | - | - | 31.12.2022 |
26 | YL3GDF(SK) | KO26XM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | YL3GAA | KO26BW | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 552 | - | - | - | - |
28 | YL2FC(SK) | KO06MM | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 320 | - | - | - | 01.01.1988 |
29 | YL3GS | KO16OX | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 320 | - | - | - | - |
30 | YL3GFE | KO26BV | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 174 | - | - | - | - |
31 | YL2PA | KO26AV | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 551 | - | - | - | 01.01.2022 |
32 | YL2GQG | KO06QR | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 538 | - | - | - | - |
33 | YL2II | KO26OO | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 133 | - | - | - | 01.01.1988 |
1296MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD | DXCC TOTAL |
EME |
ODX | |||||||||
CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | EME | DATE | |
1 | YL2GD | KO37ML | 291 | 191 | 145 | 195 | 255 | 77 | 72 | 366 | 1064 | - | 17159 | 31.12.2022 |
2 | YL3AG | KO26AW | 152 | - | 136 | 32 | 70 | 34 | - | 83 | 1564 | - | 11099 | 09.06.2017 |
3 | YL2AJ | KO16OX | 72 | - | 71 | - | 1 | 16 | - | 1 | 1325 | - | 1482 | 31.12.2022 |
4 | YL2AO | KO16DK | 64 | 16 | - | - | 1 | 13 | - | 1 | 1256 | - | 1403 | 31.12.2022 |
5 | YL2FZ | KO37QI | 38 | 21 | 22 | - | 1 | 17 | 13 | 19 | 667 | - | - | 31.12.2022 |
6 | YL2CP(SK) | KO27PH | 36 | 20 | - | - | 1 | 12 | 8 | 1 | 1466 | - | 1612 | 28.12.2021 |
7 | YL2GJW | KO06MM | 21 | - | - | - | - | 4 | - | - | 697 | - | - | - |
8 | YL2HA(SK) | KO26BV | 11 | 2 | 10 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 445 | - | 1677 | 26.01.2013 |
9 | YL2NX | KO27FJ | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 522 | - | - | - |
10 | YL2OW | KO26CW | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | 522 | - | - | 31.12.2022 |
11 | YL2MY(SK) | KO26AW | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | 400 | - | - | - |
12 | YL2CZ | KO06WX | 7 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | - | 365 | - | - | 11.11.2021 |
13 | YL2IV | KO06MM | 19 | 14 | - | - | - | 8 | 8 | - | 527 | - | - | 01.01.2022 |
14 | YL2PA | KO26AV | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 01.01.2022 |
10368MHz |
GRIDS TOTAL |
GRIDS WKD | DXCC | EME | ODX | |||||||||
CALL | WWloc | WKD | CFM | PH/CW | MGM | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | EME | DATE | |
1 | YL3AG | KO26AW | 7 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 624 | - | - | 09.06.2017 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALL - Izsaukuma signāls
WW - QTH lokators WK/ - Strādāto dažādo lokatoru skaits /CFM -Apstiprināto DXCC - DXCC valstis |
Talākie sakari izplatību veidos [km]:
TR - troposfērā ; ES - sporadiskā AU- auroras ; F2 - atstarošanās no F2 slāņa MS - meteorītu ; EME - zeme - mēness - zeme KLASIKA : visi dabiskie modulācijas veidi, kurus rada cilvēks ar mutes vai roku palīdzību un tie ir saprotami ar dzirdi. MGM ( mehāniski ģenerēta modulācija ) : tie ir visi modulācijas veidi , kurus ģenerē un uztver ar mehāniskām vai elektroniskām ierīcēm ( teletaips, dators ... ) un kuras cilvēks nevar atdarināt. |
Vēl informācijai saite http://www.vhf-dx.net/top/toplist.php
Piezīme: Tiek uzskaitīti nodibinātie sakari no Latvijas teritorijas. Sakari izmantojot satelītus un repīterus netiek uzskaitīti. |