Beigu rezultāti
| Call | # | Klase | Claimed QSOs | Claimed PTS x MULTS | Claimed score | Final QSOs | Final PTS x MULTs | Final Score | Apstiprināšanās % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL2SM | 1 | A | 208 | 208 x 85 | 17680 | 201 | 201 x 83 | 16683 | 94 |
| YL2GD | 2 | A | 184 | 184 x 75 | 13800 | 176 | 176 x 70 | 12320 | 89 |
| YL2VW | 3 | A | 171 | 171 x 73 | 12483 | 168 | 168 x 73 | 12264 | 98 |
| YL2BJ | 4 | A | 167 | 167 x 74 | 12358 | 161 | 161 x 72 | 11592 | 93 |
| YL2PJ | 5 | A | 162 | 162 x 73 | 11826 | 159 | 159 x 72 | 11448 | 96 |
| YL2KO | 6 | A | 164 | 164 x 73 | 11972 | 157 | 157 x 72 | 11304 | 94 |
| YL2QD | 7 | A | 151 | 151 x 71 | 10721 | 141 | 141 x 67 | 9447 | 88 |
| YL2AO | 8 | A | 131 | 131 x 63 | 8253 | 129 | 129 x 61 | 7869 | 95 |
| YL2II | 9 | A | 111 | 111 x 60 | 6660 | 103 | 103 x 57 | 5871 | 88 |
| YL3AD | 10 | A | 107 | 107 x 54 | 5778 | 103 | 103 x 53 | 5459 | 94 |
| YL3GU | 11 | A | 99 | 99 x 51 | 5049 | 98 | 98 x 50 | 4900 | 97 |
| YL2FZ | 12 | A | 69 | 69 x 40 | 2760 | 65 | 65 x 39 | 2535 | 91 |
| YL3QT | 13 | A | 62 | 62 x 41 | 2542 | 60 | 60 x 41 | 2460 | 96 |
| YL2AJ | 14 | A | 53 | 53 x 32 | 1696 | 47 | 47 x 30 | 1410 | 83 |
| YL2PL | 15 | A | 43 | 43 x 36 | 1548 | 35 | 35 x 29 | 1015 | 65 |
| YL2NK | 16 | A | 21 | 21 x 13 | 273 | 20 | 20 x 12 | 240 | 87 |
| YL3FT | 1 | B | 93 | 93 x 63 | 5859 | 89 | 89 x 62 | 5518 | 94 |
| YL3DQ | 2 | B | 91 | 91 x 63 | 5733 | 83 | 83 x 61 | 5063 | 88 |
| YL2LY | 3 | B | 86 | 86 x 63 | 5418 | 81 | 81 x 61 | 4941 | 91 |
| YL2EA | 4 | B | 82 | 82 x 61 | 5002 | 80 | 80 x 59 | 4720 | 94 |
| YL2CQ | 5 | B | 85 | 85 x 61 | 5185 | 80 | 80 x 59 | 4720 | 91 |
| YL3GAZ | 6 | B | 86 | 86 x 56 | 4816 | 84 | 84 x 56 | 4704 | 97 |
| YL3GQ | 7 | B | 84 | 84 x 59 | 4956 | 81 | 81 x 57 | 4617 | 93 |
| YL2GN | 8 | B | 86 | 86 x 58 | 4988 | 80 | 80 x 54 | 4320 | 86 |
| YL2FD | 1 | B1 | 75 | 75 x 54 | 4050 | 75 | 75 x 54 | 4050 | 100 |
| YL3JD | 2 | B1 | 77 | 77 x 56 | 4312 | 72 | 72 x 52 | 3744 | 86 |
| YL2LD | 11 | B | 60 | 60 x 47 | 2820 | 58 | 58 x 46 | 2668 | 94 |
| YL2QW | 12 | B | 45 | 45 x 35 | 1575 | 43 | 43 x 33 | 1419 | 90 |
| YL2AQ | 13 | B | 13 | 13 x 13 | 169 | 6 | 6 x 6 | 36 | 21 |
| YL3OI | 1 | C | 135 | 135 x 69 | 9315 | 135 | 135 x 69 | 9315 | 100 |
| YL3RZ | 2 | C | 140 | 140 x 71 | 9940 | 135 | 135 x 69 | 9315 | 93 |
| YL2CI | 3 | C | 130 | 130 x 66 | 8580 | 123 | 123 x 64 | 7872 | 91 |
| YL3ND | 4 | C | 124 | 124 x 64 | 7936 | 121 | 121 x 63 | 7623 | 96 |
| YL2QG | 5 | C | 119 | 119 x 61 | 7259 | 117 | 117 x 60 | 7020 | 96 |
| YL3KW | 6 | C | 117 | 117 x 63 | 7371 | 111 | 111 x 61 | 6771 | 91 |
| YL3NB | 7 | C | 119 | 119 x 60 | 7140 | 112 | 112 x 57 | 6384 | 89 |
| YL2QV | 8 | C | 112 | 112 x 58 | 6496 | 109 | 109 x 56 | 6104 | 93 |
| YL3QH | 9 | C | 118 | 118 x 61 | 7198 | 105 | 105 x 58 | 6090 | 84 |
| YL3OO | 10 | C | 108 | 108 x 58 | 6264 | 106 | 106 x 57 | 6042 | 96 |
| YL3GV | 11 | C | 115 | 115 x 56 | 6440 | 107 | 107 x 52 | 5564 | 86 |
| YL3SA | 12 | C | 97 | 97 x 53 | 5141 | 90 | 90 x 50 | 4500 | 87 |
| YL3OF | 13 | C | 92 | 92 x 50 | 4600 | 89 | 89 x 50 | 4450 | 96 |
| YL3IR | 14 | C | 85 | 85 x 54 | 4590 | 78 | 78 x 52 | 4056 | 88 |
| YL2KN | 15 | C | 84 | 84 x 49 | 4116 | 80 | 80 x 48 | 3840 | 93 |
| YL3NT | 16 | C | 75 | 75 x 47 | 3525 | 75 | 75 x 47 | 3525 | 100 |
| YL3RP | 17 | C | 81 | 81 x 48 | 3888 | 74 | 74 x 45 | 3330 | 85 |
| YL3MS | 18 | C | 68 | 68 x 45 | 3060 | 61 | 61 x 43 | 2623 | 85 |
| YL3ANJ | 19 | C | 64 | 64 x 40 | 2560 | 54 | 54 x 38 | 2052 | 80 |
| YL3RS | 20 | C | 44 | 44 x 31 | 1364 | 38 | 38 x 28 | 1064 | 78 |
| YL3AUL | 21 | C | 31 | 31 x 27 | 837 | 25 | 25 x 23 | 575 | 68 |
| YL3AMG | 22 | C | 26 | 26 x 20 | 520 | 24 | 24 x 19 | 456 | 87 |
| YL3PK | 23 | C | 28 | 28 x 21 | 588 | 23 | 23 x 18 | 414 | 70 |
| YL2LU | 24 | C | 22 | 22 x 19 | 418 | 20 | 20 x 17 | 340 | 81 |
| YL2VW | 1 | D | 33 | 33 x 11 | 363 | 31 | 31 x 11 | 341 | 93 |
| YL3OO | 2 | D | 29 | 29 x 11 | 319 | 28 | 28 x 11 | 308 | 96 |
| YL3KW | 3 | D | 32 | 32 x 10 | 320 | 30 | 30 x 10 | 300 | 93 |
| YL2AO | 4 | D | 31 | 31 x 10 | 310 | 28 | 28 x 10 | 280 | 90 |
| YL3GV | 5 | D | 30 | 30 x 9 | 270 | 27 | 27 x 9 | 243 | 90 |
| YL2FD | 6 | D | 27 | 27 x 9 | 243 | 26 | 26 x 9 | 234 | 96 |
| YL2KF | 7 | D | 27 | 27 x 9 | 243 | 24 | 24 x 9 | 216 | 88 |
| YL2QV | 8 | D | 25 | 25 x 9 | 225 | 23 | 23 x 9 | 207 | 92 |
| YL3IY | 9 | D | 27 | 27 x 10 | 270 | 23 | 23 x 9 | 207 | 76 |
| YL2AJ | 10 | D | 24 | 24 x 8 | 192 | 23 | 23 x 8 | 184 | 95 |
| YL3RP | 11 | D | 21 | 21 x 9 | 189 | 20 | 20 x 9 | 180 | 95 |
| YL3ATJ | 12 | D | 24 | 24 x 8 | 192 | 22 | 22 x 8 | 176 | 91 |
| YL3OX | 13 | D | 21 | 21 x 8 | 168 | 20 | 20 x 8 | 160 | 95 |
| YL3AQI | 14 | D | 22 | 22 x 8 | 176 | 20 | 20 x 8 | 160 | 90 |
| YL3PK | 15 | D | 20 | 20 x 7 | 140 | 19 | 19 x 7 | 133 | 95 |
| YL3MS | 16 | D | 8 | 8 x 3 | 24 | 8 | 8 x 3 | 24 | 100 |
| YL1ZS | 1 | E | 86 | 60 x 38 + 26 x 10 | 2540 | 79 | 56 x 37 + 23 x 10 | 2302 | 90 |
Operatori:
YL1ZS: YL2PA, YL3HE, YL3MC, YL3AMI, Alise, Gabriels, Marika, Reinis, Valters, Verners
Nav atskaites: YL2LU (SSB ir, FT8 nav)
Sarkanā krāsā trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas balvas un diplomi.
Trekn drukā (bold) ir izsaukuma signāli dalībniekiem, kam pienākas diplomi.
Agris Belasovs (YL2VW)
2026. gada 20. maijā
e-pasts jautājumiem, komentāriem: yltest@lral.lv
Dalībnieku komentāri (soapbox:)
YL2VW: Icom 756 Pro2 un InvV 12m augstumā
YL3AD: Ja būtu balvu fonds un mači biežāk, arī dalībnieku būtu vairāk. HPE CU! 73! Jānis/YL3AD
YL3GU: IC-735, 50 W, 30 m vads 10 m h.
YL3IR: IC7100
YL3JD: category B1 cootie
