Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2022. gada sākums


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	345	334	1	YL2KF	321	317
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2GD	338	331	2	YL-RS01	306	305
3	YL2SM	344	337	3	YL2BJ	330	326	3	YL2SM	337	333	3	YL2MU	305	305
4	YL2GD	344	335	4	YL2AP	322	317	4	YL2GP	336	336	4	YL2BJ	291	290
5	YL2KO	343	336	5	YL2KF	316	311	5	YL2LQ	335	328	5	YL2VW	267	267
6	YL2KF	343	336	6	YL3FT	314	314	6	YL3DQ	334	332	6	YL2NX	246	246
7	YL2LQ	340	333	7	YL-RS01	314	302	7	YL2UZ	331	328	7	YL2TW	244	241
8	YL3DQ	339	335	8	YL2PP	311	311	8	YL2KF	331	325	8	YL2GP	241	241
9	YL2JN	337	331	9	YL2GP	309	309	9	YL2BJ	331	327	9	YL2QV	231	231
10	YL1XZ	336	336	10	YL2GD	305	301	10	YL2PP	329	329	10	YL2GD	211	210
11	YL2AP	336	328	11	YL2SM	303	302	11	YL2TW	327	322	11	YL2PJ	186	186
12	YL2BJ	335	330	12	YL2GQT	301	298	12	YL3FT	326	326	12	YL3KW	183	183
13	YL2TW	334	328	13	YL2AG	297	270	13	YL2GQT	323	319	13	YL3DQ	181	181
14	YL2GQT	333	329	14	YL2GUV	291	291	14	YL2GN	322	322	14	YL2CP	175	175
15	YL-RS01	333	321	15	YL2TW	290	286	15	YL2VW	316	310	15	YL2EA	174	174
16	YL2UZ	332	328	16	YL1ZS	278	278	16	YL1ZS	312	312	16	YL3FO	165	165
17	YL2PP	331	331	17	YL2GN	272	272	17	YL2IP	309	305	17	YL3HA	157	157
18	YL3FT	328	328	18	YL2VW	252	251	18	YL2EC	303	296	18	YL4U	145	145
19	YL2GN	325	325	19	YL2IP	251	246	19	YL2PJ	303	295	19	YL2HX	131	131
20	YL2AG	322	314	20	YL2PJ	245	241	20	YL-RS01	302	293	20	YL2BR	130	123
21	YL2IP	322	317	21	YL3DQ	241	240	21	YL2AG	297	285	21	YL2IP	118	118
22	YL2VW	320	314	22	YL2HX	214	214	22	YL2QV	292	292	22	YL2GUV	116	116
23	YL1ZS	317	317	23	YL2QV	213	213	23	YL2HX	288	288	23	YL2GTS	113	113
24	YL2PJ	312	304	24	YL2EC	203	202	24	YL2BR	233	226	24	YL3ES	100	100
25	YL2EC	304	297	25	YL2BR	196	189	25	YL2TQ	214	212	25	YL3AKC	72	72
26	YL2QV	296	296	26	YL4HQ	162	161	26	YL2AP	211	208	26	YL1ZS	70	70
27	YL2GW	295	295	27	YL2AZ	160	160	27	YL2BM	186	186	27	YL3ALP	66	66
28	YL2HX	294	294	28	YL4U	155	153	28	YL4HQ	180	180	28	YL2AG	62	62
29	YL2GUV	291	291	29	YL2CP	142	142	29	YL3FO	175	175	29	YL2SM	62	62
30	YL2BR	253	246	30	YL2LQ	142	142	30	YL4U	167	166	30	YL3GED	61	61
31	YL2NX	246	246	31	YL2BM	136	136	31	YL2CP	166	166	31	YL3FT	40	40
32	YL2DZ	245	245	32	YL3GV	130	130	32	YL2EA	159	159	32	YL3AMS	27	27
33	YL2CP	227	227	33	YL3HA	130	130	33	YL2AO	153	153	33	YL3GV	23	23
34	YL3FO	216	216	34	YL3FO	120	120	34	YL2PN	150	150	34	YL2GQT	4	4
35	YL2TQ	214	212	35	YL2PN	95	95	35	YL3AD	97	97	35	YL2AP	3	3
35	YL2EA	208	208	36	YL2EA	85	85	36	YL2GTS	3	3	36	YL2GN	3	3
36	YL4U	207	205	37	YL2GTS	70	69					37	YL3AD	2	2
37	YL2BM	204	204	38	YL3ES	60	60					38	YL2PP	1	1
38	YL4HQ	193	193	39	YL3AMS	54	54								
39	YL3KW	184	184	40	YL3AD	51	51								
40	YL3HA	177	177	41	YL3KW	48	48								
41	YL2AO	176	176	42	YL2TQ	20	20								
42	YL2PN	161	161	43	YL3GED	16	16								
43	YL2AZ	160	160	44	YL3ALP	2	2								
44	YL3GV	130	130												
45	YL2GTS	127	126												
46	YL3ES	108	108												
47	YL3AD	107	107												
48	YL3AKC	72	72												
49	YL3ALP	66	66												
50	YL3GED	61	61												
51	YL3AMS	54	54												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

DXCC pa diapazoniem


#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	322	1	YL2SM	322	1	YL2BJ	326	1	YL2BJ	326	1	YL2MU	358
2	YL2KO	304	2	YL3FT	298	2	YL3FT	322	2	YL2GP	318	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	263	3	YL2GD	290	3	YL2GP	321	3	YL2MU	317	3	YL2GP	334
4	YL2BJ	228	4	YL2GP	281	4	YL2SM	311	4	YL2PP	291	4	YL2BJ	331
5	YL2VW	223	5	YL2BJ	278	5	YL2MU	311	5	YL-RS01	281	5	YL2KF	330
6	YL-RS01	202	6	YL2KO	263	6	YL2PP	310	6	YL2VW	261	6	YL3FT	319
7	YL2PP	200	7	YL2PP	263	7	YL1XZ	307	7	YL2TW	249	7	YL2SM	319
8	YL2TW	193	8	YL2VW	263	8	YL2GD	303	8	YL2KF	224	8	YL-RS01	318
9	YL3FT	185	9	YL2KF	242	9	YL-RS01	297	9	YL2EC	219	9	YL2GD	317
10	YL2GP	161	10	YL2TW	238	10	YL3DQ	297	10	YL1ZS	207	10	YL3DQ	316
11	YL2MU	140	11	YL2MU	233	11	YL2VW	290	11	YL2LQ	191	11	YL2LQ	315
12	YL2PJ	136	12	YL-RS01	232	12	YL2TW	288	12	YL2GD	189	12	YL2PP	311
13	YL2UZ	129	13	YL1XZ	223	13	YL2KF	280	13	YL2HX	181	13	YL2VW	304
14	YL1ZS	127	14	YL1ZS	205	14	YL2UZ	273	14	YL2AG	179	14	YL2TW	299
15	YL1XZ	121	15	YL3DQ	198	15	YL1ZS	257	15	YL2SM	173	15	YL2UZ	297
16	YL2IP	117	16	YL2UZ	192	16	YL2GN	248	16	YL2IP	160	16	YL2AG	290
17	YL3DQ	115	17	YL2IP	176	17	YL2KO	245	17	YL2NX	155	17	YL2GN	286
18	YL2GN	110	18	YL2GN	166	18	YL2GQT	215	18	YL2GN	154	18	YL1ZS	283
19	YL2KF	100	19	YL2GUV	164	19	YL2AG	212	19	YL2EA	150	19	YL2KO	278
20	YL2AP	84	20	YL2PJ	164	20	YL2PJ	210	20	YL2UZ	136	20	YL2GQT	277
21	YL2CP	84	21	YL2TQ	158	21	YL2IP	209	21	YL3KW	130	21	YL2AP	267
22	YL4U	79	22	YL2EC	152	22	YL2EC	207	22	YL3FT	115	22	YL2EC	266
23	YL2GQT	73	23	YL2AG	144	23	YL2TQ	170	23	YL2PJ	113	23	YL2JN	265
24	YL3FO	71	24	YL2AP	140	24	YL2AP	165	24	YL2CP	110	24	YL2PJ	261
25	YL4HQ	67	25	YL2GQT	137	25	YL4U	162	25	YL2GQT	108	25	YL2QV	260
26	YL2EA	67	26	YL2CP	126	26	YL2HX	160	26	YL3DQ	106	26	YL2IP	251
27	YL2TQ	56	27	YL2EA	119	27	YL2EA	157	27	YL2BR	92	27	YL2NX	207
28	YL2AG	55	28	YL2LQ	116	28	YL2LQ	150	28	YL2QV	78	28	YL4U	178
29	YL2LQ	47	29	YL2NX	112	29	YL3FO	147	29	YL2BM	69	29	YL2HX	177
30	YL2EC	44	30	YL2DZ	110	30	YL4HQ	146	30	YL3FO	67	30	YL4HQ	176
31	YL3KW	44	31	YL4U	110	31	YL2NX	143	31	YL3HA	48	31	YL2DZ	170
32	YL2BR	42	32	YL4HQ	105	32	YL2CP	127	32	YL2PN	46	32	YL2BR	168
33	YL2BM	42	33	YL2HX	104	33	YL2JN	126	33	YL2CR	37	33	YL3FO	164
34	YL2CR	36	34	YL3KW	94	34	YL2BR	124	34	YL3ES	29	34	YL2BM	161
35	YL2GUV	28	35	YL3FO	93	35	YL3KW	121	35	YL2AP	6	35	YL2EA	154
36	YL3AD	24	36	YL2JN	89	36	YL2DZ	116				36	YL3KW	145
37	YL2HX	17	37	YL2BR	80	37	YL2PN	94				37	YL2AZ	142
38	YL2QV	12	38	YL2GTS	79	38	YL2QV	89				38	YL2CP	132
39	YL2DZ	10	39	YL3AD	75	39	YL2BM	84				39	YL2CR	128
40	YL3ES	10	40	YL2QV	75	40	YL3ES	54				40	YL2PN	87
41	YL2PN	6	41	YL3AKC	61	41	YL2CR	52				41	YL3ES	83
42	YL2AZ	2	42	YL2CR	55	42	YL3HA	48				42	YL2TQ	75
43	YL3GV	1	43	YL3HA	52	43	YL2AZ	29				43	YL3HA	65
			44	YL3GED	50	44	YL3AD	26				44	YL3GV	46
			45	YL2BM	50	45	YL3GV	22				45	YL3AD	45
			46	YL3ES	48	46	YL2GUV	10						
			47	YL3AMS	48	47	YL2GTS	1						
			48	YL2PN	43									
			49	YL3ALP	41									
			50	YL2AZ	28									
			51	YL3GV	24									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2BJ	324	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	311	1	YL2MU	312	1	YL2AO	141
2	YL2MU	322	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	308	2	YL1XZ	306	2	YL2CP	138
3	YL2GP	315	3	YL2GP	327	3	YL2GP	293	3	YL2GP	303	3	YL2GD	116
4	YL2PP	312	4	YL2BJ	322	4	YL2PP	281	4	YL2BJ	299	4	YL3HA	114
5	YL2KF	276	5	YL2SM	318	5	YL-RS01	241	5	YL2SM	292	5	YL2GP	86
6	YL-RS01	271	6	YL2KF	317	6	YL1ZS	233	6	YL2AG	284	6	YL2MU	85
7	YL2EC	270	7	YL2LQ	314	7	YL2EC	218	7	YL2JN	279	7	YL3FT	77
8	YL1ZS	267	8	YL3FT	310	8	YL2GN	216	8	YL2PP	270	8	YL2VW	73
9	YL2VW	257	9	YL2PP	305	9	YL2AG	206	9	YL3FT	265	9	YL2BJ	72
10	YL2GN	228	10	YL2KO	299	10	YL2KF	192	10	YL2GQT	264	10	YL2PJ	68
11	YL2TW	223	11	YL2GD	298	11	YL2VW	187	11	YL2LQ	259	11	YL2KF	67
12	YL2AG	210	12	YL2GQT	289	12	YL2TW	186	12	YL2GD	256	12	YL2QV	61
13	YL2HX	199	13	YL3DQ	287	13	YL2LQ	183	13	YL2KF	253	13	YL2EA	60
14	YL2NX	199	14	YL2GUV	285	14	YL2IP	151	14	YL2AP	252	14	YL3KW	57
15	YL2GD	193	15	YL2JN	284	15	YL2SM	145	15	YL-RS01	252	15	YL2NX	57
16	YL2LQ	190	16	YL2AG	283	16	YL2HX	137	16	YL1ZS	248	16	YL2EC	54
17	YL2IP	169	17	YL2TW	276	17	YL2BR	132	17	YL2GUV	245	17	YL2GN	51
18	YL2SM	167	18	YL2UZ	275	18	YL2NX	130	18	YL2QV	240	18	YL2PP	47
19	YL2UZ	166	19	YL2VW	274	19	YL2PJ	117	19	YL2KO	238	19	YL2SM	45
20	YL2BR	154	20	YL2QV	273	20	YL2CP	111	20	YL2PJ	236	20	YL2BR	42
21	YL2PJ	154	21	YL-RS01	271	21	YL2GD	108	21	YL2GN	235	21	YL2GTS	33
22	YL2EA	139	22	YL1ZS	270	22	YL2EA	93	22	YL2UZ	235	22	YL2JN	32
23	YL2GQT	138	23	YL2GN	269	23	YL2GQT	92	23	YL2TW	226	23	YL3ES	27
24	YL2CP	130	24	YL2PJ	269	24	YL2UZ	80	24	YL3DQ	217	24	YL3GV	26
25	YL3KW	117	25	YL2EC	254	25	YL3KW	76	25	YL2VW	216	25	YL3FO	25
26	YL2QV	110	26	YL2AP	252	26	YL3HA	31	26	YL2IP	203	26	YL2IP	23
27	YL3FO	109	27	YL2IP	231	27	YL3FO	29	27	YL2EC	181	27	YL2GUV	21
28	YL2BM	92	28	YL2NX	183	28	YL2CR	26	28	YL2DZ	173	28	YL2TW	15
29	YL3DQ	84	29	YL2BR	177	29	YL2PN	25	29	YL2CP	153	29	YL1ZS	14
30	YL3HA	83	30	YL2HX	173	30	YL3FT	24	30	YL2BR	144	30	YL3GED	12
31	YL2PN	70	31	YL4U	164	31	YL3DQ	23	31	YL2HX	138	31	YL2KO	8
32	YL3FT	57	32	YL4HQ	161	32	YL3ES	17	32	YL2NX	120	32	YL3DQ	6
33	YL2CR	42	33	YL2EA	154	33	YL2BM	10	33	YL4U	115	33	YL2GQT	1
34	YL3ES	31	34	YL2DZ	142	34	YL2AP	5	34	YL4HQ	112	34	YL2HX	1
35	YL2AP	9	35	YL2CP	133	35	YL2QV	4	35	YL2GTS	99	35	YL2LQ	1
36	YL3GV	2	36	YL3GV	123	36	YL3GV	2	36	YL3HA	99			
			37	YL3KW	120				37	YL2PN	94			
			38	YL2TQ	104				38	YL2EA	94			
			39	YL2GTS	100				39	YL3KW	79			
			40	YL3HA	99				40	YL2CR	70			
			41	YL3FO	92				41	YL3FO	63			
			42	YL2CR	90				42	YL3GV	60			
			43	YL2PN	73				43	YL3ALP	46			
			44	YL2BM	66				44	YL2TQ	39			
			45	YL2AZ	52				45	YL2BM	36			
			46	YL3ALP	50				46	YL3ES	28			
			47	YL3ES	44				47	YL3AD	15			
			48	YL3AMS	38				48	YL3GED	11			
			49	YL3GED	36				49	YL2AZ	8			
			50	YL3AKC	33									
			51	YL3AD	28									
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

WAZ pa diapazoniem


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas

1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2BJ	40
4	YL2VW	40	4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2GD	40
5	YL-RS01	40	5	YL2PP	40	5	YL2GN	40	5	YL2KF	40	5	YL2GN	40
6	YL2TW	39	6	YL2SM	40	6	YL2GP	40	6	YL-RS01	40	6	YL2GP	40
7	YL2BJ	39	7	YL2UZ	40	7	YL2IP	40	7	YL2TW	39	7	YL2GQT	40
8	YL2PP	38	8	YL3FT	40	8	YL2KO	40	8	YL2SM	38	8	YL2IP	40
9	YL3FT	37	9	YL2TW	40	9	YL2MU	40	9	YL2VW	38	9	YL2KF	40
10	YL2MU	36	10	YL-RS01	40	10	YL2PP	40	10	YL2EC	38	10	YL2KO	40
11	YL1XZ	35	11	YL1XZ	39	11	YL2SM	40	11	YL2UZ	37	11	YL2LQ	40
12	YL2PJ	32	12	YL2BJ	39	12	YL2TW	40	12	YL2NX	37	12	YL2MU	40
13	YL2UZ	32	13	YL2IP	39	13	YL2UZ	40	13	YL2GD	36	13	YL2PP	40
14	YL2GP	30	14	YL2VW	39	14	YL3FT	40	14	YL2IP	34	14	YL2QV	40
15	YL2IP	29	15	YL2KF	39	15	YL2KF	40	15	YL2AG	32	15	YL2SM	40
16	YL1ZS	25	16	YL2GN	36	16	YL-RS01	40	16	YL2CP	32	16	YL2TW	40
17	YL2GN	23	17	YL2GUV	36	17	YL2EC	39	17	YL2GQT	31	17	YL2UZ	40
18	YL3DQ	23	18	YL3DQ	35	18	YL2GQT	39	18	YL2HX	31	18	YL2VW	40
19	YL4U	22	19	YL2PJ	35	19	YL2VW	39	19	YL1ZS	30	19	YL3DQ	40
20	YL2KF	21	20	YL2GQT	34	20	YL2TQ	38	20	YL2LQ	28	20	YL3FT	40
21	YL4HQ	18	21	YL2TQ	32	21	YL3DQ	38	21	YL3FT	28	21	YL-RS01	40
22	YL2CP	18	22	YL1ZS	30	22	YL2PJ	38	22	YL2QV	27	22	YL2PJ	40
23	YL2GQT	16	23	YL2CP	30	23	YL4U	36	23	YL2BR	26	23	YL2NX	40
24	YL2AG	11	24	YL4U	29	24	YL2NX	35	24	YL2PJ	26	24	YL2EC	39
25	YL2LQ	8	25	YL2EC	27	25	YL1ZS	33	25	YL2GN	25	25	YL4U	39
26	YL2TQ	8	26	YL2NX	27	26	YL2CP	32	26	YL3HA	15	26	YL1ZS	37
27	YL2BR	6	27	YL4HQ	25	27	YL2HX	32	27	YL2PN	14	27	YL2BR	36
28	YL2EC	5	28	YL2AG	24	28	YL4HQ	30	28	YL3ES	7	28	YL2HX	36
29	YL2GUV	5	29	YL2HX	23	29	YL2LQ	29				29	YL2CP	35
30	YL2HX	4	30	YL2LQ	20	30	YL2PN	27				30	YL4HQ	35
31	YL3AD	4	31	YL2BR	19	31	YL2BR	26				31	YL2PN	30
32	YL2PN	3	32	YL2GTS	17	32	YL2QV	24				32	YL2TQ	28
33	YL2QV	3	33	YL3AD	17	33	YL3HA	12				33	YL3ES	25
34	YL3ES	3	34	YL2QV	14	34	YL3ES	11				34	YL3AD	22
35	YL3GV	1	35	YL3AMS	10	35	YL3AD	7				35	YL3HA	21
			36	YL3HA	10	36	YL2GUV	6				36	YL3GV	10
			37	YL3GED	9	37	YL3GV	6						
			38	YL3ES	9	38	YL2GTS	1						
			39	YL2PN	8									
			40	YL3GV	6									
			41	YL3ALP	5									
							

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2AG	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2AO	32
2	YL2BJ	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GD	29
3	YL2BR	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2CP	27
4	YL2EC	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2GP	40	4	YL3HA	26
5	YL2GP	40	5	YL2GN	40	5	YL-RS01	40	5	YL2GQT	40	5	YL2GP	18
6	YL2MU	40	6	YL2GP	40	6	YL2AG	39	6	YL2IP	40	6	YL3FT	15
7	YL2PP	40	7	YL2GQT	40	7	YL2TW	39	7	YL2KO	40	7	YL2VW	13
8	YL2KF	40	8	YL2GUV	40	8	YL2GN	38	8	YL2MU	40	8	YL2BJ	11
9	YL-RS01	40	11	YL2IP	40	9	YL2EC	38	9	YL2QV	40	9	YL2PJ	11
10	YL2VW	39	10	YL2KF	40	10	YL2VW	37	10	YL2SM	40	10	YL2MU	10
11	YL2NX	39		YL2KO	40	11	YL2KF	36	11	YL2TW	40	11	YL2KF	10
12	YL2UZ	38	12	YL2LQ	40	12	YL2SM	36	12	YL2UZ	40	12	YL2EC	8
13	YL2TW	38	13	YL2MU	40	13	YL2BR	34	13	YL3FT	40	13	YL2QV	8
14	YL2IP	37	14	YL2PJ	40	14	YL2HX	34	14	YL2PJ	40	14	YL2NX	8
15	YL2GD	37	15	YL2PP	40	15	YL2IP	34	15	YL-RS01	40	15	YL2GN	6
16	YL2GN	35	16	YL2QV	40	16	YL2NX	33	16	YL2BJ	39	16	YL2PP	6
17	YL2HX	35	17	YL2SM	40	17	YL2CP	32	17	YL2CP	39	17	YL3ES	6
18	YL2CP	34	18	YL2TW	40	18	YL2GQT	31	18	YL2GUV	39	18	YL2KO	5
19	YL2GQT	34	19	YL2UZ	40	19	YL3HA	31	19	YL2KF	39	19	YL2BR	5
20	YL2SM	34	20	YL2VW	40	20	YL1ZS	30	20	YL2GN	38	20	YL2GUV	4
21	YL2PJ	34	21	YL-RS01	40	21	YL2UZ	27	21	YL1ZS	36	21	YL3GV	4
22	YL1ZS	29	22	YL2EC	39	22	YL2PJ	27	22	YL2LQ	36	22	YL2GTS	4
23	YL3HA	28	23	YL1ZS	38	23	YL2GD	24	23	YL2BR	35	23	YL1ZS	3
24	YL2LQ	25	24	YL3FT	38	24	YL2LQ	18	24	YL2PP	35	24	YL2TW	3
25	YL2QV	25	25	YL4HQ	38	25	YL3FT	14	25	YL2VW	35	25	YL2IP	3
26	YL2PN	23	26	YL2NX	38	26	YL2PN	9	26	YL2EC	35	26	YL3GED	3
27	YL3FT	23	27	YL2HX	37	27	YL3ES	6	27	YL4HQ	33	27	YL2LQ	1
28	YL3ES	14	28	YL3DQ	37	28	YL2QV	4	28	YL2HX	32	28	YL2GQT	1
29	YL3GV	2	29	YL4U	37	29	YL3GV	2	29	YL4U	31	29	YL2HX	1
			30	YL2BR	36				30	YL2PN	30			
			31	YL3GV	36				31	YL2NX	30			
			32	YL2CP	35				32	YL3HA	29			
			33	YL2TQ	32				33	YL2GTS	25			
			34	YL3HA	32				34	YL3DQ	24			
			35	YL2GTS	29				35	YL3GV	20			
			36	YL2PN	26				36	YL2TQ	14			
			37	YL3ES	14				37	YL3ALP	8			
			38	YL3GED	12				38	YL3AD	7			
			39	YL3AD	11				39	YL3ES	6			
			40	YL3ALP	9				40	YL3GED	5			
			41	YL3AMS	8									
			

60m DXCC un WAZ


#	Call	DXCC		#	Call 	WAZ

1	YL2NX	142		1	YL2NX	32
2	YL2CP	104		2	YL2CP	27
3	YL-RS-01 92		3	YL-RS-01 26
4	YL2GP	73		4	YL2GP	18
5	YL3HA	58		5	YL3HA	15
6	YL2EA	55		6	YL2PP	10
7	YL2PP	53		7	YL2BJ	8
8	YL2BJ	40		8	YL2HX	6
9	YL1ZS	27		9	YL2KF	5
10	YL2HX	22		10	YL2IP	1
11	YL2KF	19		11		
12	YL2IP	1		12					

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2BJ	610	148	39	6	89	98	122	46
3	YL-RS01	604	185	54	8	81	82	152	42
4	YL2UZ	515	142	34	5	82	92	114	46
5	YL2GQT	454	152	38	9	51	69	71	25
6	YL2TW	435	156	42	9	57	69	74	28
7	YL2MF	400							
8	YL2EC	362	160	33	5	55	48	46	15
9	YL2GUV	337							
10	YL2AG	331	70	37	12	39	42	61	18
11	YL2VW	308	73	45	9	41	55	71	14
12	YL2KF	277	55	22	2	24	39	47	9
13	YL2QV	242	67	31	4	29	42	59	10
14	YL3DQ	189	88	14	3	9	32	15	6
15	YL2TQ	167	80	17	3	22	20	16	6
16	YL2CP	166	51	12	3	17	32	22	7
17	YL1ZS	158	29	29	7	19	54	39	9
18	YL2PN	130							
19	YL2HX	111	22	18	5	17	23	22	4
20	YL3AMS	18	13	1		3	1		

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2GN	20.02.2022
YL2KF	20.02.2022
YL2EA	07.02.2022
YL2BJ	26.01.2022
YL2EC	25.01.2022
YL2NX	24.01.2022
YL2GD	19.01.2022
YL3AMS	18.01.2022
YL2PJ	10.01.2022
YL2TW	10.01.2022
YL3KW	10.01.2022
YL2VW	04.01.2022
YL2SM	01.01.2022
YL3HA	30.12.2021
YL3ES	28.12.2021
YL-RS01	28.12.2021
YL1ZS	22.12.2021
YL2BM	22.12.2021
YL2CP	22.12.2021
YL2PP	22.12.2021
YL4HQ	22.12.2021
YL3FO	16.02.2021
YL2AO	01.02.2021
YL2AO	01.02.2021
YL2GP	01.02.2021
YL2IP	01.02.2021
YL2MU	01.02.2021
YL2QV	01.02.2021
YL3ALP	01.02.2021
YL3DQ	01.02.2021
YL2GTS	01.01.2020
YL2GUV	01.01.2020
YL3AKC	01.01.2020
YL3FT	01.01.2020
YL3GED	01.01.2020
YL2HX	01.01.2019
YL4U	01.01.2019
YL2BR	15.03.2018
YL2AG	01.01.2018
YL2GQT	01.01.2018
YL2KO	01.01.2017
YL3GV	01.01.2016
YL2UZ	31.12.2011
YL2AP	30.11.2008
YL2MF	20.03.2007
YL2PN	04.01.2007
YL2GW	06.11.2005
YL2CR	07.10.2005

Citi rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu