Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

Rediģēts: 31.Jan.2026


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current
1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2GD	347	337	1	YL2KF	331	327
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2MU	345	334	2	YL-RS01	308	307
3	YL2GD	347	337	3	YL2BJ	332	328	3	YL2SM	339	335	3	YL2MU	305	305
4	YL2SM	346	339	4	YL2AP	322	317	4	YL2GP	336	336	4	YL2VW	305	305
5	YL2KO	346	339	5	YL2GD	319	314	5	YL3DQ	336	334	5	YL2NX	297	297
6	YL2KF	344	337	6	YL-RS01	317	310	6	YL2LQ	335	328	6	YL2BJ	292	291
7	YL3DQ	341	337	7	YL2KF	316	311	7	YL2BJ	334	330	7	YL2PJ	292	292
8	YL2LQ	340	333	8	YL2AG	314	273	8	YL2KO	333	330	8	YL2EA	287	287
9	YL-RS01	338	329	9	YL3FT	313	313	9	YL2KF	332	326	9	YL2QV	279	279
10	YL2TW	338	332	10	YL2SM	313	312	10	YL2UZ	331	328	10	YL2QG	275	275
11	YL2JN	337	331	11	YL2PP	311	311	11	YL2TW	330	325	11	YL3KW	275	275
12	YL2BJ	337	332	12	YL2GP	309	309	12	YL2VW	330	324	12	YL2GC	269	269
13	YL1XZ	336	336	13	YL2GQT	301	298	13	YL2PP	329	329	13	YL2TW	253	250
14	YL2AP	336	328	14	YL2TW	297	293	14	YL3FT	328	328	14	YL2GP	241	241
15	YL2GQT	333	329	15	YL2VW	296	295	15	YL2GQT	323	319	15	YL2PP	240	240
16	YL2UZ	332	328	16	YL2KO	295	292	16	YL2GN	322	322	16	YL2GD	230	229
17	YL2PP	332	332	17	YL2GUV	291	291	17	YL-RS01	317	306	17	YL3FO	204	204
18	YL2VW	332	326	18	YL1ZS	279	279	18	YL2PJ	317	309	18	YL2AO	204	204
19	YL2PJ	330	322	19	YL2PJ	273	269	19	YL1ZS	313	313	19	YL3HI	204	204
20	YL2AG	329	318	20	YL2GN	272	272	20	YL2IP	309	305	20	YL2IV	202	202
21	YL3FT	329	329	21	YL2IP	251	246	21	YL2EC	303	296	21	YL2HX	200	200
22	YL2GN	325	325	22	YL3DQ	241	240	22	YL2QV	299	299	22	YL3PO	188	188
23	YL2IP	322	317	23	YL2QV	218	218	23	YL2AG	297	285	23	YL3DQ	183	183
24	YL1ZS	317	317	24	YL2HX	218	218	24	YL2HX	289	289	24	YL2KO	179	179
25	YL2QV	307	307	25	YL2EA	207	207	25	YL2EA	257	257	25	YL2SM	178	178
26	YL2EC	304	297	26	YL2EC	203	202	26	YL2BR	233	226	26	YL3HA	176	176
27	YL2NX	297	297	27	YL2BR	196	189	27	YL3FO	226	226	27	YL2CP	175	175
28	YL2HX	296	296	28	YL4HQ	163	162	28	YL2TQ	214	212	28	YL3BU	169	169
29	YL2GW	295	295	29	YL2AZ	160	160	29	YL2AP	211	208	29	YL3OI	168	168
30	YL2EA	294	294	30	YL4U	155	153	30	YL2AO	206	206	30	YL3NB	167	167
31	YL2GUV	291	291	31	YL3GV	144	144	31	YL3BU	205	205	31	YL4U	145	145
32	YL2QG	288	288	32	YL2CP	142	142	32	YL2BM	186	186	32	YL3ES	139	139
33	YL3KW	275	275	33	YL2LQ	142	142	33	YL4HQ	182	182	33	YL2BR	130	123
34	YL2GC	273	273	34	YL2BM	136	136	34	YL4U	167	166	34	YL2IP	118	118
35	YL3FO	255	255	35	YL3FO	135	135	35	YL2CP	166	166	35	YL3NT	117	117
35	YL2BR	253	246	36	YL2QG	134	134	36	YL2PN	150	150	36	YL2GUV	116	116
36	YL2DZ	245	245	37	YL3HA	132	132	37	YL2QG	133	133	37	YL2GTS	113	113
37	YL2AO	240	240	38	YL2PN	95	95	38	YL2FD	112	112	38	YL2FD	95	95
38	YL2CP	227	227	39	YL2GC	84	84	39	YL3PO	112	112	39	YL3QT	92	92
39	YL3BU	221	221	40	YL3OI	84	84	40	YL3AD	97	97	40	YL3GV	75	75
40	YL2TQ	214	212	41	YL3BU	82	82	41	YL2GC	56	56	41	YL3AQH	73	73
41	YL4U	207	205	42	YL3PO	81	81	42	YL3NT	45	45	42	YL3AKC	72	72
42	YL3HI	206	206	43	YL3NB	74	74	43	YL2IV	43	43	43	YL1ZS	70	70
43	YL2BM	204	204	44	YL2GTS	70	69	44	YL3QT	38	38	44	YL3ALP	66	66
44	YL2IV	204	204	45	YL2AO	68	68	45	YL3SA	38	38	45	YL2AG	62	62
45	YL3PO	199	199	46	YL3MS	65	65	46	YL3MS	23	23	46	YL3GED	61	61
46	YL4HQ	195	193	47	YL3NT	65	65	47	YL2GTS	3	3	47	YL3FT	40	40
47	YL3HA	195	195	48	YL3QT	64	64	48	YL3NB	3	3	48	YL3MS	23	23
48	YL3OI	179	179	49	YL3ES	62	62	49	YL3ES	2	2	49	YL2GQT	4	4
49	YL3NB	172	172	50	YL2FD	61	61					50	YL2AP	3	3
50	YL2PN	161	161	51	YL3SA	55	55					51	YL2GN	3	3
51	YL2AZ	160	160	52	YL2IV	54	54					52	YL3AD	2	2
52	YL3GV	153	153	53	YL3AD	51	51								
53	YL3ES	145	145	54	YL3KW	51	51								
54	YL2FD	134	134	55	YL3HI	33	33								
55	YL3NT	130	130	56	YL2TQ	20	20								
56	YL2GTS	127	126	57	YL3GED	16	16								
57	YL3QT	109	109	58	YL3ALP	2	2								
58	YL3AD	107	107	59	YL3AQH	1	1								
59	YL3AQH	73	73												
60	YL3AKC	72	72												
61	YL3ALP	66	66												
62	YL3MS	65	65												
63	YL3SA	65	65												
64	YL3GED	61	61																																											
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

DXCC pa diapazoniem


#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	323	1	YL2SM	325	1	YL2BJ	326	1	YL2BJ	326	1	YL2MU	358
2	YL2KO	310	2	YL2KO	316	2	YL3FT	325	2	YL2GP	318	2	YL2KF	336
3	YL2GD	270	3	YL3FT	303	3	YL2GP	321	3	YL2MU	317	3	YL1XZ	334
4	YL2VW	239	4	YL2GD	300	4	YL2GD	317	4	YL2PP	298	4	YL2GP	334
5	YL2BJ	233	5	YL2GP	281	5	YL2PP	313	5	YL-RS01	295	5	YL2BJ	332
6	YL3FT	210	6	YL2BJ	281	6	YL2SM	313	6	YL2VW	288	6	YL2KO	328
7	YL2TW	209	7	YL2VW	279	7	YL2MU	311	7	YL2KF	286	7	YL2GD	327
8	YL-RS01	208	8	YL2PP	276	8	YL2KO	311	8	YL2TW	271	8	YL2SM	325
9	YL2PP	207	9	YL2KF	258	9	YL1XZ	307	9	YL2NX	236	9	YL-RS01	322
10	YL2GP	161	10	YL-RS01	256	10	YL-RS01	306	10	YL2GD	236	10	YL3FT	322
11	YL2MU	140	11	YL2TW	248	11	YL2VW	304	11	YL2EA	231	11	YL2VW	320
12	YL2PJ	140	12	YL2MU	233	12	YL3DQ	299	12	YL2AG	222	12	YL3DQ	316
13	YL2UZ	129	13	YL1XZ	223	13	YL2TW	297	13	YL2EC	219	13	YL2LQ	315
14	YL1ZS	127	14	YL1ZS	205	14	YL2KF	291	14	YL3KW	209	14	YL2PP	314
15	YL1XZ	121	15	YL3DQ	202	15	YL2UZ	273	15	YL1ZS	208	15	YL2TW	308
16	YL2IP	117	16	YL2UZ	192	16	YL1ZS	258	16	YL2PJ	195	16	YL2PJ	306
17	YL3DQ	115	17	YL2IP	176	17	YL2GN	248	17	YL2HX	191	17	YL2UZ	297
18	YL2GN	110	18	YL2PJ	168	18	YL2EA	240	18	YL2LQ	191	18	YL2AG	297
19	YL2KF	100	19	YL2GN	166	19	YL2PJ	236	19	YL2QG	188	19	YL2GN	286
20	YL2AO	98	20	YL2GUV	164	20	YL2AG	218	20	YL2GC	187	20	YL1ZS	283
21	YL2GC	94	21	YL2EA	162	21	YL2GQT	215	21	YL2SM	177	21	YL2GQT	277
22	YL2AP	84	22	YL2GC	159	22	YL2NX	211	22	YL2IP	160	22	YL2NX	275
23	YL2CP	84	23	YL2TQ	158	23	YL2IP	209	23	YL2GN	154	23	YL2QV	271
24	YL2EA	82	24	YL2EC	152	24	YL2EC	207	24	YL3HI	140	24	YL2AP	267
25	YL2QG	81	25	YL2AG	150	25	YL3KW	187	25	YL2UZ	136	25	YL2EC	266
26	YL4U	79	26	YL2NX	148	26	YL2QG	180	26	YL3DQ	121	26	YL2JN	265
27	YL3FO	77	27	YL2AP	140	27	YL2HX	171	27	YL3FT	115	27	YL2EA	259
28	YL2GQT	73	28	YL2QG	139	28	YL2TQ	170	28	YL2CP	110	28	YL2IP	251
29	YL4HQ	68	29	YL3KW	138	29	YL2AP	165	29	YL2GQT	108	29	YL3KW	221
30	YL2AG	60	30	YL2GQT	137	30	YL3FO	163	30	YL2AO	108	30	YL2QG	214
31	YL3KW	57	31	YL2CP	126	31	YL4U	162	31	YL2IV	105	31	YL2GC	206
32	YL2TQ	56	32	YL2AO	120	32	YL2GC	157	32	YL2BR	92	32	YL2HX	190
33	YL3BU	55	33	YL2LQ	116	33	YL2LQ	150	33	YL3PO	89	33	YL3FO	185
34	YL2LQ	47	34	YL2HX	113	34	YL4HQ	148	34	YL2QV	79	34	YL4U	178
35	YL3HI	45	35	YL2DZ	110	35	YL3HI	137	35	YL3FO	78	35	YL4HQ	178
36	YL2EC	44	36	YL4U	110	36	YL2AO	136	36	YL2KO	70	36	YL3BU	173
37	YL2BR	42	37	YL3FO	110	37	YL2CP	127	37	YL2BM	69	37	YL2DZ	170
38	YL2BM	42	38	YL4HQ	106	38	YL2JN	126	38	YL3HA	48	38	YL2BR	168
39	YL2IV	38	39	YL3HI	103	39	YL2BR	124	39	YL3BU	47	39	YL2BM	161
40	YL2CR	36	40	YL2JN	89	40	YL2DZ	116	40	YL2PN	46	40	YL3HI	159
41	YL2GUV	28	41	YL3BU	81	41	YL2IV	112	41	YL2CR	37	41	YL2IV	154
42	YL3AD	24	42	YL2BR	80	42	YL2QV	107	42	YL3NB	36	42	YL3PO	146
43	YL2HX	18	43	YL2GTS	79	43	YL3PO	103	43	YL2FD	33	43	YL2AZ	142
44	YL3ES	17	44	YL2QV	77	44	YL3BU	98	44	YL3ES	30	44	YL2CP	132
45	YL2QV	12	45	YL3AD	75	45	YL2PN	94	45	YL3MS	14	45	YL2CR	128
46	YL2DZ	10	46	YL3OI	71	46	YL2BM	84	46	YL3OI	13	46	YL2AO	124
47	YL3NT	8	47	YL3NT	68	47	YL2FD	64	47	YL3QT	8	47	YL3ES	110
48	YL2PN	6	48	YL2IV	67	48	YL3OI	64	48	YL2AP	6	48	YL2PN	87
49	YL3MS	3	49	YL3AKC	61	49	YL3ES	56				49	YL2FD	80
50	YL2AZ	2	50	YL2CR	55	50	YL2CR	52				50	YL2TQ	75
51	YL3HA	2	51	YL3MS	54	51	YL3HA	48				51	YL3HA	65
52	YL3GV	1	52	YL3ES	54	52	YL3GV	32				52	YL3NB	63
53	YL2FD	1	53	YL3HA	52	53	YL2AZ	29				53	YL3GV	59
			54	YL3PO	51	54	YL3NB	27				54	YL3AD	45
			55	YL3GED	50	55	YL3AD	26				55	YL3MS	28
			56	YL2BM	50	56	YL3QT	20				56	YL3OI	26
			57	YL2FD	47	57	YL2GUV	10				57	YL3QT	21
			58	YL3AQH	44	58	YL3SA	6				58	YL3NT	1
			59	YL2PN	43	59	YL3NT	4						
			60	YL3NB	42	60	YL3MS	3						
			61	YL3ALP	41	61	YL2GTS	1						
			62	YL3GV	37	62	YL3AQH	1						
			63	YL2AZ	28									
			64	YL3QT	9									
			65	YL3SA	7									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2BJ	326	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	316	1	YL2MU	312	1	YL2AO	182
2	YL2MU	322	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	308	2	YL2SM	312	2	YL3HA	156
3	YL2PP	317	3	YL2GP	327	3	YL2GP	293	3	YL1XZ	306	3	YL2SM	155
4	YL2GP	315	4	YL2BJ	327	4	YL2PP	291	4	YL2BJ	306	4	YL2GD	147
5	YL2KF	300	5	YL2SM	327	5	YL-RS01	283	5	YL2GP	303	5	YL2CP	138
6	YL2VW	298	6	YL2KO	325	6	YL2VW	280	6	YL2KF	291	6	YL3OI	114
7	YL-RS01	294	7	YL2KF	325	7	YL2KF	266	7	YL2AG	290	7	YL2PJ	101
8	YL2NX	272	8	YL2GD	321	8	YL2NX	248	8	YL2GD	289	8	YL2QV	95
9	YL2EC	270	9	YL2LQ	314	9	YL1ZS	234	9	YL-RS01	288	9	YL2KF	94
10	YL1ZS	267	10	YL3FT	313	10	YL2AG	234	10	YL2VW	286	10	YL2QG	93
11	YL2GD	266	11	YL2VW	313	11	YL2GD	231	11	YL2KO	285	11	YL2GC	92
12	YL2TW	258	12	YL2PJ	311	12	YL2TW	230	12	YL2PJ	282	12	YL2VW	92
13	YL2AG	242	13	YL2PP	310	13	YL2EA	224	13	YL2JN	279	13	YL2EA	90
14	YL2EA	232	14	YL2QV	297	14	YL2PJ	222	14	YL2PP	273	14	YL2GP	86
15	YL2GN	228	15	YL-RS01	296	15	YL2EC	218	15	YL3FT	270	15	YL2MU	85
16	YL2PJ	226	16	YL2AG	296	16	YL2GN	216	16	YL2QV	268	16	YL3KW	80
17	YL2QG	211	17	YL3DQ	293	17	YL3KW	206	17	YL2GQT	264	17	YL3FT	77
18	YL2HX	208	18	YL2TW	291	18	YL2GC	186	18	YL2LQ	259	18	YL2BJ	72
19	YL3KW	199	19	YL2GQT	289	19	YL2SM	186	19	YL2AP	252	19	YL2IV	70
20	YL2LQ	190	20	YL2GUV	285	20	YL2LQ	183	20	YL1ZS	248	20	YL2NX	62
21	YL2GC	187	21	YL2JN	284	21	YL2HX	168	21	YL2GUV	245	21	YL3HI	60
22	YL2SM	183	22	YL2UZ	275	22	YL3HI	160	22	YL2TW	243	22	YL2PP	56
23	YL2IP	169	23	YL1ZS	270	23	YL2IP	151	23	YL2EA	236	23	YL2EC	54
24	YL2UZ	166	24	YL2GN	269	24	YL2QG	139	24	YL2GN	235	24	YL2GN	51
25	YL3HI	162	25	YL2NX	268	25	YL2BR	132	25	YL2UZ	235	25	YL3NB	46
26	YL2BR	154	26	YL2EA	266	26	YL3BU	127	26	YL2NX	234	26	YL2BR	42
27	YL2QV	154	27	YL2EC	254	27	YL2IV	121	27	YL3DQ	224	27	YL3ES	35
28	YL3BU	147	28	YL2AP	252	28	YL3PO	113	28	YL2IP	203	28	YL2GTS	33
29	YL3PO	141	29	YL2IP	231	29	YL2CP	111	29	YL3KW	194	29	YL2JN	32
30	YL2GQT	138	30	YL3KW	218	30	YL3HA	103	30	YL2GC	189	30	YL3GV	29
31	YL2CP	130	31	YL2GC	210	31	YL2AO	103	31	YL2EC	181	31	YL3FO	28
32	YL3FO	125	32	YL2QG	192	32	YL2GQT	92	32	YL2DZ	173	32	YL2KO	26
33	YL2IV	116	33	YL2HX	183	33	YL3NB	86	33	YL2QG	173	33	YL2HX	24
34	YL3DQ	110	34	YL2BR	177	34	YL2UZ	80	34	YL2HX	168	34	YL2IP	23
35	YL2AO	100	35	YL3BU	177	35	YL3FO	69	35	YL3HI	154	35	YL3NT	22
36	YL2BM	92	36	YL3PO	165	36	YL2KO	56	36	YL2CP	153	36	YL2GUV	21
37	YL3HA	84	37	YL4U	164	37	YL3ES	53	37	YL3PO	153	37	YL2FD	18
38	YL2FD	82	38	YL4HQ	163	38	YL3DQ	44	38	YL3BU	148	38	YL2TW	17
39	YL2PN	70	39	YL3HI	156	39	YL2FD	40	39	YL2BR	144	39	YL3GED	12
40	YL3NB	60	40	YL2DZ	142	40	YL2CR	26	40	YL3NB	144	40	YL1ZS	11
41	YL3ES	58	41	YL3GV	141	41	YL2PN	25	41	YL3FO	134	41	YL3DQ	9
42	YL3FT	57	42	YL2CP	133	42	YL3FT	24	42	YL2AO	133	42	YL2GQT	1
43	YL2KO	50	43	YL3FO	123	43	YL3GV	15	43	YL2IV	129	43	YL2LQ	1
44	YL2CR	42	44	YL2IV	123	44	YL3OI	12	44	YL3OI	122	44	YL3AQH	1
45	YL3OI	30	45	YL3OI	122	45	YL2BM	10	45	YL4U	115			
46	YL3MS	28	46	YL2AO	116	46	YL2QV	9	46	YL4HQ	113			
47	YL2AP	9	47	YL2TQ	104	47	YL3QT	6	47	YL3HA	100			
48	YL3NT	8	48	YL3NB	104	48	YL2AP	5	48	YL3NT	100			
49	YL3GV	5	49	YL3HA	102				49	YL2GTS	99			
			50	YL2GTS	100				50	YL2PN	94			
			51	YL3NT	96				51	YL3GV	82			
			52	YL2CR	90				52	YL3QT	81			
			53	YL3ES	82				53	YL3ES	71			
			54	YL3QT	80				54	YL2CR	70			
			55	YL2PN	73				55	YL2FD	63			
			56	YL2BM	66				56	YL3SA	59			
			57	YL3AQH	62				57	YL3ALP	46			
			58	YL2FD	53				58	YL2TQ	39			
			59	YL2AZ	52				59	YL2BM	36			
			60	YL3ALP	50				60	YL3AQH	34			
			61	YL3MS	43				61	YL3AD	15			
			62	YL3GED	36				62	YL3GED	11			
			63	YL3AKC	33				63	YL2AZ	8			
			64	YL3AD	28				64	YL3MS	2			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

WAZ pa diapazoniem


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas

1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2BJ	40
4	YL2VW	40	4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2GD	40
5	YL-RS01	40	5	YL2PP	40	5	YL2GN	40	5	YL2KF	40	5	YL2GN	40
6	YL2TW	39	6	YL2SM	40	6	YL2GP	40	6	YL-RS01	40	6	YL2GP	40
7	YL2BJ	39	7	YL2UZ	40	7	YL2IP	40	7	YL2VW	40	7	YL2GQT	40
8	YL2PP	38	8	YL3FT	40	8	YL2KO	40	8	YL2HX	40	8	YL2IP	40
9	YL3FT	37	9	YL2TW	40	9	YL2MU	40	9	YL2TW	39	9	YL2KF	40
10	YL2MU	36	10	YL-RS01	40	10	YL2PP	40	10	YL2NX	39	10	YL2KO	40
11	YL1XZ	35	11	YL2BJ	40	11	YL2SM	40	11	YL2QG	39	11	YL2LQ	40
12	YL2PJ	32	12	YL1XZ	39	12	YL2TW	40	12	YL2GD	39	12	YL2MU	40
13	YL2UZ	32	13	YL2IP	39	13	YL2UZ	40	13	YL2SM	38	13	YL2PP	40
14	YL2GP	30	14	YL2VW	39	14	YL3FT	40	14	YL2EC	38	14	YL2QV	40
15	YL2IP	29	15	YL2KF	39	15	YL2KF	40	15	YL2UZ	37	15	YL2SM	40
16	YL1ZS	25	16	YL2GN	36	16	YL-RS01	40	16	YL2EA	37	16	YL2TW	40
17	YL2GN	23	17	YL2GUV	36	17	YL2VW	40	17	YL3KW	37	17	YL2UZ	40
18	YL3DQ	23	18	YL3DQ	35	18	YL2EC	39	18	YL2PJ	36	18	YL2VW	40
19	YL4U	22	19	YL2PJ	35	19	YL2GQT	39	19	YL2AG	36	19	YL3DQ	40
20	YL2KF	21	20	YL2GQT	34	20	YL2TQ	38	20	YL3HI	36	20	YL3FT	40
21	YL4HQ	18	21	YL2EA	34	21	YL3DQ	38	21	YL2IP	34	21	YL-RS01	40
22	YL2CP	18	22	YL2NX	34	22	YL2PJ	38	22	YL2CP	32	22	YL2NX	40
23	YL2EA	17	23	YL2HX	34	23	YL2EA	38	23	YL2GQT	31	23	YL2QG	40
24	YL2QG	17	24	YL3KW	33	24	YL2QG	38	24	YL1ZS	30	24	YL2EA	40
25	YL2GQT	16	25	YL2TQ	32	25	YL2HX	37	25	YL2LQ	28	25	YL2PJ	40
26	YL2QG	16	26	YL1ZS	30	26	YL4U	36	26	YL3FT	28	26	YL3KW	40
27	YL2AG	11	27	YL2CP	30	27	YL2NX	36	27	YL2QV	28	27	YL2EC	39
28	YL3KW	11	28	YL2QG	30	28	YL3KW	36	28	YL2BR	26	28	YL4U	39
29	YL2LQ	8	29	YL4U	29	29	YL3HI	35	29	YL2GN	25	29	YL2HX	38
30	YL2TQ	8	30	YL3HI	29	30	YL1ZS	33	30	YL3PO	23	30	YL1ZS	37
31	YL3HI	7	31	YL2EC	27	31	YL2CP	32	31	YL2KO	22	31	YL3HI	37
32	YL2BR	6	32	YL4HQ	25	32	YL4HQ	30	32	YL3HA	17	32	YL2BR	36
33	YL2EC	5	33	YL2AG	24	33	YL2LQ	29	33	YL2PN	14	33	YL2CP	35
34	YL2GUV	5	34	YL2QV	24	34	YL2PN	27	34	YL2FD	8	34	YL4HQ	35
35	YL2HX	4	35	YL2LQ	20	35	YL2QV	26	35	YL3ES	7	35	YL3PO	35
36	YL3AD	4	36	YL2BR	19	36	YL2BR	26	36	YL3OI	7	36	YL3ES	33
37	YL2PN	3	37	YL3OI	19	37	YL2FD	22	37	YL3NB	6	37	YL2PN	30
38	YL2QV	3	38	YL2GTS	17	38	YL3PO	21	38	YL3MS	3	38	YL2TQ	28
39	YL3ES	3	39	YL3AD	17	39	YL3OI	18				39	YL2FD	24
40	YL3MS	2	40	YL3NT	17	40	YL3HA	15				40	YL3HA	23
41	YL3HA	2	41	YL3AQH	13	41	YL3ES	10				41	YL3AD	22
42	YL3GV	1	42	YL3MS	11	42	YL3AD	7				42	YL3NB	19
43	YL2FD	1	43	YL2FD	11	43	YL2GUV	6				43	YL3OI	13
			44	YL3HA	10	44	YL3GV	6				44	YL3GV	12
			45	YL3GED	9	45	YL3NB	5				45	YL3MS	9
			46	YL2PN	8	46	YL3QT	4						
			47	YL3PO	8	47	YL3MS	3						
			48	YL3ES	7	48	YL3SA	2						
			49	YL3GV	7	49	YL2GTS	1						
			50	YL3ALP	5	50	YL3AQH	1						
			51	YL3NB	5	51	YL3NT	1						
			52	YL3QT	3									
			53	YL3SA	2									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2AG	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2AO	38
2	YL2BJ	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2SM	37
3	YL2BR	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL3HA	35
4	YL2EC	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2GP	40	4	YL2GD	33
5	YL2GP	40	5	YL2GN	40	5	YL-RS01	40	5	YL2GQT	40	5	YL3OI	30
6	YL2MU	40	6	YL2GP	40	6	YL2NX	40	6	YL2IP	40	6	YL2CP	27
7	YL2PP	40	7	YL2GQT	40	7	YL2AG	40	7	YL2KO	40	7	YL2VW	23
8	YL2KF	40	8	YL2GUV	40	8	YL2TW	40	8	YL2MU	40	8	YL2PJ	22
9	YL-RS01	40	9	YL2IP	40	9	YL2VW	40	9	YL2QV	40	9	YL2QG	22
10	YL2VW	40	10	YL2KF	40	10	YL2SM	39	10	YL2SM	40	10	YL2QV	20
11	YL2EA	40	11	YL2KO	40	11	YL2KF	39	11	YL2TW	40	11	YL2GP	18
12	YL2NX	39	12	YL2LQ	40	12	YL2HX	39	12	YL2UZ	40	12	YL2KF	17
13	YL2EA	39	13	YL2MU	40	13	YL2GN	38	13	YL3FT	40	13	YL2EA	16
14	YL2TW	39	14	YL2PJ	40	14	YL2EC	38	14	YL2PJ	40	14	YL3FT	15
15	YL2GD	39	15	YL2PP	40	15	YL2EA	38	15	YL-RS01	40	15	YL3KW	15
16	YL2PJ	39	16	YL2QV	40	16	YL2PJ	38	16	YL2VW	40	16	YL3HI	12
17	YL2HX	39	17	YL2SM	40	17	YL2EA	38	17	YL2KF	40	17	YL2BJ	11
18	YL3KW	39	18	YL2TW	40	18	YL3HI	37	18	YL2BJ	39	18	YL2MU	10
19	YL2UZ	38	19	YL2UZ	40	19	YL2GD	36	19	YL2CP	39	19	YL2NX	10
20	YL2QG	38	20	YL2VW	40	20	YL3KW	36	20	YL2GUV	39	20	YL2EC	8
21	YL3HI	38	21	YL-RS01	40	21	YL2QG	35	21	YL2EA	39	21	YL2HX	8
22	YL2IP	37	22	YL2NX	40	22	YL2BR	34	22	YL3KW	39	22	YL3ES	7
23	YL3PO	36	23	YL2EA	40	23	YL2IP	34	23	YL2GN	38	23	YL3NB	7
24	YL2GN	35	24	YL2HX	40	24	YL3HA	33	24	YL2NX	38	24	YL2GN	6
25	YL2SM	35	25	YL2EC	39	25	YL2CP	32	25	YL2HX	38	25	YL2PP	6
26	YL2QV	35	26	YL3HI	39	26	YL2GQT	31	26	YL2QG	37	26	YL2KO	6
27	YL2CP	34	27	YL1ZS	38	27	YL3NB	31	27	YL1ZS	36	27	YL2BR	5
28	YL2GQT	34	28	YL3FT	38	28	YL3PO	31	28	YL2LQ	36	28	YL2GUV	4
29	YL1ZS	29	29	YL4HQ	38	29	YL1ZS	30	29	YL3HI	36	29	YL3GV	4
30	YL3HA	28	30	YL3KW	38	30	YL2UZ	27	30	YL2BR	35	30	YL2GTS	4
31	YL2LQ	25	31	YL3DQ	37	31	YL2KO	21	31	YL2PP	35	31	YL2TW	4
32	YL2PN	23	32	YL4U	37	32	YL3ES	21	32	YL2EC	35	32	YL3NT	4
33	YL3FT	23	33	YL2QG	37	33	YL2LQ	18	33	YL3NB	34	33	YL2FD	4
34	YL2FD	23	34	YL3GV	37	34	YL2FD	17	34	YL4HQ	33	34	YL1ZS	3
35	YL3ES	23	35	YL2BR	36	35	YL3FT	14	35	YL3OI	33	35	YL2IP	3
36	YL2KO	16	36	YL2CP	35	36	YL2PN	9	36	YL3PO	33	36	YL3GED	3
37	YL3OI	13	37	YL3OI	35	37	YL3OI	9	37	YL4U	31	37	YL2LQ	1
38	YL3NB	11	38	YL3PO	34	38	YL2QV	5	38	YL2PN	30	38	YL2GQT	1
39	YL3MS	8	39	YL2TQ	32	39	YL3GV	2	39	YL3HA	30	39	YL3AQH	1
40	YL3GV	2	40	YL3HA	32				40	YL3NT	27			
			41	YL2GTS	29				41	YL3ES	27			
			42	YL2PN	26				42	YL3QT	27			
			43	YLANB	26				43	YL2FD	26			
			44	YL2FD	26				44	YL2GTS	25			
			45	YL3NT	26				45	YL3DQ	25			
			46	YL3ES	25				46	YL3SA	24			
			47	YL3QT	24				47	YL3GV	21			
			48	YL3AQH	21				48	YL3AQH	21			
			49	YL3GED	12				49	YL2TQ	14			
			50	YL3AD	11				50	YL3ALP	8			
			51	YL3MS	10				51	YL3AD	7			
			52	YL3ALP	9				52	YL3GED	5			
									53	YL3MS	2			

60m DXCC un WAZ


#	Call	DXCC		#	Call 	WAZ

1	YL2NX	186		1	YL2NX	 38
2	YL2EA	141		2	YL-RS-01 32
3	YL2PP	118		3	YL2CP	 27
4	YL2CP	104		4	YL3HI	 22
5	YL-RS-01 98		5	YL2GP	 18
6	YL3HI	 88		6	YL3HA	 15
7	YL2GP	 73		7	YL2QG	 13
8	YL2QG	 68		8	YL2PP	 10
9	YL3HA	 61		9	YL2PJ	 10
