Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2024. gada sākums


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	345	334	1	YL2KF	327	323
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2GD	343	334	2	YL-RS01	308	307
3	YL2SM	346	339	3	YL2BJ	332	328	3	YL2SM	339	335	3	YL2MU	305	305
4	YL2GD	346	337	4	YL2AP	322	317	4	YL2GP	336	336	4	YL2BJ	292	291
5	YL2KO	346	339	5	YL-RS01	317	310	5	YL3DQ	336	334	5	YL2VW	292	291
6	YL2KF	344	337	6	YL2KF	316	311	6	YL2LQ	335	328	6	YL2NX	285	285
7	YL3DQ	341	337	7	YL3FT	314	314	7	YL2BJ	333	329	7	YL2EA	272	243
8	YL2LQ	340	333	8	YL2PP	311	311	8	YL2KO	333	330	8	YL2GC	269	269
9	YL-RS01	338	329	9	YL2GD	311	305	9	YL2UZ	331	328	9	YL2QV	255	255
10	YL2JN	337	331	10	YL2GP	309	309	10	YL2KF	331	325	10	YL2PJ	250	250
11	YL2BJ	337	332	11	YL2SM	309	308	11	YL2PP	329	329	11	YL2TW	247	244
12	YL1XZ	336	336	12	YL2GQT	301	298	12	YL2TW	328	323	12	YL2QG	243	243
13	YL2AP	336	328	13	YL2AG	297	270	13	YL3FT	326	326	13	YL2GP	241	241
14	YL2TW	335	329	14	YL2TW	295	291	14	YL2GQT	323	319	14	YL3KW	235	235
15	YL2GQT	333	329	15	YL2KO	295	292	15	YL2GN	322	322	15	YL2GD	223	223
16	YL2UZ	332	328	16	YL2GUV	291	291	16	YL2VW	322	316	16	YL2PP	206	206
17	YL2PP	331	331	17	YL1ZS	279	279	17	YL-RS01	317	306	17	YL3FO	204	204
18	YL3FT	328	328	18	YL2VW	274	273	18	YL1ZS	313	313	18	YL3DQ	183	183
19	YL2GN	325	325	19	YL2GN	272	272	19	YL2IP	309	305	19	YL2KO	179	179
20	YL2VW	325	319	20	YL2PJ	252	248	20	YL2PJ	309	301	20	YL2CP	175	175
21	YL2AG	322	314	21	YL2IP	251	246	21	YL2EC	303	296	21	YL3HA	157	157
22	YL2IP	322	317	22	YL3DQ	241	240	22	YL2AG	297	285	22	YL4U	145	145
23	YL2PJ	322	314	23	YL2QV	215	215	23	YL2QV	294	294	23	YL2AO	142	142
24	YL1ZS	317	317	24	YL2HX	214	214	24	YL2HX	288	288	24	YL2HX	131	131
25	YL2EC	304	297	25	YL2EC	203	202	25	YL2EA	244	209	25	YL2BR	130	123
26	YL2QV	300	300	26	YL2BR	196	189	26	YL2BR	233	226	26	YL2SM	126	126
27	YL2GW	295	295	27	YL4HQ	163	162	27	YL3FO	226	226	27	YL2IP	118	118
28	YL2HX	294	294	28	YL2AZ	160	160	28	YL2TQ	214	212	28	YL3ES	117	117
29	YL2GUV	291	291	29	YL4U	155	153	29	YL2AP	211	208	29	YL2GUV	116	116
30	YL2NX	285	285	30	YL2CP	142	142	30	YL2BM	186	186	30	YL2GTS	113	113
31	YL2EA	285	261	31	YL2LQ	142	142	31	YL4HQ	182	182	31	YL3ANT	106	106
32	YL2GC	273	273	32	YL2BM	136	136	32	YL4U	167	166	32	YL3ANB	85	85
33	YL2QG	260	260	33	YL3FO	135	135	33	YL2CP	166	166	33	YL2FD	83	83
34	YL3FO	255	255	34	YL2EA	132	116	34	YL2AO	154	154	34	YL3AKC	72	72
35	YL2BR	253	246	35	YL3GV	130	130	35	YL2PN	150	150	35	YL1ZS	70	70
35	YL2DZ	245	245	36	YL3HA	130	130	36	YL3AD	97	97	36	YL3ALP	66	66
36	YL3KW	236	236	37	YL2QG	114	114	37	YL2FD	87	87	37	YL2AG	62	62
37	YL2CP	227	227	38	YL2PN	95	95	38	YL2QG	85	85	38	YL3GED	61	61
38	YL2TQ	214	212	39	YL2GC	84	84	39	YL2GC	56	56	39	YL3FT	40	40
39	YL4U	207	205	40	YL2GTS	70	69	40	YL3ANT	41	41	40	YL3MS	23	23
40	YL2BM	204	204	41	YL3MS	65	65	41	YL3MS	23	23	41	YL3GV	23	23
41	YL4HQ	195	193	42	YL3ES	60	60	42	YL2GTS	3	3	42	YL2GQT	4	4
42	YL2AO	186	186	43	YL3ANT	60	60					43	YL2AP	3	3
43	YL3HA	177	177	44	YL3AD	51	51					44	YL2GN	3	3
44	YL2PN	161	161	45	YL3KW	51	51					45	YL3AD	2	2
45	YL2AZ	160	160	46	YL3ANB	39	39								
46	YL3GV	130	130	47	YL2FD	37	37								
47	YL2GTS	127	126	48	YL2TQ	20	20								
48	YL3ES	124	124	49	YL3GED	16	16								
49	YL3ANT	119	119	50	YL3ALP	2	2								
50	YL2FD	111	111												
51	YL3AD	107	107												
52	YL3ANB	92	92												
53	YL3AKC	72	72												
54	YL3ALP	66	66												
55	YL3MS	65	65												
56	YL3GED	61	61												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

DXCC pa diapazoniem


#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	323	1	YL2SM	324	1	YL2BJ	326	1	YL2BJ	326	1	YL2MU	358
2	YL2KO	310	2	YL2KO	316	2	YL3FT	322	2	YL2GP	318	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	265	3	YL3FT	298	3	YL2GP	321	3	YL2MU	317	3	YL2GP	334
4	YL2VW	234	4	YL2GD	292	4	YL2PP	312	4	YL2PP	297	4	YL2KF	333
5	YL2BJ	230	5	YL2GP	281	5	YL2SM	312	5	YL-RS01	295	5	YL2BJ	332
6	YL-RS01	208	6	YL2BJ	281	6	YL2MU	311	6	YL2VW	275	6	YL2KO	328
7	YL2PP	206	7	YL2PP	274	7	YL2KO	311	7	YL2KF	263	7	YL-RS01	322
8	YL2TW	205	8	YL2VW	269	8	YL1XZ	307	8	YL2TW	258	8	YL3FT	319
9	YL3FT	185	9	YL-RS01	256	9	YL-RS01	306	9	YL2EC	219	9	YL2SM	319
10	YL2GP	161	10	YL2KF	254	10	YL2GD	304	10	YL1ZS	208	10	YL2GD	318
11	YL2MU	140	11	YL2TW	245	11	YL3DQ	299	11	YL2NX	207	11	YL3DQ	316
12	YL2PJ	136	12	YL2MU	233	12	YL2VW	296	12	YL2GD	205	12	YL2LQ	315
13	YL2UZ	129	13	YL1XZ	223	13	YL2TW	294	13	YL2LQ	191	13	YL2PP	314
14	YL1ZS	127	14	YL1ZS	205	14	YL2KF	285	14	YL2GC	187	14	YL2VW	310
15	YL1XZ	121	15	YL3DQ	202	15	YL2UZ	273	15	YL2EA	186	15	YL2TW	302
16	YL2IP	117	16	YL2UZ	192	16	YL1ZS	258	16	YL2HX	181	16	YL2UZ	297
17	YL3DQ	115	17	YL2IP	176	17	YL2GN	248	17	YL2AG	179	17	YL2AG	290
18	YL2GN	110	18	YL2GN	166	18	YL2PJ	218	18	YL2SM	175	18	YL2GN	286
19	YL2KF	100	19	YL2PJ	165	19	YL2GQT	215	19	YL3KW	169	19	YL2PJ	285
20	YL2GC	94	20	YL2GUV	164	20	YL2AG	212	20	YL2IP	160	20	YL1ZS	283
21	YL2AP	84	21	YL2GC	159	21	YL2IP	209	21	YL2QG	156	21	YL2GQT	277
22	YL2CP	84	22	YL2TQ	158	22	YL2EC	207	22	YL2GN	154	22	YL2AP	267
23	YL4U	79	23	YL2EC	152	23	YL2EA	188	23	YL2PJ	147	23	YL2EC	266
24	YL2QG	78	24	YL2AG	144	24	YL2NX	187	24	YL2UZ	136	24	YL2JN	265
25	YL3FO	77	25	YL2EA	143	25	YL2TQ	170	25	YL3DQ	121	25	YL2QV	263
26	YL2EA	76	26	YL2AP	140	26	YL2AP	165	26	YL3FT	115	26	YL2NX	254
27	YL2GQT	73	27	YL2GQT	137	27	YL3FO	163	27	YL2CP	110	27	YL2IP	251
28	YL4HQ	68	28	YL2NX	133	28	YL4U	162	28	YL2GQT	108	28	YL2GC	206
29	YL2TQ	56	29	YL2CP	126	29	YL2HX	160	29	YL2BR	92	29	YL2EA	195
30	YL2AG	55	30	YL2QG	120	30	YL2GC	157	30	YL2QV	79	30	YL3FO	185
31	YL3KW	54	31	YL3KW	119	31	YL2QG	154	31	YL3FO	78	31	YL3KW	183
32	YL2LQ	47	32	YL2LQ	116	32	YL3KW	151	32	YL2KO	70	32	YL2QG	183
33	YL2EC	44	33	YL2DZ	110	33	YL2LQ	150	33	YL2BM	69	33	YL4U	178
34	YL2BR	42	34	YL4U	110	34	YL4HQ	148	34	YL3HA	48	34	YL4HQ	178
35	YL2BM	42	35	YL3FO	110	35	YL2CP	127	35	YL2PN	46	35	YL2HX	177
36	YL2CR	36	36	YL4HQ	106	36	YL2JN	126	36	YL2CR	37	36	YL2DZ	170
37	YL2GUV	28	37	YL2HX	104	37	YL2BR	124	37	YL3ES	30	37	YL2BR	168
38	YL3AD	24	38	YL2JN	89	38	YL2DZ	116	38	YL2FD	27	38	YL2BM	161
39	YL2HX	17	39	YL2BR	80	39	YL2AO	104	39	YL3MS	14	39	YL2AZ	142
40	YL3ES	17	40	YL2GTS	79	40	YL2QV	101	40	YL2AP	6	40	YL2CP	132
41	YL2QV	12	41	YL2QV	76	41	YL2PN	94				41	YL2CR	128
42	YL2DZ	10	42	YL3AD	75	42	YL2BM	84				42	YL3ES	103
43	YL2PN	6	43	YL3ANT	63	43	YL2FD	62				43	YL2PN	87
44	YL3MS	3	44	YL3AKC	61	44	YL3ES	55				44	YL2TQ	75
45	YL2AZ	2	45	YL2CR	55	45	YL2CR	52				45	YL3HA	65
46	YL3GV	1	46	YL3MS	54	46	YL3HA	48				46	YL2FD	63
47	YL2FD	1	47	YL3HA	52	47	YL2AZ	29				47	YL3GV	46
			48	YL3ES	51	48	YL3AD	26				48	YL3AD	45
			49	YL3GED	50	49	YL3GV	22				49	YL3MS	28
			50	YL2BM	50	50	YL2GUV	10						
			51	YL2FD	46	51	YL3MS	3						
			52	YL2PN	43	52	YL2GTS	1						
			53	YL3ALP	41									
			54	YL2AZ	28									
			55	YL3ANB	28									
			56	YL3GV	24									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2BJ	325	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	315	1	YL2MU	312	1	YL2AO	154
2	YL2MU	322	2	YL2BJ	326	2	YL2MU	308	2	YL1XZ	306	2	YL2CP	138
3	YL2PP	317	3	YL1XZ	329	3	YL2GP	293	3	YL2GP	303	3	YL2GD	132
4	YL2GP	315	4	YL2GP	327	4	YL2PP	286	4	YL2SM	302	4	YL3HA	114
5	YL-RS01	294	5	YL2KO	325	5	YL-RS01	283	5	YL2BJ	301	5	YL2SM	102
6	YL2KF	288	6	YL2SM	322	6	YL2VW	254	6	YL-RS01	288	6	YL2GC	92
7	YL2VW	279	7	YL2KF	322	7	YL2KF	244	7	YL2KO	285	7	YL2PJ	91
8	YL2EC	270	8	YL2LQ	314	8	YL1ZS	234	8	YL2AG	284	8	YL2KF	87
9	YL1ZS	267	9	YL2PP	310	9	YL2NX	220	9	YL2JN	279	9	YL2EA	87
10	YL2NX	255	10	YL3FT	310	10	YL2EC	218	10	YL2KF	273	10	YL2GP	86
11	YL2TW	241	11	YL2GD	302	11	YL2GN	216	11	YL2PP	272	11	YL2QV	86
12	YL2GN	228	12	YL-RS01	296	12	YL2TW	207	12	YL2GD	266	12	YL2MU	85
13	YL2GD	228	13	YL3DQ	293	13	YL2AG	206	13	YL3FT	265	13	YL2VW	85
14	YL2AG	210	14	YL2VW	293	14	YL2GC	186	14	YL2GQT	264	14	YL2QG	84
15	YL2HX	199	15	YL2PJ	292	15	YL2LQ	183	15	YL2VW	263	15	YL3FT	77
16	YL2LQ	190	16	YL2GQT	289	16	YL2EA	180	16	YL2PJ	260	16	YL2BJ	72
17	YL2EA	187	17	YL2GUV	285	17	YL2PJ	174	17	YL2LQ	259	17	YL3KW	72
18	YL2GC	187	18	YL2JN	284	18	YL2GD	158	18	YL2AP	252	18	YL2NX	61
19	YL2PJ	187	19	YL2QV	284	19	YL3KW	156	19	YL2QV	250	19	YL2EC	54
20	YL2SM	174	20	YL2AG	283	20	YL2SM	155	20	YL1ZS	248	20	YL2PP	53
21	YL2IP	169	21	YL2TW	282	21	YL2IP	151	21	YL2GUV	245	21	YL2GN	51
22	YL2QG	169	22	YL2UZ	275	22	YL2HX	137	22	YL2GN	235	22	YL2BR	42
23	YL2UZ	166	23	YL1ZS	270	23	YL2BR	132	23	YL2UZ	235	23	YL2GTS	33
24	YL3KW	160	24	YL2GN	269	24	YL2CP	111	24	YL2TW	235	24	YL2JN	32
25	YL2BR	154	25	YL2EC	254	25	YL2QG	99	25	YL3DQ	224	25	YL3ES	32
26	YL2GQT	138	26	YL2AP	252	26	YL2GQT	92	26	YL2NX	216	26	YL3FO	28
27	YL2CP	130	27	YL2NX	248	27	YL2UZ	80	27	YL2IP	203	27	YL3GV	26
28	YL3FO	125	28	YL2IP	231	28	YL3FO	69	28	YL2GC	189	28	YL2KO	26
29	YL2QV	118	29	YL2EA	219	29	YL2KO	56	29	YL2EA	182	29	YL2IP	23
30	YL3DQ	110	30	YL2GC	210	30	YL3DQ	44	30	YL2EC	181	30	YL2GUV	21
31	YL2BM	92	31	YL2BR	177	31	YL3ES	36	31	YL2DZ	173	31	YL3ANT	18
32	YL3HA	83	32	YL2HX	173	32	YL3HA	31	32	YL2CP	153	32	YL2TW	17
33	YL2PN	70	33	YL3KW	166	33	YL2CR	26	33	YL3KW	145	33	YL2FD	13
34	YL2FD	62	34	YL4U	164	34	YL2PN	25	34	YL2BR	144	34	YL3GED	12
35	YL3FT	57	35	YL4HQ	163	35	YL3FT	24	35	YL2HX	138	35	YL1ZS	11
36	YL2KO	50	36	YL2QG	150	36	YL2FD	14	36	YL3FO	134	36	YL3DQ	9
37	YL3ES	47	37	YL2DZ	142	37	YL2BM	10	37	YL2QG	118	37	YL2GQT	1
38	YL2CR	42	38	YL2CP	133	38	YL2AP	5	38	YL4U	115	38	YL2HX	1
39	YL3MS	28	39	YL3GV	123	39	YL2QV	5	39	YL4HQ	113	39	YL2LQ	1
40	YL2AP	9	40	YL3FO	123	40	YL3GV	2	40	YL2GTS	99			
41	YL3GV	2	41	YL2TQ	104				41	YL3HA	99			
			42	YL2GTS	100				42	YL2PN	94			
			43	YL3HA	99				43	YL3ANT	93			
			44	YL3ANT	91				44	YL2CR	70			
			45	YL2CR	90				45	YL3GV	60			
			46	YL3ANB	77				46	YL2FD	53			
			47	YL2PN	73				47	YL3ES	48			
			48	YL2BM	66				48	YL3ALP	46			
			49	YL3ES	61				49	YL2TQ	39			
			50	YL2AZ	52				50	YL2BM	36			
			51	YL3ALP	50				51	YL3AD	15			
			52	YL3MS	43				52	YL3GED	11			
			53	YL3GED	36				53	YL2AZ	8			
			54	YL2FD	36				54	YL3MS	2			
			55	YL3AKC	33									
			56	YL3AD	28									
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

WAZ pa diapazoniem


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas

1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2BJ	40
4	YL2VW	40	4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2GD	40
5	YL-RS01	40	5	YL2PP	40	5	YL2GN	40	5	YL2KF	40	5	YL2GN	40
6	YL2TW	39	6	YL2SM	40	6	YL2GP	40	6	YL-RS01	40	6	YL2GP	40
7	YL2BJ	39	7	YL2UZ	40	7	YL2IP	40	7	YL2VW	40	7	YL2GQT	40
8	YL2PP	38	8	YL3FT	40	8	YL2KO	40	8	YL2TW	39	8	YL2IP	40
9	YL3FT	37	9	YL2TW	40	9	YL2MU	40	9	YL2NX	39	9	YL2KF	40
10	YL2MU	36	10	YL-RS01	40	10	YL2PP	40	10	YL2SM	38	10	YL2KO	40
11	YL1XZ	35	11	YL2BJ	40	11	YL2SM	40	11	YL2EC	38	11	YL2LQ	40
12	YL2PJ	32	12	YL1XZ	39	12	YL2TW	40	12	YL2UZ	37	12	YL2MU	40
13	YL2UZ	32	13	YL2IP	39	13	YL2UZ	40	13	YL2EA	37	13	YL2PP	40
14	YL2GP	30	14	YL2VW	39	14	YL3FT	40	14	YL2GD	36	14	YL2QV	40
15	YL2IP	29	15	YL2KF	39	15	YL2KF	40	15	YL2QG	35	15	YL2SM	40
16	YL1ZS	25	16	YL2GN	36	16	YL-RS01	40	16	YL2IP	34	16	YL2TW	40
17	YL2GN	23	17	YL2GUV	36	17	YL2EC	39	17	YL2PJ	33	17	YL2UZ	40
18	YL3DQ	23	18	YL3DQ	35	18	YL2GQT	39	18	YL2AG	32	18	YL2VW	40
19	YL4U	22	19	YL2PJ	35	19	YL2VW	39	19	YL2CP	32	19	YL3DQ	40
20	YL2KF	21	20	YL2GQT	34	20	YL2TQ	38	20	YL2GQT	31	20	YL3FT	40
21	YL4HQ	18	21	YL2EA	33	21	YL3DQ	38	21	YL2HX	31	21	YL-RS01	40
22	YL2CP	18	22	YL2TQ	32	22	YL2PJ	38	22	YL1ZS	30	22	YL2NX	40
23	YL2EA	17	23	YL2NX	31	23	YL2EA	38	23	YL2LQ	28	23	YL2QG	40
24	YL2GQT	16	24	YL1ZS	30	24	YL2QG	37	24	YL3FT	28	24	YL2EA	40
25	YL2QG	16	25	YL2CP	30	25	YL4U	36	25	YL2QV	28	25	YL2PJ	39
26	YL2AG	11	26	YL4U	29	26	YL2NX	36	26	YL2BR	26	26	YL2EC	39
27	YL2LQ	8	27	YL2EC	27	27	YL2QV	35	27	YL2GN	25	27	YL4U	39
28	YL2TQ	8	28	YL2QG	27	28	YL1ZS	33	28	YL2KO	22	28	YL1ZS	37
29	YL2BR	6	29	YL4HQ	25	29	YL2CP	32	29	YL3HA	15	29	YL2BR	36
30	YL2EC	5	30	YL2AG	24	30	YL2HX	32	30	YL2PN	14	30	YL2HX	36
31	YL2GUV	5	31	YL2HX	23	31	YL4HQ	30	31	YL3ES	7	31	YL2CP	35
32	YL2HX	4	32	YL2QV	23	32	YL2LQ	29	32	YL2FD	7	32	YL4HQ	35
33	YL3AD	4	33	YL2LQ	20	33	YL2PN	27	33	YL3MS	3	33	YL2PN	30
34	YL2PN	3	34	YL2BR	19	34	YL2BR	26				34	YL2TQ	28
35	YL2QV	3	35	YL2GTS	17	35	YL2FD	17				35	YL3ES	25
36	YL3ES	3	36	YL3AD	17	36	YL3HA	12				36	YL3AD	22
37	YL3MS	2	37	YL3ANT	15	37	YL3ES	11				37	YL3HA	21
38	YL3GV	1	38	YL3MS	11	38	YL3AD	7				38	YL2FD	19
39	YL2FD	1	39	YL3HA	10	39	YL2GUV	6				39	YL3GV	10
			40	YL3GED	9	40	YL3GV	6				40	YL3MS	9
			41	YL3ES	9	41	YL3MS	3						
			42	YL2FD	9	42	YL2GTS	1						
			43	YL2PN	8									
			44	YL3GV	6									
			45	YL3ALP	5									
			46	YL3ANB	4									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2AG	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2AO	34
2	YL2BJ	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GD	29
3	YL2BR	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2CP	27
4	YL2EC	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2GP	40	4	YL3HA	26
5	YL2GP	40	5	YL2GN	40	5	YL-RS01	40	5	YL2GQT	40	5	YL2SM	26
6	YL2MU	40	6	YL2GP	40	6	YL2NX	40	6	YL2IP	40	6	YL2GP	18
7	YL2PP	40	7	YL2GQT	40	7	YL2AG	39	7	YL2KO	40	7	YL2PJ	18
8	YL2KF	40	8	YL2GUV	40	8	YL2TW	39	8	YL2MU	40	8	YL2VW	17
9	YL-RS01	40	9	YL2IP	40	9	YL2VW	39	9	YL2QV	40	9	YL2QG	16
10	YL2VW	40	10	YL2KF	40	10	YL2SM	39	10	YL2SM	40	10	YL2EA	16
11	YL2NX	39	11	YL2KO	40	11	YL2KF	39	11	YL2TW	40	11	YL3FT	15
12	YL2EA	39	12	YL2LQ	40	12	YL2GN	38	12	YL2UZ	40	12	YL2QV	15
13	YL2UZ	38	13	YL2MU	40	13	YL2EC	38	13	YL3FT	40	13	YL2KF	13
14	YL2TW	38	14	YL2PJ	40	14	YL2EA	38	14	YL2PJ	40	14	YL2BJ	11
15	YL2IP	37	15	YL2PP	40	15	YL2PJ	37	15	YL-RS01	40	15	YL2MU	10
16	YL2QG	37	16	YL2QV	40	16	YL2BR	34	16	YL2VW	40	16	YL2NX	9
17	YL2GD	36	17	YL2SM	40	17	YL2HX	34	17	YL2BJ	39	17	YL2EC	8
18	YL2PJ	36	18	YL2TW	40	18	YL2IP	34	18	YL2CP	39	18	YL2GN	6
19	YL2GN	35	19	YL2UZ	40	19	YL2CP	32	19	YL2GUV	39	19	YL2PP	6
20	YL2HX	35	20	YL2VW	40	20	YL2GD	32	20	YL2KF	39	20	YL3ES	6
21	YL2SM	35	21	YL-RS01	40	21	YL2GQT	31	21	YL2GN	38	21	YL2KO	6
22	YL2CP	34	22	YL2NX	40	22	YL3HA	31	22	YL2EA	38	22	YL2BR	5
23	YL2GQT	34	23	YL2EA	40	23	YL1ZS	30	23	YL2NX	37	23	YL2GUV	4
24	YL2QV	31	24	YL2EC	39	24	YL2QG	29	24	YL1ZS	36	24	YL3GV	4
25	YL1ZS	29	25	YL1ZS	38	25	YL2UZ	27	25	YL2LQ	36	25	YL2GTS	4
26	YL3HA	28	26	YL3FT	38	26	YL2KO	21	26	YL2BR	35	26	YL2TW	4
27	YL2LQ	25	27	YL4HQ	38	27	YL2LQ	18	27	YL2PP	35	27	YL3ANT	4
28	YL2PN	23	28	YL2HX	37	28	YL3FT	14	28	YL2EC	35	28	YL2FD	4
29	YL3FT	23	29	YL3DQ	37	29	YL2PN	9	29	YL4HQ	33	29	YL1ZS	3
30	YL2FD	20	30	YL4U	37	30	YL3ES	6	30	YL2HX	32	30	YL2IP	3
31	YL2KO	16	31	YL2QG	37	31	YL2QV	4	31	YL4U	31	31	YL3GED	3
32	YL3ES	14	32	YL2BR	36	32	YL2FD	3	32	YL2PN	30	32	YL2LQ	1
33	YL3MS	8	33	YL3GV	36	33	YL3GV	2	33	YL3HA	29	33	YL2GQT	1
33	YL3GV	2	34	YL2CP	35				34	YL2QG	29	34	YL2HX	1
			35	YL2TQ	32				35	YL3ANT	27			
			36	YL3HA	32				36	YL2GTS	25			
			37	YL2GTS	29				37	YL3DQ	25			
			38	YL2PN	26				38	YL3GV	20			
			39	YL3ANT	26				39	YL2FD	20			
			40	YL3ANB	24				40	YL2TQ	14			
			41	YL3ES	14				41	YL3ALP	8			
			42	YL2FD	14				42	YL3AD	7			
			43	YL3GED	12				43	YL3ES	6			
			44	YL3AD	11				44	YL3GED	5			
			45	YL3MS	10				45	YL3MS	2			
			46	YL3ALP	9									

60m DXCC un WAZ


#	Call	DXCC		#	Call 	WAZ

1	YL2NX	173		1	YL2NX	37
2	YL2CP	104		2	YL-RS-01	32
3	YL-RS-01	98	3	YL2CP	27
4	YL2GP	73		4	YL2GP	18
5	YL2EA	68		5	YL3HA	15
6	YL3HA	58		6	YL2PP	10
7	YL2PP	57		7	YL2BJ	8
8	YL2BJ	40		8	YL2HX	6
9	YL1ZS	27		9	YL2FD	6
10	YL2HX	22		10	YL2KF	5
11	YL2QG	22		11	YL2QG	5
12	YL2KF	19		12	YL2IP	1
13	YL2FD	18		13		
14	YL2IP	1		14		

 

DXCC challenge


#	CALL	Total

1	YL2BJ	2811
2	YL2PP	2624
3	YL2VW	2541
4	YL2GD	2463
5	YL2KF	2423
6	YL2SM	2376
7	YL2TW	2253
8	YL1ZS	2100
9	YL2EA	1998
10	YL2KO	1882
11	YL2PJ	1701
12	YL2GC	1667
13	YL3DQ	1603
14	YL2QV	1274
15	YL3FO	1092
16	YL4HQ	773
17	YL2FD	337
18	YL3ANT	262

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL1ZS	1/1/2024
YL2BJ	1/1/2024
YL2EA	1/1/2024
YL2EC	1/1/2024
YL2GC	1/1/2024
YL2GD	1/1/2024
YL2KF	1/1/2024
YL2KO	1/1/2024
YL2NX	1/1/2024
YL2PJ	1/1/2024
YL2PP	1/1/2024
YL2QV	1/1/2024
YL2SM	1/1/2024
YL2TW	1/1/2024
YL2VW	1/1/2024
YL3ANT	1/1/2024
YL3DQ	1/1/2024
YL3ES	1/1/2024
YL3FO	1/1/2024
YL2FD	1/1/2024
YL3KW	1/1/2024
YL4HQ	1/1/2024
YL2EA	1/1/2024
YL2QG	1/1/2024
YL3MS	1/30/2023
YL-RS01	1/21/2023
YL4U	1/17/2023
YL2AO	1/14/2023
YL3ANB	12/23/2022
YL2GN	3/24/2022
YL3HA	12/30/2021
YL2BM	12/22/2021
YL2CP	12/22/2021
YL2GP	2/1/2021
YL2IP	2/1/2021
YL2MU	2/1/2021
YL3ALP	2/1/2021
YL2GTS	1/1/2020
YL2GUV	1/1/2020
YL3AKC	1/1/2020
YL3FT	1/1/2020
YL3GED	1/1/2020
YL2HX	1/1/2019
YL2BR	3/15/2018
YL2AG	1/1/2018
YL2GQT	1/1/2018
YL3GV	1/1/2016
YL2UZ	12/31/2011
YL2AP	11/30/2008
YL2MF	3/20/2007
YL2PN	1/4/2007
YL2GW	11/6/2005
YL2CR	10/7/2005

Citi rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu