Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2006. gada aprīļa sacensības
27 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Pēc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2BJ | 129 | 200 | 61 | 12 200 | 126 | 194 | 61 | 11 834 |
| 2 | YL2UZ | 129 | 201 | 60 | 12 060 | 124 | 194 | 59 | 11 446 |
| 3 | YL2VW | 117 | 176 | 54 | 9 504 | 115 | 174 | 54 | 9 396 |
| 4 | YL2PP | 118 | 171 | 55 | 9 405 | 115 | 166 | 55 | 9 130 |
| 5 | YL2PA | 114 | 175 | 57 | 9 975 | 107 | 166 | 54 | 8 964 |
| 6 | YL2II | 92 | 135 | 58 | 7 830 | 91 | 133 | 58 | 7 714 |
| 7 | YL2NN | 96 | 137 | 54 | 7 398 | 91 | 120 | 54 | 7 398 |
| 8 | YL2AJ | 71 | 90 | 19 | 1 710 | 58 | 71 | 39 | 2 769 |
| 9 | YL2IS | 50 | 80 | 36 | 2 880 | 41 | 65 | 28 | 1 820 |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Pēc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2FD | 79 | 158 | 58 | 9 164 | 76 | 152 | 57 | 8 664 |
| 2 | YL3GCU | 78 | 156 | 53 | 8 268 | 72 | 144 | 51 | 7 344 |
| 3 | YL2IP | 61 | 120 | 46 | 5 528 | 58 | 116 | 46 | 5 336 |
| 4 | YL2KO | 66 | 152 | 47 | 6 204 | 59 | 118 | 42 | 4 956 |
| 5 | YL2HA | 43 | 86 | 16 | 1 376 | 41 | 82 | 30 | 2 460 |
| 6 | YL2LD | 42 | 84 | 31 | 2 604 | 40 | 80 | 29 | 2 320 |
| 7 | YL2HZ | 41 | 82 | 26 | 2 132 | 39 | 78 | 24 | 1 872 |
| 8 | YL2CQ | 35 | 70 | 24 | 1 680 | 27 | 54 | 18 | 972 |
C kategorija
E kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Pēc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CV/QRP | 55 | 110 | 40 | 4 400 | 55 | 110 | 40 | 4 400 |
| 2 | YL3AD/QRP/P | 61 | 96 | 47 | 4 562 | 58 | 90 | 40 | 3 600 |
F kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Pēc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3DQ | 84 | 168 | 59 | 9 912 | 82 | 164 | 58 | 9 512 |