Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

YL2CQ

32 Dalības
🥇 7 1. vietas
🏅 12 Top 3
1. Labākā vieta
7 440 Labākais rezultāts
2006–2026 Dalības gadi

Rezultāts pa gadiem

02.5k5k7.5k10k2007200920112013201520182020202220242026

Velc grafiku, lai redzētu visu

4. maija sacensības18. novembra sacensības

Vieta pa gadiem

147101320062008201020122014201620192021202320252026

Velc grafiku, lai redzētu visu

4. maija sacensības18. novembra sacensības

Kategorijas: B × 24 · B1 × 5 · A × 2

Visi rezultāti

Gads Sacensības Kategorija Vieta Rezultāts
2026 4. maija sacensības B 5 4 720
2025 18. novembra sacensības B 5 7 313
2025 4. maija sacensības B 1 3 536
2024 18. novembra sacensības B1 1 5 980
2024 4. maija sacensības B1 1 6 336
2023 18. novembra sacensības B1 1 3 700
2023 4. maija sacensības B1 2 3 900
2022 18. novembra sacensības B1 1 5 456
2022 4. maija sacensības B 1 3 465
2021 18. novembra sacensības B 4 5 980
2020 18. novembra sacensības B 5 5 546
2020 4. maija sacensības B 5 4 956
2019 18. novembra sacensības A 9 7 440
2019 4. maija sacensības B 4 3 726
2018 18. novembra sacensības B 4 2 128
2016 18. novembra sacensības B 6 3 710
2015 18. novembra sacensības B 2 3 572
2014 18. novembra sacensības A 11 5 980
2014 4. maija sacensības B 1 3 358
2013 4. maija sacensības B 3 4 345
2012 18. novembra sacensības B 2 5 332
2011 18. novembra sacensības B 4 4 160
2011 4. maija sacensības B 13 4 590
2010 18. novembra sacensības B 7 5 640
2010 4. maija sacensības
2009 18. novembra sacensības B 7 5 046
2009 4. maija sacensības B 6 4 565
2008 18. novembra sacensības B 5 4 514
2008 4. maija sacensības B 4 4 050
2007 18. novembra sacensības B 6 3 795
2007 4. maija sacensības B 2 6 256
2006 4. maija sacensības B 8