Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

2008. gada aprīļa sacensības

44 dalībnieki

A kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2PJ 144 144 74 10 656 141 141 74 10 434 97%
2 YL2KL 146 146 71 10 366 140 140 70 9 800 94%
3 YL2GD 145 145 71 10 295 136 136 70 9 520 92%
4 YL2BJ 132 132 73 9 636 124 124 73 9 052 93%
5 YL2GM 127 127 67 8 509 124 124 66 8 184 96%
6 YL2UZ 129 129 67 8 643 122 122 65 7 930 91%
7 YL2SM 119 119 67 7 973 116 116 67 7 772 97%
8 YL2PA 111 111 66 7 326 104 104 64 6 656 90%
9 YL2II 111 111 62 6 882 97 97 59 5 723 83%
10 YL2EM 82 82 51 4 182 71 71 48 3 408 81%
11 YL2FD 73 73 53 3 869 64 64 48 3 072 79%
12 YL2NN 73 73 49 3 577 63 63 44 2 772 77%
13 YL2AJ 66 66 48 3 168 57 57 43 2 451 77%
14 YL2IS 35 35 27 945 29 29 22 638 67%

B kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2TB 90 90 57 5 130 87 87 57 4 959 96%
2 YL2GN 88 88 59 5 192 85 85 56 4 760 91%
3 YL3DQ 82 82 57 4 674 77 77 54 4 158 88%
4 YL2CQ 85 85 59 5 015 75 75 54 4 050 80%
5 YL2CV 74 74 55 4 070 71 71 54 3 834 94%
6 YL2HZ 73 73 54 3 942 71 71 52 3 692 93%
7 YL2DZ 73 73 58 4 234 66 66 54 3 564 84%
8 YL2HC 74 74 55 4 070 67 67 51 3 417 83%
9 YL2IP 37 37 28 1 036 36 36 27 972 93%
10 YL2AQ 27 27 26 702 20 20 20 400 56%
11 YL2JY 17 17 16 272 17 17 16 272 100%

C kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2CI 81 81 55 4 455 76 76 52 3 952 88%
2 YL2CR 74 74 52 3 848 70 70 49 3 430 89%
3 YL1WK 67 67 49 3 283 64 64 47 3 008 91% Vilis Kalniņš
4 YL3GS 72 72 51 3 672 64 64 45 2 880 78%
5 YL1XQ 64 64 48 3 072 60 60 47 2 820 91% Uldis Ezergals
6 YL1ZC 54 54 41 2 214 49 49 38 1 862 84% Uldis Feldbergs
7 YL2NJ 55 55 45 2 475 40 40 35 1 400 56%
8 YL3BZ 14 14 13 182 13 13 13 169 92%

D kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2GM 16 16 16 256 15 15 15 225 87%
2 YL2PJ 14 14 14 196 14 14 14 196 100%
3 YL2CV 10 10 10 100 10 10 10 100 100%
4 YL2GD 9 9 9 81 9 9 9 81 100%
5 YL2CI 10 10 10 100 9 9 9 81 81%
6 YL2PA 8 8 8 64 7 7 7 49 76%
7 YL2FD 7 7 7 49 6 6 6 36 73%
7 YL2II 7 7 7 49 6 6 6 36 73%
9 YL2AJ 5 5 5 25 4 4 4 16 64%

E kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL1ZS 127 9 017 119 8 211 91% YL2PP , YL2PW
2 YL1XN 69 3 105 61 2 501 80% Imants Kravalis, Elvis Ribens, Arturs Irbe

Oriģinālā rezultātu lapa