Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2012. gada 4. maija sacensības
51 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 173 | 173 | 87 | 15 051 | 163 | 163 | 86 | 14 018 | 93% | — |
| 2 | YL2KL | 168 | 168 | 87 | 14 616 | 157 | 157 | 84 | 13 188 | 90% | — |
| 3 | YL2LY | 169 | 169 | 82 | 13 858 | 159 | 159 | 80 | 12 720 | 91% | — |
| 4 | YL2BJ | 160 | 160 | 84 | 13 440 | 150 | 150 | 82 | 12 300 | 91% | — |
| 5 | YL2TB | 157 | 157 | 81 | 12 717 | 151 | 151 | 81 | 12 231 | 96% | — |
| 6 | YL2GN | 141 | 141 | 75 | 10 575 | 134 | 134 | 73 | 9 782 | 92% | — |
| 7 | YL2GQT | 132 | 132 | 74 | 9 768 | 125 | 125 | 73 | 9 125 | 93% | — |
| 8 | YL2II | 125 | 125 | 77 | 9 625 | 117 | 117 | 75 | 8 775 | 91% | — |
| 9 | YL2PA | 137 | 137 | 71 | 9 727 | 127 | 127 | 68 | 8 636 | 88% | — |
| 10 | YL2KO | 105 | 105 | 71 | 7 455 | 101 | 101 | 69 | 6 969 | 93% | — |
| 11 | YL2AG | 81 | 81 | 61 | 4 941 | 68 | 68 | 52 | 3 536 | 71% | — |
| 12 | YL2QW | 26 | 26 | 20 | 520 | 22 | 22 | 17 | 374 | 71% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3FT | 90 | 90 | 66 | 5 940 | 87 | 87 | 64 | 5 568 | 93% | — |
| 2 | YL2CV | 87 | 87 | 65 | 5 655 | 86 | 86 | 64 | 5 504 | 97% | — |
| 3 | YL3BQ | 89 | 89 | 64 | 5 696 | 86 | 86 | 64 | 5 504 | 96% | — |
| 4 | YL1ZS | 92 | 92 | 66 | 6 072 | 83 | 83 | 64 | 5 312 | 87% | YL2PP |
| 5 | YL3DQ | 88 | 88 | 62 | 5 456 | 84 | 84 | 62 | 5 208 | 95% | — |
| 6 | YL3FX | 92 | 92 | 64 | 5 888 | 83 | 83 | 60 | 4 980 | 84% | — |
| 7 | YL2FD | 86 | 86 | 63 | 5 418 | 78 | 78 | 58 | 4 524 | 83% | — |
| 8 | YL2HC | 82 | 82 | 60 | 4 920 | 77 | 77 | 57 | 4 389 | 89% | — |
| 9 | YL3FW | 78 | 78 | 56 | 4 368 | 75 | 75 | 54 | 4 050 | 92% | — |
| 10 | YL2MG | 69 | 69 | 52 | 3 588 | 59 | 59 | 47 | 2 773 | 77% | — |
| 11 | YL3AD | 60 | 60 | 45 | 2 700 | 59 | 59 | 45 | 2 655 | 98% | — |
| 12 | YL2LD | 59 | 59 | 49 | 2 891 | 54 | 54 | 46 | 2 484 | 85% | — |
| 13 | YL2AQ | 43 | 43 | 36 | 1 548 | 33 | 33 | 27 | 891 | 57% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2KF | 100 | 100 | 77 | 7 700 | 93 | 93 | 72 | 6 696 | 86% | — |
| 2 | YL2CI | 102 | 102 | 76 | 7 752 | 95 | 95 | 70 | 6 650 | 85% | — |
| 3 | YL2CR | 96 | 96 | 71 | 6 816 | 93 | 93 | 69 | 6 417 | 94% | — |
| 4 | YL2IP | 93 | 93 | 73 | 6 789 | 89 | 89 | 70 | 6 230 | 91% | — |
| 5 | YL2GUV | 98 | 98 | 72 | 7 056 | 91 | 91 | 67 | 6 097 | 86% | — |
| 6 | YL2CP | 93 | 93 | 74 | 6 882 | 87 | 87 | 69 | 6 003 | 87% | — |
| 7 | YL2NN | 88 | 88 | 67 | 5 896 | 82 | 82 | 64 | 5 248 | 89% | — |
| 8 | YL3GAO | 90 | 90 | 70 | 6 300 | 79 | 79 | 63 | 4 977 | 79% | — |
| 9 | YL2QV | 82 | 82 | 64 | 5 248 | 76 | 76 | 59 | 4 484 | 85% | — |
| 10 | YL3GAC | 75 | 75 | 61 | 4 575 | 71 | 71 | 59 | 4 189 | 91% | — |
| 11 | YL2AJ | 79 | 79 | 62 | 4 898 | 72 | 72 | 56 | 4 032 | 82% | — |
| 12 | YL2KN | 72 | 72 | 60 | 4 320 | 68 | 68 | 57 | 3 876 | 89% | — |
| 13 | YL3AGY | 43 | 43 | 41 | 1 763 | 38 | 38 | 36 | 1 368 | 77% | — |
| 14 | YL2MQ | 69 | 69 | 56 | 3 864 | 40 | 40 | 33 | 1 320 | 34% | — |
| 15 | YL3ES | 26 | 26 | 26 | 676 | 22 | 22 | 22 | 484 | 71% | — |
| 16 | YL3GIR | 26 | 26 | 22 | 572 | 24 | 24 | 20 | 480 | 83% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2LY | 17 | 17 | 14 | 238 | 17 | 17 | 14 | 238 | 100% | — |
| 2 | YL2PA | 16 | 16 | 14 | 224 | 16 | 16 | 14 | 224 | 100% | — |
| 3 | YL2CI | 17 | 17 | 13 | 221 | 16 | 16 | 13 | 208 | 94% | — |
| 4 | YL3FW | 15 | 15 | 13 | 195 | 15 | 15 | 13 | 195 | 100% | — |
| 5 | YL2KF | 16 | 16 | 13 | 208 | 15 | 15 | 13 | 195 | 93% | — |
| 6 | YL2II | 16 | 16 | 13 | 208 | 15 | 15 | 12 | 180 | 86% | — |
| 7 | YL2QV | 12 | 12 | 9 | 108 | 12 | 12 | 9 | 108 | 100% | — |
| 8 | YL2BJ | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 49 | 100% | — |
| 9 | YL3ES | 7 | 7 | 6 | 42 | 7 | 7 | 6 | 42 | 100% | — |
| 10 | YL2NN | 8 | 8 | 7 | 56 | 7 | 7 | 6 | 42 | 75% | — |