Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

YL3ES

26 Dalības
🥇 1 1. vietas
🏅 1 Top 3
1. Labākā vieta
4 264 Labākais rezultāts
2012–2025 Dalības gadi

Rezultāts pa gadiem

01.3k2.5k3.8k5k201220142017201920212025

Velc grafiku, lai redzētu visu

18. novembra sacensības4. maija sacensības

Vieta pa gadiem

16101519201220142017201920212025

Velc grafiku, lai redzētu visu

18. novembra sacensības4. maija sacensības

Kategorijas: C × 16 · D × 10

Visi rezultāti

Gads Sacensības Kategorija Vieta Rezultāts
2025 18. novembra sacensības C 18 2 992
2023 4. maija sacensības D 1 126
2021 18. novembra sacensības C 13 4 264
2020 4. maija sacensības C 19 2 860
2019 18. novembra sacensības C 7 4 015
2019 4. maija sacensības C 13 672
2018 18. novembra sacensības D 8 165
2018 18. novembra sacensības C 11 3 243
2018 4. maija sacensības C 15 2 200
2018 4. maija sacensības D 13 117
2017 18. novembra sacensības C 15 2 535
2017 18. novembra sacensības D 13 88
2017 4. maija sacensības D 12 70
2017 4. maija sacensības C 10 3 650
2015 18. novembra sacensības C 17 598
2015 4. maija sacensības D 5 24
2015 4. maija sacensības C 11 450
2014 18. novembra sacensības C 18 315
2013 18. novembra sacensības C 15 2 236
2013 18. novembra sacensības D 11 70
2013 4. maija sacensības C 15 899
2013 4. maija sacensības D 10 81
2012 18. novembra sacensības D 7 63
2012 18. novembra sacensības C 11 168
2012 4. maija sacensības D 9 42
2012 4. maija sacensības C 15 484

VHF/UHF/SHF aktivitātes (YLAC)

Ikmēneša aktivitātes sacensību rezultāti visos VHF/UHF/SHF diapazonos, sākot no 2024. gada.

Skatīt YLAC rezultātus →