Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2016. gada 4. maija sacensības
51 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 168 | 168 | 84 | 14 112 | 165 | 165 | 82 | 13 530 | 95% | — |
| 2 | YL2SW | 169 | 169 | 82 | 13 858 | 161 | 161 | 79 | 12 719 | 91% | — |
| 3 | YL2VW | 161 | 161 | 82 | 13 202 | 156 | 156 | 81 | 12 636 | 95% | — |
| 4 | YL2PJ | 155 | 155 | 80 | 12 400 | 152 | 152 | 80 | 12 160 | 98% | — |
| 5 | YL2BJ | 159 | 159 | 81 | 12 879 | 151 | 151 | 79 | 11 929 | 92% | — |
| 6 | YL2KO | 133 | 133 | 71 | 9 443 | 132 | 132 | 70 | 9 240 | 97% | — |
| 7 | YL2IP | 131 | 131 | 72 | 9 432 | 130 | 130 | 71 | 9 230 | 97% | — |
| 8 | YL2PA | 124 | 124 | 72 | 8 928 | 120 | 120 | 70 | 8 400 | 94% | — |
| 9 | YL2II | 129 | 129 | 68 | 8 772 | 118 | 118 | 66 | 7 788 | 88% | — |
| 10 | YL2AO | 121 | 121 | 64 | 7 744 | 114 | 114 | 62 | 7 068 | 91% | — |
| 11 | YL2AJ | 100 | 100 | 57 | 5 700 | 95 | 95 | 55 | 5 225 | 91% | — |
| 12 | YL2AQ | 32 | 32 | 25 | 800 | 26 | 26 | 20 | 520 | 65% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3BQ | 87 | 87 | 56 | 4 872 | 86 | 86 | 56 | 4 816 | 98% | — |
| 2 | YL2QW | 81 | 81 | 55 | 4 455 | 80 | 80 | 54 | 4 320 | 96% | — |
| 3 | YL3GAZ | 80 | 80 | 53 | 4 240 | 79 | 79 | 53 | 4 187 | 98% | — |
| 4 | YL3DQ | 82 | 82 | 54 | 4 428 | 80 | 80 | 52 | 4 160 | 93% | — |
| 5 | YL2FD | 84 | 84 | 52 | 4 368 | 81 | 81 | 51 | 4 131 | 94% | — |
| 6 | YL2PP | 86 | 86 | 58 | 4 988 | 79 | 79 | 52 | 4 108 | 82% | — |
| 7 | YL3FW | 75 | 75 | 52 | 3 900 | 75 | 75 | 52 | 3 900 | 100% | — |
| 8 | YL3FX | 64 | 64 | 46 | 2 944 | 62 | 62 | 46 | 2 852 | 96% | — |
| 9 | YL2LD | 65 | 65 | 48 | 3 120 | 62 | 62 | 46 | 2 852 | 91% | — |
| 10 | YL2TB | 32 | 32 | 26 | 832 | 32 | 32 | 26 | 832 | 100% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 108 | 108 | 72 | 7 776 | 105 | 105 | 69 | 7 245 | 93% | — |
| 2 | YL3AJA | 113 | 113 | 71 | 8 023 | 107 | 107 | 66 | 7 062 | 88% | — |
| 3 | YL2CP | 109 | 109 | 68 | 7 412 | 105 | 105 | 66 | 6 930 | 93% | — |
| 4 | YL3AX | 113 | 113 | 70 | 7 910 | 100 | 100 | 64 | 6 400 | 80% | — |
| 5 | YL2QV | 97 | 97 | 64 | 6 208 | 95 | 95 | 63 | 5 985 | 96% | — |
| 6 | YL3GAO | 107 | 107 | 68 | 7 276 | 95 | 95 | 63 | 5 985 | 82% | — |
| 7 | YL3CT | 91 | 91 | 63 | 5 733 | 87 | 87 | 60 | 5 220 | 91% | — |
| 8 | YL2BM | 73 | 73 | 51 | 3 723 | 72 | 72 | 51 | 3 672 | 98% | — |
| 9 | YL2MQ | 90 | 90 | 59 | 5 310 | 75 | 75 | 48 | 3 600 | 67% | — |
| 10 | YL3IR | 79 | 79 | 54 | 4 266 | 72 | 72 | 48 | 3 456 | 81% | — |
| 11 | YL1ZT | 72 | 72 | 47 | 3 384 | 67 | 67 | 46 | 3 082 | 91% | YL3DL |
| 12 | YL2KN | 69 | 69 | 45 | 3 105 | 65 | 65 | 43 | 2 795 | 90% | — |
| 13 | YL3HE | 68 | 68 | 47 | 3 196 | 64 | 64 | 43 | 2 752 | 86% | — |
| 14 | YL2GVC | 67 | 67 | 45 | 3 015 | 63 | 63 | 43 | 2 709 | 89% | — |
| 15 | YL2LH | 50 | 50 | 42 | 2 100 | 48 | 48 | 40 | 1 920 | 91% | — |
| 16 | YL2GQY | 59 | 59 | 45 | 2 655 | 49 | 49 | 39 | 1 911 | 71% | — |
| 17 | YL3GBG | 22 | 22 | 16 | 352 | 17 | 17 | 12 | 204 | 57% | — |
| 18 | YL2KV | 9 | 9 | 9 | 81 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2VW | 15 | 15 | 10 | 150 | 14 | 14 | 9 | 126 | 84% | — |
| 2 | YL2QV | 12 | 12 | 10 | 120 | 12 | 12 | 10 | 120 | 100% | — |
| 3 | YL3GAZ | 13 | 13 | 8 | 104 | 13 | 13 | 8 | 104 | 100% | — |
| 4 | YL2CI | 14 | 14 | 9 | 126 | 13 | 13 | 8 | 104 | 82% | — |
| 5 | YL3FW | 12 | 12 | 8 | 96 | 11 | 11 | 7 | 77 | 80% | — |
| 6 | YL2SM | 9 | 9 | 6 | 54 | 7 | 7 | 5 | 35 | 64% | — |
| 7 | YL2FD | 8 | 8 | 7 | 56 | 6 | 6 | 5 | 30 | 53% | — |
| 8 | YL2AO | 6 | 6 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 20 | 66% | — |
| 9 | YL2CP | 8 | 8 | 6 | 48 | 5 | 5 | 3 | 15 | 31% | — |