Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

YL2AO

37 Dalības
🥇 1 1. vietas
🏅 1 Top 3
1. Labākā vieta
10 472 Labākais rezultāts
2009–2026 Dalības gadi

Rezultāts pa gadiem

05k10k15k20k2009201120132015201720192021202320252026

Velc grafiku, lai redzētu visu

4. maija sacensības18. novembra sacensības

Vieta pa gadiem

1479122009201120132015201720192021202320252026

Velc grafiku, lai redzētu visu

4. maija sacensības18. novembra sacensības

Kategorijas: A × 27 · D × 8 · B × 1

Visi rezultāti

Gads Sacensības Kategorija Vieta Rezultāts
2026 4. maija sacensības A 8 7 869
2026 4. maija sacensības D 4 280
2025 18. novembra sacensības D 4 279
2025 18. novembra sacensības A 10 9 159
2024 18. novembra sacensības D 1 363
2024 18. novembra sacensības A 8 9 782
2024 4. maija sacensības D 11 85
2024 4. maija sacensības A 9 8 024
2023 4. maija sacensības D 8 114
2023 4. maija sacensības A 6 8 750
2022 18. novembra sacensības A 8 6 771
2022 4. maija sacensības A 7 8 662
2021 18. novembra sacensības A 9 7 839
2021 4. maija sacensības A 8 9 180
2020 18. novembra sacensības A 12 9 248
2020 4. maija sacensības A 9 9 179
2019 4. maija sacensības A 8 7 380
2018 18. novembra sacensības A 7 7 488
2018 4. maija sacensības A 11 9 727
2017 18. novembra sacensības A 8 8 636
2017 4. maija sacensības A 8 10 286
2016 4. maija sacensības A 10 7 068
2016 4. maija sacensības D 8 20
2015 4. maija sacensības A 6 6 660
2014 18. novembra sacensības A 7 8 576
2014 4. maija sacensības A 8 6 490
2013 18. novembra sacensības A 7 10 472
2013 4. maija sacensības B 9 3 774
2012 18. novembra sacensības A 8 8 136
2011 18. novembra sacensības D 9 156
2011 18. novembra sacensības A 6 9 100
2011 4. maija sacensības A 8 10 200
2011 4. maija sacensības D 11 36
2010 18. novembra sacensības A 7 6 820
2010 4. maija sacensības
2009 18. novembra sacensības A 11 3 375
2009 4. maija sacensības A 9 7 458