Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

2016. gada 18. novembra sacensības

43 dalībnieki

A kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2SM 157 157 75 11 775 150 150 74 11 100 94%
2 YL2VW 150 150 77 11 550 144 144 75 10 800 93%
3 YL2SW 157 157 72 11 304 152 152 71 10 792 95%
4 YL2PJ 139 139 70 9 730 135 135 69 9 315 95%
5 YL1ZS 139 139 68 9 452 135 135 67 9 045 95% Anatoly Kalcuk
6 YL2II 123 123 67 8 241 115 115 67 7 705 93%
7 YL2PA 126 126 63 7 938 121 121 61 7 381 92%
8 YL3GU 123 123 63 7 749 118 118 61 7 198 92%
9 YL2KO 108 108 63 6 804 105 105 62 6 510 95%
10 YL2AJ 100 100 55 5 500 97 97 55 5 335 97%
11 YL3FW 78 78 53 4 134 73 73 50 3 650 88%

B kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL3FT 77 77 57 4 389 75 75 57 4 275 97%
1 YL3GAZ 77 77 57 4 389 75 75 57 4 275 97%
3 YL3DQ 77 77 57 4 389 75 75 56 4 200 95%
4 YL2CV 74 74 54 3 996 74 74 54 3 996 100%
5 YL2TB 74 74 55 4 070 73 73 54 3 942 96%
6 YL2CQ 74 74 54 3 996 70 70 53 3 710 92%
7 YL2FD 70 70 52 3 640 61 61 46 2 806 77%
8 YL2HC 62 62 49 3 038 58 58 46 2 668 87%
9 YL2LD 54 54 42 2 268 54 54 42 2 268 100%
10 YL2CP 53 53 41 2 173 49 49 39 1 911 87%

C kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2CI 92 92 55 5 060 89 89 54 4 806 94%
2 YL2QG 88 88 56 4 928 81 81 51 4 131 83%
3 YL3AJA 90 90 52 4 680 84 84 48 4 032 86%
4 YL2QV 81 81 52 4 212 78 78 49 3 822 90%
5 YL3GAO 80 80 48 3 840 78 78 47 3 666 95%
6 YL2BM 83 83 49 4 067 76 76 48 3 648 89%
7 YL3GV 75 75 46 3 450 70 70 43 3 010 87%
8 YL2KN 68 68 39 2 652 67 67 39 2 613 98%
9 YL3HE 67 67 41 2 747 63 63 40 2 520 91%
10 YL2GVC 57 57 36 2 052 51 51 36 1 836 89%
11 YL2MW 54 54 36 1 944 47 47 32 1 504 77%
12 YL3GBG 36 36 27 972 25 25 21 525 54%

D kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2CI 13 13 7 91 13 13 7 91 100%
1 YL2VW 13 13 7 91 13 13 7 91 100%
3 YL3GAZ 12 12 6 72 12 12 6 72 100%
4 YL2QG 11 11 6 66 11 11 6 66 100%
5 YL2PJ 11 11 5 55 11 11 5 55 100%
6 YL3FW 11 11 6 66 10 10 5 50 75%
7 YL3GV 11 11 5 55 9 9 5 45 81%
8 YL2CP 3 3 2 6 3 3 2 6 100%

E kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL1ZT 77 2 849 51 1 683 59% Ivars Meiers, Dzintra Meiere, Rinalds Meiers
2 YL1YI 15 210 10 90 42% YL3GBR, Tom Janus

Oriģinālā rezultātu lapa