Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2021. gada 4. maija sacensības
54 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 180 | 180 | 74 | 13 320 | 177 | 177 | 74 | 13 098 | 98% | — |
| 2 | YL2VW | 170 | 170 | 75 | 12 750 | 166 | 166 | 75 | 12 450 | 97% | — |
| 3 | YL2PJ | 166 | 166 | 75 | 12 450 | 163 | 163 | 75 | 12 225 | 98% | — |
| 4 | YL2BJ | 169 | 169 | 72 | 12 168 | 165 | 165 | 72 | 11 880 | 97% | — |
| 5 | YL2GD | 161 | 161 | 71 | 11 431 | 158 | 158 | 71 | 11 218 | 98% | — |
| 6 | YL3FT | 155 | 155 | 74 | 11 470 | 150 | 150 | 73 | 10 950 | 95% | — |
| 7 | YL2GM | 149 | 149 | 71 | 10 579 | 140 | 140 | 67 | 9 380 | 88% | YL7A |
| 8 | YL2AO | 139 | 139 | 70 | 9 730 | 135 | 135 | 68 | 9 180 | 94% | — |
| 9 | YL2EA | 126 | 126 | 66 | 8 316 | 117 | 117 | 63 | 7 371 | 88% | — |
| 10 | YL2AJ | 111 | 111 | 67 | 7 437 | 105 | 105 | 66 | 6 930 | 93% | — |
| 11 | YL2II | 114 | 114 | 64 | 7 296 | 109 | 109 | 62 | 6 758 | 92% | — |
| 12 | YL3AD | 111 | 111 | 60 | 6 660 | 109 | 109 | 59 | 6 431 | 96% | — |
| 13 | YL3FW | 87 | 87 | 53 | 4 611 | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 77% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2PP | 96 | 96 | 60 | 5 760 | 95 | 95 | 59 | 5 605 | 97% | — |
| 2 | YL3GQ | 90 | 90 | 57 | 5 130 | 89 | 89 | 57 | 5 073 | 98% | — |
| 3 | YL2LY | 93 | 93 | 57 | 5 301 | 89 | 89 | 55 | 4 895 | 92% | — |
| 4 | YL2CV | 85 | 85 | 56 | 4 760 | 84 | 84 | 55 | 4 620 | 97% | — |
| 5 | YL3DQ | 90 | 90 | 55 | 4 950 | 86 | 86 | 53 | 4 558 | 92% | — |
| 6 | YL2FD | 82 | 82 | 55 | 4 510 | 78 | 78 | 53 | 4 134 | 91% | — |
| 7 | YL2IP | 81 | 81 | 53 | 4 293 | 79 | 79 | 52 | 4 108 | 95% | — |
| 8 | YL2QW | 86 | 86 | 54 | 4 644 | 79 | 79 | 49 | 3 871 | 83% | — |
| 9 | YL2QN | 80 | 80 | 54 | 4 320 | 75 | 75 | 51 | 3 825 | 88% | — |
| 10 | YL2LD | 62 | 62 | 47 | 2 914 | 60 | 60 | 47 | 2 820 | 96% | — |
| 11 | YL2GN | 69 | 69 | 47 | 3 243 | 64 | 64 | 44 | 2 816 | 86% | — |
| 12 | YL2HJ | 55 | 55 | 42 | 2 310 | 55 | 55 | 42 | 2 310 | 100% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 107 | 107 | 60 | 6 420 | 104 | 104 | 59 | 6 136 | 95% | — |
| 2 | YL3GAO | 102 | 102 | 59 | 6 018 | 101 | 101 | 59 | 5 959 | 99% | — |
| 3 | YL3JA | 105 | 105 | 60 | 6 300 | 100 | 100 | 58 | 5 800 | 92% | — |
| 4 | YL3GV | 102 | 102 | 60 | 6 120 | 95 | 95 | 59 | 5 605 | 91% | — |
| 5 | YL2KF | 96 | 96 | 57 | 5 472 | 95 | 95 | 57 | 5 415 | 98% | — |
| 6 | YL2QG | 101 | 101 | 57 | 5 757 | 98 | 98 | 55 | 5 390 | 93% | — |
| 7 | YL2CP | 103 | 103 | 58 | 5 974 | 97 | 97 | 54 | 5 238 | 87% | — |
| 8 | YL3IR | 95 | 95 | 57 | 5 415 | 91 | 91 | 57 | 5 187 | 95% | — |
| 9 | YL3KW | 90 | 90 | 59 | 5 310 | 86 | 86 | 58 | 4 988 | 93% | — |
| 10 | YL2GUP | 92 | 92 | 57 | 5 244 | 87 | 87 | 55 | 4 785 | 91% | — |
| 11 | YL3LK | 92 | 92 | 54 | 4 968 | 87 | 87 | 50 | 4 350 | 87% | — |
| 12 | YL3EK | 87 | 87 | 56 | 4 872 | 70 | 70 | 47 | 3 290 | 67% | — |
| 13 | YL2BM | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 69 | 69 | 45 | 3 105 | 86% | — |
| 14 | YL1XW | 68 | 68 | 43 | 2 924 | 60 | 60 | 40 | 2 400 | 82% | — |
| 15 | YL2KN | 35 | 35 | 23 | 805 | 34 | 34 | 23 | 782 | 97% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2GD | 18 | 18 | 16 | 288 | 18 | 18 | 16 | 288 | 100% | — |
| 2 | YL2VW | 19 | 19 | 15 | 285 | 19 | 19 | 15 | 285 | 100% | — |
| 3 | YL2II | 17 | 17 | 15 | 255 | 17 | 17 | 15 | 255 | 100% | — |
| 4 | YL2CI | 18 | 18 | 14 | 252 | 18 | 18 | 14 | 252 | 100% | — |
| 4 | YL2PJ | 18 | 18 | 14 | 252 | 18 | 18 | 14 | 252 | 100% | — |
| 6 | YL2KF | 17 | 17 | 14 | 238 | 17 | 17 | 14 | 238 | 100% | — |
| 7 | YL2LY | 18 | 18 | 15 | 270 | 17 | 17 | 14 | 238 | 88% | — |
| 8 | YL2QV | 16 | 16 | 15 | 240 | 15 | 15 | 14 | 210 | 87% | — |
| 9 | YL3FW | 18 | 18 | 14 | 252 | 16 | 16 | 13 | 208 | 82% | — |
| 10 | YL2QG | 12 | 12 | 9 | 108 | 12 | 12 | 9 | 108 | 100% | — |
| 11 | YL3IR | 9 | 9 | 8 | 72 | 9 | 9 | 8 | 72 | 100% | — |