Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2025. gada 4. maija sacensības
54 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 173 | 173 | 74 | 12 802 | 172 | 172 | 74 | 12 728 | 99% | — |
| 2 | YL2VW | 156 | 156 | 71 | 11 076 | 155 | 155 | 71 | 11 005 | 99% | — |
| 3 | YL2PJ | 158 | 158 | 72 | 11 376 | 154 | 154 | 71 | 10 934 | 96% | — |
| 4 | YL2LY | 162 | 162 | 70 | 11 340 | 158 | 158 | 68 | 10 744 | 94% | — |
| 5 | YL2TW | 149 | 149 | 74 | 11 026 | 145 | 145 | 73 | 10 585 | 96% | — |
| 6 | YL2BJ | 156 | 156 | 70 | 10 920 | 150 | 150 | 68 | 10 200 | 93% | — |
| 7 | YL3JA | 142 | 142 | 69 | 9 798 | 133 | 133 | 69 | 9 177 | 93% | — |
| 8 | YL2QD | 148 | 148 | 70 | 10 360 | 136 | 136 | 65 | 8 840 | 85% | — |
| 9 | YL3GU | 131 | 131 | 65 | 8 515 | 127 | 127 | 65 | 8 255 | 96% | — |
| 10 | YL2GD | 131 | 131 | 63 | 8 253 | 129 | 129 | 62 | 7 998 | 96% | — |
| 11 | YL2II | 94 | 94 | 51 | 4 794 | 87 | 87 | 50 | 4 350 | 90% | — |
| 12 | YL2AJ | 95 | 95 | 50 | 4 750 | 82 | 82 | 48 | 3 936 | 82% | — |
| 13 | YL3AD | 52 | 52 | 40 | 2 080 | 43 | 43 | 33 | 1 419 | 68% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CQ | 72 | 72 | 56 | 4 032 | 68 | 68 | 52 | 3 536 | 87% | — |
| 2 | YL3GAZ | 67 | 67 | 55 | 3 685 | 65 | 65 | 53 | 3 445 | 93% | — |
| 3 | YL2FD | 64 | 64 | 53 | 3 392 | 62 | 62 | 51 | 3 162 | 93% | — |
| 4 | YL3GQ | 54 | 54 | 47 | 2 538 | 53 | 53 | 46 | 2 438 | 96% | — |
| 5 | YL2LD | 49 | 49 | 41 | 2 009 | 49 | 49 | 41 | 2 009 | 100% | — |
| 6 | YL2EA | 52 | 52 | 41 | 2 132 | 48 | 48 | 39 | 1 872 | 87% | — |
| 7 | YL2HJ | 43 | 43 | 37 | 1 591 | 43 | 43 | 37 | 1 591 | 100% | — |
| 8 | YL3ANJ | 11 | 11 | 11 | 121 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3ARZ | 109 | 109 | 62 | 6 758 | 108 | 108 | 62 | 6 696 | 99% | — |
| 2 | YL2CI | 114 | 114 | 59 | 6 726 | 113 | 113 | 59 | 6 667 | 99% | — |
| 3 | YL3ND | 108 | 108 | 63 | 6 804 | 107 | 107 | 62 | 6 634 | 97% | — |
| 4 | YL2QG | 104 | 104 | 58 | 6 032 | 104 | 104 | 58 | 6 032 | 100% | — |
| 5 | YL2QV | 105 | 105 | 60 | 6 300 | 100 | 100 | 58 | 5 800 | 92% | — |
| 6 | YL3GI | 105 | 105 | 56 | 5 880 | 102 | 102 | 56 | 5 712 | 97% | ES2GW |
| 7 | YL3OI | 98 | 98 | 58 | 5 684 | 94 | 94 | 55 | 5 170 | 90% | — |
| 8 | YL3OO | 93 | 93 | 54 | 5 022 | 90 | 90 | 53 | 4 770 | 94% | — |
| 9 | YL3KW | 94 | 94 | 55 | 5 170 | 89 | 89 | 52 | 4 628 | 89% | — |
| 10 | YL2KN | 79 | 79 | 53 | 4 187 | 78 | 78 | 52 | 4 056 | 96% | — |
| 11 | YL3AOF | 74 | 74 | 52 | 3 848 | 74 | 74 | 52 | 3 848 | 100% | — |
| 12 | YL3ANT | 78 | 78 | 55 | 4 290 | 74 | 74 | 51 | 3 774 | 87% | — |
| 13 | YL3IR | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 100% | — |
| 14 | YL3GX | 72 | 72 | 47 | 3 384 | 65 | 65 | 43 | 2 795 | 82% | — |
| 15 | YL3AQT | 60 | 60 | 44 | 2 640 | 59 | 59 | 43 | 2 537 | 96% | — |
| 16 | YL3QH | 56 | 56 | 47 | 2 632 | 54 | 54 | 45 | 2 430 | 92% | — |
| 17 | YL3AQS | 65 | 65 | 47 | 3 055 | 52 | 52 | 39 | 2 028 | 66% | — |
| 18 | YL3OX | 50 | 50 | 34 | 1 700 | 48 | 48 | 32 | 1 536 | 90% | — |
| 19 | YL3ARP | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 100% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2KF | 25 | 25 | 12 | 300 | 25 | 25 | 12 | 300 | 100% | — |
| 1 | YL3KW | 25 | 25 | 12 | 300 | 25 | 25 | 12 | 300 | 100% | — |
| 1 | YL3OO | 25 | 25 | 12 | 300 | 25 | 25 | 12 | 300 | 100% | — |
| 4 | YL2FD | 25 | 25 | 12 | 300 | 24 | 24 | 12 | 288 | 96% | — |
| 5 | YL2QV | 23 | 23 | 10 | 230 | 23 | 23 | 10 | 230 | 100% | — |
| 6 | YL3OI | 24 | 24 | 11 | 264 | 23 | 23 | 10 | 230 | 87% | — |
| 7 | YL3IY | 23 | 23 | 11 | 253 | 22 | 22 | 10 | 220 | 86% | — |
| 8 | YL3ANJ | 23 | 23 | 12 | 276 | 20 | 20 | 10 | 200 | 72% | — |
| 9 | YL3AQT | 21 | 21 | 9 | 189 | 21 | 21 | 9 | 189 | 100% | — |
| 10 | YL3GV | 20 | 20 | 8 | 160 | 20 | 20 | 8 | 160 | 100% | — |
| 11 | YL3OX | 22 | 22 | 10 | 220 | 20 | 20 | 8 | 160 | 72% | — |
| 12 | YL3ARP | 15 | 15 | 6 | 90 | 15 | 15 | 6 | 90 | 100% | — |
| 13 | YL2IV | 11 | 11 | 4 | 44 | 10 | 10 | 4 | 40 | 90% | — |
E kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL1ZS | 79 | — | — | 2 958 | 77 | — | — | 2 870 | 97% | YL3HE, YL3MC |