Stāvoklis 2018. gada beigās (arhīvs).
50 MHz
| # | CALL | WWloc | GRIDS | DXCC | EME | ODX | DATUMS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | F2 | EME | ||||
| 1 | YL3AG | KO26AW | 673 | - | 671 | 2 | - | 2 | 144 | - | 2 | 749 | 1872 | - | 8115 | 14305 | 8944 | 09.06.2017 |
| 2 | YL2CP | KO27PH | 638 | 504 | - | - | - | 9 | 120 | 113 | 9 | 346 | 1708 | 3357 | 8399 | 10407 | 8013 | 25.08.2018 |
| 3 | YL2AO | KO16DK | 606 | 501 | - | - | - | 37 | 118 | 114 | 39 | - | 1080 | 1897 | 8961 | - | 17476 | 31.12.2018 |
| 4 | YL2FZ | KO37QI | 509 | 395 | 456 | 111 | 97 | - | 101 | 76 | - | 999 | - | 2965 | 8952 | - | - | 31.12.2018 |
| 5 | YL3HA | KO26DW | 504 | 409 | 388 | 81 | - | - | 96 | 83 | - | 404 | 791 | - | 4659 | 9148 | - | 31.12.2018 |
| 6 | YL2JN(SK) | KO26AW | 490 | - | - | - | - | - | 129 | - | - | 250 | 1872 | - | 8115 | 12106 | - | - |
| 7 | YL2CA | KO06XX | 470 | 417 | 422 | 342 | 125 | - | 80 | 80 | - | - | 1495 | 4345 | 8192 | - | - | 27.07.2017 |
| 8 | YL2GP | KO27AA | 441 | 321 | - | - | - | - | 92 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 22.07.2013 |
| 9 | YL2TQ | KO37LK | 431 | 318 | - | - | - | - | 71 | 67 | - | - | 997 | - | 8524 | - | - | 02.01.2016 |
| 10 | YL2GD | KO37ML | 391 | 272 | 358 | 51 | 49 | - | 80 | 71 | - | 1094 | 858 | 1890 | 8518 | - | - | 31.12.2018 |
| 11 | YL3DR | KO26HT | 350 | 185 | 320 | - | - | - | 55 | 42 | - | 655 | 1465 | - | 4542 | - | - | 01.12.2012 |
| 12 | YL2CZ | KO06WX | 315 | 186 | 280 | - | - | - | 73 | 56 | - | 495 | 745 | 3163 | 8054 | - | - | 18.12.2011 |
| 13 | YL2HA | KO26BV | 242 | - | 241 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 7448 | - | - | 26.01.2013 |
| 14 | YL2SM | KO37LK | 207 | 110 | - | - | - | - | 52 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 29.12.2016 |
| 15 | YL2BJ | KO27RX | 159 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.08.2011 |
| 16 | YL2GN | KO37QD | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 02.01.2016 |
| 17 | YL2IV | KO06MM | 100 | 8 | - | - | - | - | 31 | 2 | - | 404 | 701 | 1324 | 2912 | - | - | 31.12.2011 |
| 18 | YL3GV | KO37MJ | 94 | 70 | - | 8 | - | - | 28 | 26 | - | - | - | - | 2718 | - | - | 01.01.2016 |
| 19 | YL2KO | KO37RI | 15 | 15 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2017 |
70 MHz
| # | CALL | WWloc | GRIDS | DXCC | EME | ODX | DATUMS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | F2 | EME | ||||
| 1 | YL2CP | KO27PH | 98 | 61 | - | - | - | - | 30 | 25 | - | 1919 | 1662 | 2192 | 2849 | - | - | 28.08.2018 |
| 2 | YL2CA | KO06XX | 56 | 23 | 56 | 1 | 1 | - | 20 | 12 | - | - | 437 | 658 | 3147 | - | - | 27.07.2017 |
| 3 | YL3HA | KO26DW | 18 | 14 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2018 |
144 MHz
| # | CALL | WWloc | GRIDS | DXCC | EME | ODX | DATUMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | Es | EME | ||||
| 1 | YL2OK | KO37AS | 774 | 498 | - | - | - | - | 132 | 126 | - | 1778 | 1524 | 2125 | 2530 | 17266 | 31.12.2018 |
| 2 | YL2GD | KO37ML | 647 | 438 | 226 | 529 | 73 | 469 | 138 | 134 | 748 | 1548 | 1804 | 1942 | 2126 | 17141 | 31.12.2018 |
| 3 | YL2AJ | KO16OX | 641 | - | 247 | 29 | 29 | 365 | 121 | - | 550 | 1403 | 1614 | 2095 | 1965 | 17237 | 04.02.2018 |
| 4 | YL2FZ | KO37QI | 566 | 371 | 337 | 181 | 213 | 112 | 79 | 51 | 347 | 1531 | 1855 | 2145 | 2765 | 17079 | 31.12.2018 |
| 5 | YL3HA | KO26DW | 533 | 321 | 95 | 262 | 262 | 352 | 76 | 55 | 574 | 1554 | - | 2170 | - | 17418 | 31.12.2018 |
| 6 | YL2HA | KO26BV | 470 | 279 | 244 | 156 | - | - | 69 | 62 | 397 | 1379 | 1639 | 2143 | 2120 | 17217 | 26.01.2013 |
| 7 | YL2AO | KO16DK | 448 | - | 378 | - | - | - | 51 | - | - | 1647 | 1679 | 2034 | - | 15422 | 30.12.2017 |
| 8 | YL3AG | KO26AW | 415 | - | 414 | 1 | - | 67 | 43 | - | 74 | 1695 | 1912 | - | 2452 | 9050 | 01.01.2014 |
| 9 | YL3DR | KO26HT | 275 | 195 | - | - | - | - | 45 | 40 | - | 1591 | 490 | 2159 | 2423 | 8527 | 01.12.2012 |
| 10 | YL2QW | KO17OD | 260 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 1675 | 1797 | 1990 | 1769 | - | - |
| 11 | YL2GLO | KO06TK | 253 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 1447 | 1802 | 1992 | 1576 | - | - |
| 12 | YL3GDF(SK) | KO26XM | 237 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | YL2MD(SK) | KO17GG | 217 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1596 | 1889 | - | 1653 | - | - |
| 14 | YL2NX | KO27FJ | 208 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 1712 | 1745 | 1707 | 1870 | - | - |
| 15 | YL2GJW | KO06MM | 203 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 1750 | 495 | 2306 | 1777 | 8982 | - |
| 16 | YL2OW | KO26CW | 183 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1092 | 1514 | 1845 | 1963 | - | - |
| 17 | YL3GS | KO16OX | 167 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 1201 | 1681 | 1824 | 1911 | - | - |
| 18 | YL2IV | KO06MM | 164 | 131 | - | - | - | - | 32 | 25 | - | 1620 | 1460 | 1393 | - | - | 31.12.2011 |
| 19 | YL2CI | KO06TR | 157 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1191 | 745 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 20 | YL2DA(SK) | KO06MM | 151 | 126 | - | - | - | - | 32 | 27 | - | 1581 | 748 | 1994 | - | 7253 | 31.12.2011 |
| 21 | YL2AS(SK) | KO16GQ | 132 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1370 | 1086 | - | 1650 | - | 01.01.1988 |
| 22 | YL2FC(SK) | KO06MM | 118 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 1020 | 1005 | - | 1541 | - | 01.01.1988 |
| 23 | YL2AP(SK) | KO27KD | 103 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1227 | 1081 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 24 | YL3GV | KO37MJ | 114 | 60 | 87 | 8 | - | - | 18 | 14 | - | 1549 | 937 | 1698 | 1976 | - | 01.01.2016 |
| 25 | YL2II | KO26OO | 85 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1406 | 1041 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 26 | YL2PJ | KO36QM | 83 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 779 | 837 | 1608 | 1608 | - | - |
| 27 | YL2CZ | KO06WX | 80 | 52 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 988 | 1424 | 1763 | 1816 | - | 18.12.2011 |
| 28 | YL2CP | KO27PH | 78 | 59 | - | - | - | - | 16 | 13 | - | 1622 | 1062 | - | 1821 | - | 25.08.2018 |
| 29 | YL2EN | KO35GV | 66 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 540 | 1045 | - | - | - | - |
| 30 | YL3DL | KO16LX | 65 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 902 | 862 | - | - | - | - |
| 31 | YL2OS | KO36PM | 63 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1104 | 594 | - | - | - | - |
| 32 | YL2GQG | KO06QR | 58 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 1411 | - | - | 1748 | - | - |
| 33 | YL2MY | KO26AW | 55 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 740 | - | - | - | - | 01.01.1988 |
| 34 | YL3GFE | KO26BV | 54 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1045 | 789 | - | - | - | - |
| 35 | YL2PA | KO26AV | 53 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 959 | 930 | - | - | - | - |
| 36 | YL3AD | KO27KD | 52 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 490 | 1100 | - | - | - | - |
| 37 | YL2JN(SK) | KO26AW | 51 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 490 | - | 1918 | 1950 | - | - |
| 38 | YL2ME | KO37PO | 43 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 39 | YL3GEA | KO37QM | 43 | 19 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19.01.2016 |
| 40 | YL3GAC | KO27ER | 17 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 485 | - | - | - | - | - |
432 MHz
| # | CALL | WWloc | GRIDS | DXCC | EME | ODX | DATUMS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKD | CFM | PH/CW | MGM | MS | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | MS | EME | ||||
| 1 | YL2GD | KO37ML | 226 | 153 | 119 | 141 | - | 136 | 61 | 56 | 177 | 1419 | 739 | - | 14624 | 31.12.2018 |
| 2 | YL3AG | KO26AW | 208 | - | 199 | 17 | - | 33 | 31 | - | 35 | 1703 | 1041 | - | 8920 | 09.06.2017 |
| 3 | YL2AJ | KO16OX | 137 | - | 136 | - | 1 | 1 | 19 | - | 1 | 1274 | 699 | 1831 | 817 | 04.02.2018 |
| 4 | YL2AO | KO16DK | 129 | - | - | - | - | - | 19 | - | 2 | 1430 | 1040 | - | 6510 | 31.12.2018 |
| 5 | YL2OK | KO37AS | 125 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 1347 | 881 | 1393 | 14643 | 26.12.2014 |
| 6 | YL2FZ | KO37QI | 112 | 70 | 96 | - | - | 14 | 25 | 11 | 18 | 1421 | 590 | - | 14565 | 31.12.2018 |
| 7 | YL2NX | KO27FJ | 67 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 1335 | - | - | - | - |
| 8 | YL2GLO | KO06TK | 63 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | YL2HA | KO26CV | 61 | 26 | 47 | - | - | 16 | 20 | 14 | 16 | 1111 | - | - | 7850 | 26.01.2013 |
| 10 | YL2GJW | KO06MM | 50 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1374 | - | - | - | - |
| 11 | YL2QW | KO17OD | 49 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1275 | 987 | - | - | 01.01.1988 |
| 12 | YL2IV | KO06MM | 46 | 22 | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 1194 | - | - | - | 31.12.2011 |
| 13 | YL2CI | KO06TR | 42 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 815 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 14 | YL3HA | KO26DW | 41 | 20 | 30 | - | - | - | 21 | 14 | 13 | 1396 | - | - | 8621 | 31.12.2018 |
| 15 | YL2OW | KO26CW | 40 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 934 | 833 | - | - | - |
| 16 | YL3DR | KO26HT | 36 | 26 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 1018 | 376 | - | - | - |
| 17 | YL2CP | KO27PH | 32 | 18 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 660 | - | - | - | 25.08.2018 |
| 18 | YL2MY | KO26AW | 33 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 648 | - | - | - | - |
| 19 | YL2CZ | KO06WX | 23 | 9 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 454 | - | - | - | 07.08.2011 |
| 20 | YL2GDA(SK) | KO06MM | 23 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1359 | - | - | - | - |
| 21 | YL3GEA | KO37QM | 21 | 5 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 1502 | - | - | - | 19.01.2016 |
| 22 | YL2MD(SK) | KO17GG | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 892 | 643 | - | - | 01.01.1988 |
| 23 | YL3AD | KO27KD | 19 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 260 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 24 | YL2PJ | KO36QM | 14 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 424 | - | - | - | - |
| 25 | YL3GDF(SK) | KO26XM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | YL3GAA | KO26BW | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 552 | - | - | - | - |
| 27 | YL2FC(SK) | KO06MM | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 320 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 28 | YL3GS | KO16OX | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 320 | - | - | - | - |
| 29 | YL3GFE | KO26BV | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 174 | - | - | - | - |
| 30 | YL2PA | KO26AV | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 551 | - | - | - | 01.01.1988 |
| 31 | YL2GQG | KO06QR | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 538 | - | - | - | - |
| 32 | YL2II | KO26OO | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 133 | - | - | - | 01.01.1988 |
1296 MHz
| # | CALL | WWloc | GRIDS | DXCC | EME | ODX | DATUMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKD | CFM | PH/CW | MGM | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | EME | ||||
| 1 | YL2GD | KO37ML | 229 | 131 | 130 | 155 | 195 | 64 | 59 | 276 | 1064 | - | 14624 | 31.12.2018 |
| 2 | YL3AG | KO26AW | 152 | - | 136 | 32 | 70 | 34 | - | 83 | 1564 | - | 11099 | 09.06.2017 |
| 3 | YL2AJ | KO16OX | 67 | - | 67 | - | - | 15 | - | - | 1325 | - | - | 04.02.2018 |
| 4 | YL2AO | KO16DK | 62 | - | - | - | - | 13 | - | - | 1256 | - | - | 06.10.2013 |
| 5 | YL2CP | KO27PH | 35 | 14 | - | - | 1 | 11 | 6 | 1 | 1466 | - | 1612 | 25.08.2018 |
| 6 | YL2GJW | KO06MM | 21 | - | - | - | - | 4 | - | - | 697 | - | - | - |
| 7 | YL2FZ | KO37QI | 23 | 10 | 22 | - | - | 9 | 5 | - | 667 | - | - | 31.12.2018 |
| 8 | YL2CZ | KO06WX | 12 | - | - | - | - | 3 | - | - | 365 | - | - | - |
| 9 | YL2HA | KO26BV | 11 | 2 | 10 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 445 | - | 1677 | 26.01.2013 |
| 10 | YL2NX | KO27FJ | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 522 | - | - | - |
| 11 | YL2OW | KO26CW | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | 522 | - | - | - |
| 12 | YL2MY | KO26AW | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | 400 | - | - | - |
| 13 | YL2IV | KO06MM | 9 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 527 | - | - | 31.12.2011 |
| 14 | YL2PA | KO26AV | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
10368 MHz
| # | CALL | WWloc | GRIDS | DXCC | EME | ODX | DATUMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKD | CFM | PH/CW | MGM | EME | WKD | CFM | INITS | TROPO | AURORA | EME | ||||
| 1 | YL3AG(SK) | KO26AW | 7 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 624 | - | - | 09.06.2017 |
Apzīmējumi
- CALL — izsaukuma signāls
- WWloc — QTH lokators
- GRIDS WKD — strādāto dažādo lokatoru skaits
- CFM — apstiprināto skaits
- DXCC — DXCC valstis
- EME INITS — EME sākotnējie sakari (initials)
ODX — tālākie sakari izplatības veidos [km]:
- TROPO — troposfērā
- AURORA — auroras
- MS — meteorītu
- Es — sporādiskā E slāņa
- F2 — atstarošanās no F2 slāņa
- TEP — transekvatoriālā izplatība
- EME — zeme–mēness–zeme
KLASIKA (PH/CW) — visi dabiskie modulācijas veidi, kurus rada cilvēks ar mutes vai roku palīdzību un kuri ir saprotami ar dzirdi.
MGM — mehāniski ģenerēta modulācija: visi modulācijas veidi, kurus ģenerē un uztver ar mehāniskām vai elektroniskām ierīcēm (teletaips, dators u.c.) un kurus cilvēks nevar atdarināt.
Piezīme: tiek uzskaitīti nodibinātie sakari no Latvijas teritorijas. Sakari, izmantojot satelītus un retranslatorus, netiek uzskaitīti.
Informāciju par saviem sasniegumiem sūtiet uz e-pastu: yl2fz@inbox.lv (YL2FZ)