VHF/UHF sasniegumi

Latvijas radioamatieru DX sasniegumi VHF un UHF diapazonos

Katras klases izaugsme pa gadiem. Skaitļi ir kopējais sasniegums gada beigās.

50 MHz

Izsaukums 2018 2019 2021 2022 2024 Pašreiz
YL2AO 118 118 143 155 178 185
YL2SM 52 52 52 52 152 162
YL3HA 96 101 127 129 150 157
YL2GD 80 111 122 132 150 152
YL3AG(SK) 144 144 144 144 144 144
YL2CP(SK) 120 123 141 141 141 141
YL2FZ 101 112 114 118 131 136
YL2JN(SK) 129 129 129 129 129 129
YL3OI · · · · 86 114
YL2CA 80 80 92 96 105 106
YL2CZ 73 73 104 104 104 104
YL2PJ · · 68 68 68 101
YL2QG · · · · 93 99
YL2QV · · · · · 95
YL2GP(SK) 92 92 92 92 92 92
YL2MU(SK) · 85 85 85 85 85
YL2AJ · · · · 64 75
YL2TQ 71 71 71 71 71 71
YL2HA(SK) 64 64 64 64 64 64
YL2IV 31 31 31 59 59 59
YL3DR 55 55 55 55 55 55
YL2GN 38 38 51 51 51 51
YL3GV 28 28 28 28 31 48
YL3NB · · · · 37 46
YL2BJ 44 44 44 44 44 44
YL3ANJ · · · · · 29
YL2KO 8 8 8 8 8 8
YL3NT · · · · · 2

70 MHz

Izsaukums 2018 2019 2021 2022 2024 Pašreiz
YL2CA 20 20 38 41 44 45
YL2CP(SK) 30 31 34 34 34 34
YL3HA 8 15 32 32 33 33
YL2CZ · · 26 26 26 26

144 MHz

Izsaukums 2018 2019 2021 2022 2024 Pašreiz
YL2GD 138 143 146 148 152 156
YL2OK 132 133 133 133 133 133
YL2AJ 121 133 133 133 133 133
YL2FZ 79 84 84 85 88 89
YL3HA 76 78 81 82 84 84
YL2HA(SK) 69 69 69 69 69 69
YL2AO 51 51 51 51 51 51
YL3DR 45 45 45 45 45 45
YL3AG(SK) 43 43 43 43 43 43
YL2GJW 37 37 37 37 37 37
YL2IV 32 32 32 37 37 37
YL2QW 36 36 36 36 36 36
YL2GLO 34 34 34 34 34 34
YL2PJ 15 15 33 33 33 34
YL2CZ 15 15 33 33 33 33
YL2DA(SK) 32 32 32 32 32 32
YL3GV 18 18 18 18 29 29
YL2OW 28 28 28 28 28 28
YL2MD(SK) 27 27 27 27 27 27
YL2JN(SK) 27 27 27 27 27 27
YL3GS 26 26 26 26 26 26
YL2NX 25 25 25 25 25 25
YL2QG · · · · 24 25
YL2CI 23 23 23 23 23 23
YL2AS(SK) 22 22 22 22 22 22
YL2QV · · · · · 22
YL2FC(SK) 21 21 21 21 21 21
YL3ANJ · · · · · 20
YL2CP(SK) 16 16 17 17 17 17
YL2AP(SK) 16 16 16 16 16 16
YL2II 16 16 16 16 16 16
YL3DL 13 13 13 13 13 13
YL2GQG 13 13 13 13 · ·
YL2EN 12 12 12 12 12 12
YL2MY(SK) 11 11 11 11 11 11
YL3GFE 11 11 11 11 11 11
YL2PA 11 11 11 11 11 11
YL2ME 11 11 11 11 11 11
YL2OS 10 10 10 10 10 10
YL3AD 10 10 10 10 10 10
YL3GEA 9 9 9 9 9 9
YL3NT · · · · · 7
YL3GAC 6 6 6 6 6 6
YL3GDF(SK) · · · · · ·

432 MHz

Izsaukums 2018 2019 2021 2022 2024 Pašreiz
YL2GD 61 66 75 76 81 83
YL3AG(SK) 31 31 31 31 31 31
YL2FZ 25 26 28 27 31 31
YL2OK 28 28 28 28 28 28
YL2AJ 19 20 20 20 23 23
YL3HA 21 23 23 23 23 23
YL2AO 19 19 20 20 20 20
YL2HA(SK) 20 20 20 20 20 20
YL2NX 16 16 16 16 16 16
YL2GLO 15 15 15 15 15 15
YL2QW 15 15 15 15 15 15
YL2IV 13 13 13 13 13 13
YL2CI 13 13 13 13 13 13
YL2OW 13 13 13 13 13 13
YL3ANJ · · · · · 13
YL2GJW 12 12 12 12 12 12
YL3DR 11 11 11 11 11 11
YL2GDA(SK) 9 9 9 9 9 9
YL2MD(SK) 9 9 9 9 9 9
YL2QG · · · · 6 9
YL2CP(SK) 7 7 8 8 8 8
YL3GEA 8 8 8 8 8 8
YL2MY(SK) 7 7 7 7 7 7
YL2CZ 7 7 7 7 7 7
YL3AD 7 7 7 7 7 7
YL2PJ 3 3 6 6 6 7
YL3GS 5 5 5 5 5 5
YL3NT · · · · · 5
YL3GAA 4 4 4 4 4 4
YL2FC(SK) 4 4 4 4 4 4
YL3GFE 3 3 3 3 3 3
YL2PA 3 3 3 3 3 3
YL2GQG 3 3 3 3 · ·
YL2II 1 1 1 1 1 1
YL3GDF(SK) · · · · · ·

1296 MHz

Izsaukums 2018 2019 2021 2022 2024 Pašreiz
YL2GD 64 68 76 77 87 101
YL3AG(SK) 34 34 34 34 34 34
YL2AJ 15 15 16 16 17 17
YL2FZ 9 9 9 17 17 17
YL2AO 13 13 13 13 13 13
YL2CP(SK) 11 12 12 12 12 12
YL2IV 5 5 5 8 8 8
YL2HA(SK) 6 6 6 6 6 6
YL2NX 6 6 6 6 6 6
YL2OW 6 6 6 6 6 6
YL2MY(SK) 5 5 5 5 5 5
YL2GJW 4 4 4 4 4 4
YL2CZ 3 3 3 3 3 3
YL2QG · · · · 1 2
YL3ANJ · · · · · 2
YL2PA 1 1 1 1 1 1
YL3NT · · · · · 1
- · · · · · ·

10368 MHz

Izsaukums 2018 2019 2021 2022 2024 Pašreiz
YL3AG(SK) 4 4 4 4 4 4

Apzīmējumi

  • CALL — izsaukuma signāls
  • WWloc — QTH lokators
  • GRIDS WKD — strādāto dažādo lokatoru skaits
  • CFM — apstiprināto skaits
  • DXCC — DXCC valstis
  • EME INITS — EME sākotnējie sakari (initials)

ODX — tālākie sakari izplatības veidos [km]:

  • TROPO — troposfērā
  • AURORA — auroras
  • MS — meteorītu
  • Es — sporādiskā E slāņa
  • F2 — atstarošanās no F2 slāņa
  • TEP — transekvatoriālā izplatība
  • EME — zeme–mēness–zeme

KLASIKA (PH/CW) — visi dabiskie modulācijas veidi, kurus rada cilvēks ar mutes vai roku palīdzību un kuri ir saprotami ar dzirdi.

MGM — mehāniski ģenerēta modulācija: visi modulācijas veidi, kurus ģenerē un uztver ar mehāniskām vai elektroniskām ierīcēm (teletaips, dators u.c.) un kurus cilvēks nevar atdarināt.

Piezīme: tiek uzskaitīti nodibinātie sakari no Latvijas teritorijas. Sakari, izmantojot satelītus un retranslatorus, netiek uzskaitīti.

Informāciju par saviem sasniegumiem sūtiet uz e-pastu: yl2fz@inbox.lv (YL2FZ)