Katras klases izaugsme pa gadiem. Skaitļi ir kopējais sasniegums gada beigās.
50 MHz
| Izsaukums | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Pašreiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL2AO | 606 | 606 | 788 | 940 | 1 041 | 1 083 |
| YL3HA | 504 | 629 | 686 | 713 | 843 | 904 |
| YL2GD | 391 | 514 | 634 | 718 | 838 | 866 |
| YL2SM | 207 | 207 | 207 | 207 | 676 | 831 |
| YL2CP(SK) | 638 | 665 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| YL2FZ | 509 | 612 | 628 | 664 | 738 | 782 |
| YL3AG(SK) | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| YL2CA | 470 | 470 | 541 | 560 | 605 | 624 |
| YL2CZ | 315 | 315 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| YL3OI | · | · | · | · | 394 | 599 |
| YL2QV | · | · | · | · | · | 525 |
| YL2QG | · | · | · | · | 486 | 519 |
| YL2JN(SK) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| YL2GP(SK) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| YL2PJ | · | · | 252 | 252 | 252 | 433 |
| YL2TQ | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| YL2AJ | · | · | · | · | 339 | 386 |
| YL3DR | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| YL2MU(SK) | · | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| YL2IV | 100 | 100 | 100 | 288 | 288 | 288 |
| YL2HA(SK) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| YL3GV | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 191 |
| YL3NB | · | · | · | · | 98 | 180 |
| YL2BJ | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| YL3ANJ | · | · | · | · | · | 80 |
| YL2KO | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| YL3NT | · | · | · | · | · | 4 |
| YL2GN | · | · | · | · | · | · |
70 MHz
| Izsaukums | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Pašreiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL2CA | 56 | 56 | 165 | 181 | 201 | 208 |
| YL2CP(SK) | 98 | 125 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| YL3HA | 18 | 39 | 116 | 123 | 127 | 127 |
| YL2CZ | · | · | 63 | 63 | 63 | 63 |
144 MHz
| Izsaukums | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Pašreiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL2OK | 774 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| YL2GD | 647 | 663 | 704 | 714 | 739 | 746 |
| YL2AJ | 641 | 681 | 685 | 685 | 690 | 690 |
| YL2FZ | 566 | 592 | 607 | 610 | 654 | 664 |
| YL3HA | 533 | 574 | 611 | 622 | 652 | 656 |
| YL2AO | 448 | 448 | 458 | 464 | 473 | 477 |
| YL2HA(SK) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| YL3AG(SK) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| YL3DR | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| YL2QW | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| YL2GLO | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| YL3GDF(SK) | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| YL2PJ | 83 | 83 | 189 | 189 | 189 | 235 |
| YL2IV | 164 | 164 | 164 | 227 | 227 | 227 |
| YL2MD(SK) | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| YL2NX | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| YL2GJW | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| YL2CZ | 80 | 80 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| YL2OW | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| YL3GS | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| YL3GV | 114 | 114 | 114 | 114 | 163 | 166 |
| YL2CI | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| YL2DA(SK) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| YL2AS(SK) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| YL2FC(SK) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| YL2QG | · | · | · | · | 111 | 118 |
| YL2QV | · | · | · | · | · | 107 |
| YL2AP(SK) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| YL2II | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| YL2CP(SK) | 78 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| YL2EN | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| YL3DL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| YL2OS | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| YL3ANJ | · | · | · | · | · | 61 |
| YL2GQG | 58 | 58 | 58 | 58 | · | · |
| YL2MY(SK) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| YL3GFE | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| YL2PA | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| YL3AD | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| YL2JN(SK) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| YL2ME | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| YL3GEA | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| YL3NT | · | · | · | · | · | 19 |
| YL3GAC | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
432 MHz
| Izsaukums | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Pašreiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL2GD | 226 | 239 | 268 | 279 | 307 | 314 |
| YL3AG(SK) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| YL2AJ | 137 | 140 | 140 | 140 | 154 | 154 |
| YL2AO | 129 | 129 | 130 | 131 | 146 | 148 |
| YL2FZ | 112 | 114 | 117 | 116 | 130 | 130 |
| YL2OK | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| YL2NX | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| YL2GLO | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| YL2HA(SK) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| YL2GJW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| YL2QW | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| YL2IV | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| YL3HA | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| YL2CI | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| YL2OW | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| YL3ANJ | · | · | · | · | · | 39 |
| YL2CP(SK) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| YL3DR | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| YL2MY(SK) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| YL2QG | · | · | · | · | 20 | 27 |
| YL2CZ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| YL2GDA(SK) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| YL2PJ | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 23 |
| YL3GEA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| YL2MD(SK) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| YL3AD | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| YL3GDF(SK) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| YL3NT | · | · | · | · | · | 13 |
| YL3GAA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YL2FC(SK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| YL3GS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| YL3GFE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| YL2PA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| YL2GQG | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · |
| YL2II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1296 MHz
| Izsaukums | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Pašreiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL2GD | 229 | 244 | 277 | 291 | 309 | 338 |
| YL3AG(SK) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| YL2AO | 62 | 62 | 62 | 64 | 76 | 76 |
| YL2AJ | 67 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| YL2FZ | 23 | 23 | 26 | 38 | 43 | 43 |
| YL2CP(SK) | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| YL2GJW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| YL2IV | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 |
| YL2HA(SK) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| YL2NX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| YL2OW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| YL2MY(SK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| YL2CZ | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| YL2QG | · | · | · | · | 4 | 5 |
| YL3ANJ | · | · | · | · | · | 4 |
| YL3NT | · | · | · | · | · | 4 |
| YL2PA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | · | · | · | · | · | · |
10368 MHz
| Izsaukums | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Pašreiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YL3AG(SK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Apzīmējumi
- CALL — izsaukuma signāls
- WWloc — QTH lokators
- GRIDS WKD — strādāto dažādo lokatoru skaits
- CFM — apstiprināto skaits
- DXCC — DXCC valstis
- EME INITS — EME sākotnējie sakari (initials)
ODX — tālākie sakari izplatības veidos [km]:
- TROPO — troposfērā
- AURORA — auroras
- MS — meteorītu
- Es — sporādiskā E slāņa
- F2 — atstarošanās no F2 slāņa
- TEP — transekvatoriālā izplatība
- EME — zeme–mēness–zeme
KLASIKA (PH/CW) — visi dabiskie modulācijas veidi, kurus rada cilvēks ar mutes vai roku palīdzību un kuri ir saprotami ar dzirdi.
MGM — mehāniski ģenerēta modulācija: visi modulācijas veidi, kurus ģenerē un uztver ar mehāniskām vai elektroniskām ierīcēm (teletaips, dators u.c.) un kurus cilvēks nevar atdarināt.
Piezīme: tiek uzskaitīti nodibinātie sakari no Latvijas teritorijas. Sakari, izmantojot satelītus un retranslatorus, netiek uzskaitīti.
Informāciju par saviem sasniegumiem sūtiet uz e-pastu: yl2fz@inbox.lv (YL2FZ)