Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2010. gada 18. novembra sacensības
58 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 175 | 175 | 85 | 14 875 | 166 | 166 | 83 | 13 778 | 92% | — |
| 2 | YL2GD | 173 | 173 | 83 | 14 359 | 167 | 167 | 82 | 13 694 | 95% | — |
| 3 | YL2PJ | 164 | 164 | 86 | 14 104 | 161 | 161 | 85 | 13 685 | 97% | — |
| 4 | YL2PA | 157 | 157 | 80 | 12 560 | 152 | 152 | 79 | 12 008 | 95% | — |
| 5 | YL2PN | 133 | 133 | 74 | 9 842 | 129 | 129 | 73 | 9 417 | 95% | — |
| 6 | YL2II | 128 | 128 | 71 | 9 088 | 119 | 119 | 64 | 7 616 | 83% | — |
| 7 | YL2AO | 112 | 112 | 63 | 7 056 | 110 | 110 | 62 | 6 820 | 96% | — |
| 8 | YL2AJ | 94 | 94 | 60 | 5 640 | 82 | 82 | 55 | 4 510 | 79% | — |
| 9 | YL2KO | 65 | 65 | 37 | 2 405 | 64 | 64 | 37 | 2 368 | 98% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2TB | 106 | 106 | 66 | 6 996 | 103 | 103 | 66 | 6 798 | 97% | — |
| 2 | YL2UZ | 100 | 100 | 65 | 6 500 | 99 | 99 | 65 | 6 435 | 99% | — |
| 3 | YL3FT | 105 | 105 | 64 | 6 720 | 102 | 102 | 62 | 6 324 | 94% | — |
| 4 | YL2TQ | 101 | 101 | 64 | 6 464 | 97 | 97 | 60 | 5 820 | 90% | — |
| 5 | YL2KF | 94 | 94 | 63 | 5 922 | 92 | 92 | 63 | 5 796 | 97% | — |
| 6 | YL2BJ | 98 | 98 | 62 | 6 076 | 91 | 91 | 62 | 5 642 | 92% | — |
| 7 | YL2CQ | 96 | 96 | 61 | 5 856 | 94 | 94 | 60 | 5 640 | 96% | — |
| 8 | YL3BQ | 98 | 98 | 59 | 5 782 | 94 | 94 | 59 | 5 546 | 95% | — |
| 9 | YL3DQ | 100 | 100 | 62 | 6 200 | 94 | 94 | 59 | 5 546 | 89% | — |
| 10 | YL2FD | 94 | 94 | 60 | 5 640 | 87 | 87 | 59 | 5 133 | 91% | — |
| 11 | YL2CV | 95 | 95 | 61 | 5 795 | 90 | 90 | 57 | 5 130 | 88% | — |
| 12 | YL2IP | 87 | 87 | 60 | 5 220 | 85 | 85 | 60 | 5 100 | 97% | — |
| 13 | YL2HC | 90 | 90 | 61 | 5 490 | 85 | 85 | 57 | 4 845 | 88% | — |
| 14 | YL2TD | 87 | 87 | 60 | 5 220 | 81 | 81 | 56 | 4 536 | 86% | — |
| 15 | YL2HK | 75 | 75 | 54 | 4 050 | 74 | 74 | 53 | 3 922 | 96% | — |
| 16 | YL3DY | 61 | 61 | 42 | 2 562 | 52 | 52 | 37 | 1 924 | 75% | — |
| 17 | YL2IS | 40 | 40 | 32 | 1 280 | 36 | 36 | 28 | 1 008 | 78% | — |
| 18 | YL2JY | 36 | 36 | 28 | 1 008 | 32 | 32 | 26 | 832 | 82% | — |
| 19 | YL2AQ | 42 | 42 | 32 | 1 344 | 29 | 29 | 22 | 638 | 47% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 98 | 98 | 61 | 5 978 | 95 | 95 | 61 | 5 795 | 96% | — |
| 2 | YL2CR | 96 | 96 | 60 | 5 760 | 91 | 91 | 58 | 5 278 | 91% | — |
| 3 | YL2CP | 98 | 98 | 58 | 5 684 | 93 | 93 | 55 | 5 115 | 89% | — |
| 4 | YL2NN | 95 | 95 | 55 | 5 225 | 88 | 88 | 51 | 4 488 | 85% | — |
| 5 | YL2QV | 85 | 85 | 57 | 4 845 | 79 | 79 | 55 | 4 345 | 89% | — |
| 6 | YL3GAC | 83 | 83 | 55 | 4 565 | 80 | 80 | 53 | 4 240 | 92% | — |
| 7 | YL3DR | 78 | 78 | 54 | 4 212 | 74 | 74 | 53 | 3 922 | 93% | — |
| 8 | YL3DL | 81 | 81 | 53 | 4 293 | 76 | 76 | 51 | 3 876 | 90% | — |
| 9 | YL3GI | 82 | 82 | 56 | 4 592 | 72 | 72 | 53 | 3 816 | 83% | — |
| 10 | YL3AGV | 72 | 72 | 50 | 3 600 | 68 | 68 | 49 | 3 332 | 92% | — |
| 11 | YL3CT | 75 | 75 | 50 | 3 750 | 69 | 69 | 46 | 3 174 | 84% | — |
| 12 | YL3GHW | 70 | 70 | 49 | 3 430 | 65 | 65 | 45 | 2 925 | 85% | — |
| 13 | YL2KN | 54 | 54 | 40 | 2 160 | 53 | 53 | 40 | 2 120 | 98% | — |
| 14 | YL2NJ | 63 | 63 | 41 | 2 583 | 55 | 55 | 38 | 2 090 | 80% | — |
| 15 | YL3GIR | 57 | 57 | 43 | 2 451 | 51 | 51 | 40 | 2 040 | 83% | — |
| 16 | YL2NS | 33 | 33 | 25 | 825 | 33 | 33 | 25 | 825 | 100% | — |
| 17 | YL3FE | 17 | 17 | 16 | 272 | 12 | 12 | 11 | 132 | 48% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2KF | 16 | 16 | 16 | 256 | 16 | 16 | 16 | 256 | 100% | — |
| 1 | YL2PJ | 16 | 16 | 16 | 256 | 16 | 16 | 16 | 256 | 100% | — |
| 3 | YL2GD | 17 | 17 | 17 | 289 | 16 | 16 | 16 | 256 | 89% | — |
| 4 | YL2CI | 16 | 16 | 16 | 256 | 15 | 15 | 15 | 225 | 87% | — |
| 4 | YL2PA | 16 | 16 | 16 | 256 | 15 | 15 | 15 | 225 | 87% | — |
| 6 | YL2CV | 14 | 14 | 14 | 196 | 14 | 14 | 14 | 196 | 100% | — |
| 6 | YL2QV | 14 | 14 | 14 | 196 | 14 | 14 | 14 | 196 | 100% | — |
| 8 | YL3DY | 12 | 12 | 11 | 132 | 10 | 10 | 10 | 100 | 75% | — |
| 9 | YL2NN | 9 | 9 | 9 | 81 | 8 | 8 | 8 | 64 | 79% | — |
| 10 | YL2II | 7 | 7 | 7 | 49 | 6 | 6 | 6 | 36 | 73% | — |
| 11 | YL3FE | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100% | — |