Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2011. gada 18. novembra sacensības
52 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2PJ | 157 | 157 | 81 | 12 717 | 151 | 151 | 80 | 12 080 | 94% | — |
| 2 | YL2SM | 158 | 158 | 77 | 12 166 | 154 | 154 | 76 | 11 704 | 96% | — |
| 3 | YL2GD | 157 | 157 | 79 | 12 403 | 150 | 150 | 78 | 11 700 | 94% | — |
| 4 | YL2QD | 139 | 139 | 77 | 10 703 | 134 | 134 | 76 | 10 184 | 95% | — |
| 5 | YL2TB | 134 | 134 | 73 | 9 782 | 130 | 130 | 72 | 9 360 | 95% | — |
| 6 | YL2AO | 134 | 134 | 71 | 9 514 | 130 | 130 | 70 | 9 100 | 95% | — |
| 7 | YL2PA | 127 | 127 | 70 | 8 890 | 119 | 119 | 65 | 7 735 | 87% | — |
| 8 | YL2KO | 112 | 112 | 65 | 7 280 | 106 | 106 | 63 | 6 678 | 91% | — |
| 9 | YL2II | 109 | 109 | 64 | 6 976 | 99 | 99 | 64 | 6 336 | 90% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2KF | 87 | 87 | 57 | 4 959 | 83 | 83 | 55 | 4 565 | 92% | — |
| 2 | YL2UZ | 80 | 80 | 55 | 4 400 | 80 | 80 | 55 | 4 400 | 100% | — |
| 3 | YL1ZS | 88 | 88 | 57 | 5 016 | 82 | 82 | 52 | 4 264 | 85% | YL2PP |
| 4 | YL2CQ | 83 | 83 | 54 | 4 482 | 80 | 80 | 52 | 4 160 | 92% | — |
| 5 | YL2GN | 79 | 79 | 53 | 4 187 | 78 | 78 | 53 | 4 134 | 98% | — |
| 6 | YL2IP | 75 | 75 | 52 | 3 900 | 75 | 75 | 52 | 3 900 | 100% | — |
| 7 | YL2FD | 81 | 81 | 52 | 4 212 | 77 | 77 | 50 | 3 850 | 91% | — |
| 8 | YL3BQ | 83 | 83 | 56 | 4 648 | 77 | 77 | 50 | 3 850 | 82% | — |
| 9 | YL2HC | 75 | 75 | 53 | 3 975 | 72 | 72 | 50 | 3 600 | 90% | — |
| 10 | YL3FX | 83 | 83 | 54 | 4 482 | 73 | 73 | 49 | 3 577 | 79% | — |
| 11 | YL2LD | 66 | 66 | 45 | 2 970 | 66 | 66 | 45 | 2 970 | 100% | — |
| 12 | YL2PN | 64 | 64 | 43 | 2 752 | 62 | 62 | 43 | 2 666 | 96% | — |
| 13 | YL2AQ | 43 | 43 | 35 | 1 505 | 37 | 37 | 29 | 1 073 | 71% | — |
| 14 | YL2LH | 45 | 45 | 40 | 1 800 | 27 | 27 | 24 | 648 | 36% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 100 | 100 | 65 | 6 500 | 96 | 96 | 62 | 5 952 | 91% | — |
| 2 | YL2CR | 96 | 96 | 62 | 5 952 | 92 | 92 | 60 | 5 520 | 92% | — |
| 3 | YL2CP | 96 | 96 | 63 | 6 048 | 91 | 91 | 60 | 5 460 | 90% | — |
| 4 | YL3DL | 92 | 92 | 61 | 5 612 | 88 | 88 | 60 | 5 280 | 94% | — |
| 5 | YL2QV | 87 | 87 | 56 | 4 872 | 83 | 83 | 54 | 4 482 | 91% | — |
| 6 | YL2NN | 87 | 87 | 58 | 5 046 | 80 | 80 | 56 | 4 480 | 88% | — |
| 7 | YL3IQ | 85 | 85 | 56 | 4 760 | 81 | 81 | 53 | 4 293 | 90% | — |
| 8 | YL2GUV | 80 | 80 | 58 | 4 640 | 74 | 74 | 55 | 4 070 | 87% | — |
| 9 | YL3AGV | 83 | 83 | 53 | 4 399 | 79 | 79 | 50 | 3 950 | 89% | — |
| 10 | YL3GAO | 77 | 77 | 53 | 4 081 | 74 | 74 | 52 | 3 848 | 94% | — |
| 11 | YL3GAC | 73 | 73 | 51 | 3 723 | 68 | 68 | 50 | 3 400 | 91% | — |
| 12 | YL2NK | 66 | 66 | 46 | 3 036 | 61 | 61 | 43 | 2 623 | 86% | — |
| 13 | YL2KN | 65 | 65 | 40 | 2 600 | 63 | 63 | 39 | 2 457 | 94% | — |
| 14 | YL3FL | 70 | 70 | 51 | 3 570 | 56 | 56 | 43 | 2 408 | 67% | — |
| 15 | YL3GIR | 60 | 60 | 43 | 2 580 | 58 | 58 | 41 | 2 378 | 92% | — |
| 16 | YL2GOQ | 69 | 69 | 53 | 3 657 | 54 | 54 | 44 | 2 376 | 64% | — |
| 17 | YL3GCV | 38 | 38 | 36 | 1 368 | 28 | 28 | 26 | 728 | 53% | — |
| 18 | YL3FE | 29 | 29 | 24 | 696 | 26 | 26 | 24 | 624 | 89% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2GD | 17 | 17 | 15 | 255 | 17 | 17 | 15 | 255 | 100% | — |
| 2 | YL2CI | 16 | 16 | 14 | 224 | 16 | 16 | 14 | 224 | 100% | — |
| 2 | YL2PJ | 16 | 16 | 14 | 224 | 16 | 16 | 14 | 224 | 100% | — |
| 2 | YL2QV | 16 | 16 | 14 | 224 | 16 | 16 | 14 | 224 | 100% | — |
| 5 | YL2KF | 17 | 17 | 15 | 255 | 16 | 16 | 14 | 224 | 87% | — |
| 6 | YL2IP | 15 | 15 | 14 | 210 | 15 | 15 | 14 | 210 | 100% | — |
| 6 | YL2NN | 15 | 15 | 14 | 210 | 15 | 15 | 14 | 210 | 100% | — |
| 6 | YL2PA | 15 | 15 | 14 | 210 | 15 | 15 | 14 | 210 | 100% | — |
| 9 | YL2AO | 14 | 14 | 12 | 168 | 13 | 13 | 12 | 156 | 92% | — |
| 10 | YL2CP | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | — |
E kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL1XN | 81 | — | — | 4 617 | 70 | — | — | 3 710 | 80% | Kristaps Druva , Ronalds Rastorgujevs |