Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2015. gada 4. maija sacensības
40 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2BJ | 144 | 144 | 69 | 9 936 | 138 | 138 | 66 | 9 108 | 91% | — |
| 2 | YL2SM | 144 | 144 | 70 | 10 080 | 134 | 134 | 66 | 8 844 | 87% | — |
| 3 | YL2VW | 139 | 139 | 68 | 9 452 | 129 | 129 | 64 | 8 256 | 87% | — |
| 4 | YL2PA | 140 | 140 | 68 | 9 520 | 131 | 131 | 63 | 8 253 | 86% | — |
| 5 | YL2PJ | 130 | 130 | 65 | 8 450 | 125 | 125 | 62 | 7 750 | 91% | — |
| 6 | YL2AO | 117 | 117 | 63 | 7 371 | 111 | 111 | 60 | 6 660 | 90% | — |
| 7 | YL2II | 109 | 109 | 65 | 7 085 | 99 | 99 | 62 | 6 138 | 86% | — |
| 8 | YL2KO | 87 | 87 | 52 | 4 524 | 84 | 84 | 50 | 4 200 | 92% | — |
| 9 | YL2AJ | 88 | 88 | 57 | 5 016 | 80 | 80 | 52 | 4 160 | 82% | — |
| 10 | YL2GBM | 47 | 47 | 35 | 1 645 | 37 | 37 | 29 | 1 073 | 65% | — |
| 11 | YL2AQ | 40 | 40 | 35 | 1 400 | 33 | 33 | 28 | 924 | 66% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3DQ | 68 | 68 | 43 | 2 924 | 67 | 67 | 43 | 2 881 | 98% | — |
| 2 | YL2DZ | 66 | 66 | 42 | 2 772 | 65 | 65 | 42 | 2 730 | 98% | — |
| 3 | YL2CV | 65 | 65 | 43 | 2 795 | 63 | 63 | 42 | 2 646 | 94% | — |
| 4 | YL2FD | 64 | 64 | 42 | 2 688 | 61 | 61 | 40 | 2 440 | 90% | — |
| 5 | YL2ON | 56 | 56 | 43 | 2 408 | 54 | 54 | 42 | 2 268 | 94% | — |
| 6 | YL3GU/P | 59 | 59 | 34 | 2 006 | 54 | 54 | 32 | 1 728 | 86% | — |
| 7 | YL2PP | 52 | 52 | 32 | 1 664 | 49 | 49 | 32 | 1 568 | 94% | — |
| 8 | YL2TB | 17 | 17 | 10 | 170 | 17 | 17 | 10 | 170 | 100% | YL5X |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 95 | 95 | 62 | 5 890 | 82 | 82 | 55 | 4 510 | 76% | — |
| 2 | YL3AX | 90 | 90 | 59 | 5 310 | 79 | 79 | 52 | 4 108 | 77% | — |
| 3 | YL2GQG | 82 | 82 | 55 | 4 510 | 76 | 76 | 50 | 3 800 | 84% | — |
| 4 | YL3CT | 77 | 77 | 57 | 4 389 | 70 | 70 | 52 | 3 640 | 82% | — |
| 5 | YL2QV | 84 | 84 | 56 | 4 704 | 74 | 74 | 49 | 3 626 | 77% | — |
| 6 | YL3IR | 75 | 75 | 56 | 4 200 | 70 | 70 | 51 | 3 570 | 85% | — |
| 7 | YL2GVC | 77 | 77 | 54 | 4 158 | 69 | 69 | 48 | 3 312 | 79% | — |
| 8 | YL2KN | 73 | 73 | 56 | 4 088 | 65 | 65 | 49 | 3 185 | 77% | — |
| 9 | YL2GQY | 55 | 55 | 37 | 2 035 | 44 | 44 | 31 | 1 364 | 67% | — |
| 10 | YL2MW | 42 | 42 | 33 | 1 386 | 37 | 37 | 30 | 1 110 | 80% | — |
| 11 | YL3ES | 27 | 27 | 19 | 513 | 25 | 25 | 18 | 450 | 87% | — |
| 12 | YL3AIY | 19 | 19 | 15 | 285 | 11 | 11 | 10 | 110 | 38% | — |