Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2015. gada 18. novembra sacensības
47 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 170 | 170 | 86 | 14 620 | 167 | 167 | 85 | 14 195 | 97% | — |
| 2 | YL2VW | 168 | 168 | 88 | 14 784 | 159 | 159 | 86 | 13 674 | 92% | — |
| 3 | YL2SW | 160 | 160 | 89 | 14 240 | 152 | 152 | 86 | 13 072 | 91% | — |
| 4 | YL2PJ | 147 | 147 | 78 | 11 466 | 146 | 146 | 78 | 11 388 | 99% | — |
| 5 | YL2PA | 143 | 143 | 81 | 11 583 | 135 | 135 | 77 | 10 395 | 89% | — |
| 6 | YL2GM | 141 | 141 | 76 | 10 716 | 130 | 130 | 70 | 9 100 | 84% | — |
| 7 | YL2GN | 110 | 110 | 63 | 6 930 | 106 | 106 | 62 | 6 572 | 94% | — |
| 8 | YL2KO | 90 | 90 | 53 | 4 770 | 90 | 90 | 53 | 4 770 | 100% | — |
| 9 | YL2TB | 77 | 77 | 47 | 3 619 | 75 | 75 | 46 | 3 450 | 95% | — |
| 10 | YL2AQ | 32 | 32 | 23 | 736 | 26 | 26 | 19 | 494 | 67% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3FT | 81 | 81 | 50 | 4 050 | 78 | 78 | 49 | 3 822 | 94% | — |
| 2 | YL2CQ | 79 | 79 | 49 | 3 871 | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 92% | — |
| 2 | YL3DQ | 79 | 79 | 49 | 3 871 | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 92% | — |
| 4 | YL2CV | 74 | 74 | 46 | 3 404 | 74 | 74 | 46 | 3 404 | 100% | — |
| 5 | YL2FD | 76 | 76 | 47 | 3 572 | 74 | 74 | 46 | 3 404 | 95% | — |
| 6 | YL3FX | 78 | 78 | 49 | 3 822 | 71 | 71 | 46 | 3 266 | 85% | — |
| 7 | YL2LY | 73 | 73 | 45 | 3 285 | 72 | 72 | 45 | 3 240 | 98% | — |
| 8 | YL2JR | 59 | 59 | 40 | 2 360 | 57 | 57 | 40 | 2 280 | 96% | — |
| 9 | YL2LD | 56 | 56 | 40 | 2 240 | 54 | 54 | 39 | 2 106 | 94% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 111 | 111 | 82 | 9 102 | 106 | 106 | 79 | 8 374 | 92% | — |
| 2 | YL2CP | 108 | 108 | 77 | 8 316 | 102 | 102 | 75 | 7 650 | 91% | — |
| 3 | YL2GUV | 108 | 108 | 79 | 8 532 | 102 | 102 | 74 | 7 548 | 88% | — |
| 4 | YL2KF | 95 | 95 | 74 | 7 030 | 89 | 89 | 71 | 6 319 | 89% | — |
| 5 | YL2QV | 98 | 98 | 73 | 7 154 | 91 | 91 | 69 | 6 279 | 87% | — |
| 6 | YL2GQG | 96 | 96 | 70 | 6 720 | 93 | 93 | 67 | 6 231 | 92% | — |
| 7 | YL2II | 96 | 96 | 70 | 6 720 | 85 | 85 | 65 | 5 525 | 82% | — |
| 8 | YL3GAO | 94 | 94 | 69 | 6 486 | 86 | 86 | 62 | 5 332 | 82% | — |
| 9 | YL3CT | 87 | 87 | 67 | 5 829 | 81 | 81 | 64 | 5 184 | 88% | — |
| 10 | YL3IR | 83 | 83 | 63 | 5 229 | 81 | 81 | 61 | 4 941 | 94% | — |
| 11 | YL2KN | 75 | 75 | 56 | 4 200 | 68 | 68 | 54 | 3 672 | 87% | — |
| 12 | YL3GED | 78 | 78 | 59 | 4 602 | 65 | 65 | 52 | 3 380 | 73% | — |
| 13 | YL3DL | 71 | 71 | 51 | 3 621 | 67 | 67 | 48 | 3 216 | 88% | — |
| 14 | YL2BM | 70 | 70 | 52 | 3 640 | 62 | 62 | 48 | 2 976 | 81% | — |
| 15 | YL2MQ | 55 | 55 | 46 | 2 530 | 37 | 37 | 35 | 1 295 | 51% | — |
| 16 | YL2LH | 34 | 34 | 29 | 986 | 30 | 30 | 26 | 780 | 79% | — |
| 17 | YL3ES | 30 | 30 | 27 | 810 | 26 | 26 | 23 | 598 | 73% | — |
| 18 | YL2KV | 25 | 25 | 24 | 600 | 22 | 22 | 22 | 484 | 80% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2VW | 10 | 10 | 10 | 100 | 9 | 9 | 9 | 81 | 81% | — |
| 2 | YL2FD | 7 | 7 | 7 | 49 | 7 | 7 | 7 | 49 | 100% | — |
| 3 | YL2QV | 8 | 8 | 8 | 64 | 7 | 7 | 7 | 49 | 76% | — |
| 4 | YL2CI | 9 | 9 | 9 | 81 | 7 | 7 | 7 | 49 | 60% | — |
| 5 | YL2KF | 10 | 10 | 10 | 100 | 7 | 7 | 7 | 49 | 49% | — |
| 6 | YL2KO | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 9 | 56% | — |
E kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL1ZS | 155 | — | — | 13 175 | 149 | — | — | 12 367 | 93% | YL2PP, SERGEY |
| 2 | YL1XN | 104 | — | — | 7 072 | 95 | — | — | 5 890 | 83% | KĀRLIS KRAVALIS(YL2HB); KRISTERS MISA(YL3AJA) |
| 3 | YL1ZT | 52 | — | — | 1 924 | 44 | — | — | 1 364 | 70% | OSKARS DOLMATOVS, RITVARS GOLUBEVS |
| 4 | YL1VA | 36 | — | — | 1 152 | 33 | — | — | 957 | 83% | — |