Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

2017. gada 4. maija sacensības

68 dalībnieki

A kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2SM 201 201 90 18 090 190 190 88 16 720 92%
2 YL2VW 177 177 87 15 399 170 170 87 14 790 96%
3 YL1ZS 180 180 85 15 300 172 172 85 14 620 95% YL2PP
4 YL2BJ 189 189 86 16 254 172 172 83 14 276 87%
5 YL2SW 171 171 83 14 193 163 163 82 13 366 94%
6 YL2GM 153 153 79 12 087 146 146 77 11 242 93%
7 YL2II 143 143 81 11 583 133 133 79 10 507 90%
8 YL2AO 146 146 74 10 804 139 139 74 10 286 95%
9 YL2PA 144 144 81 11 664 128 128 74 9 472 81%
10 YL2QV 136 136 72 9 792 125 125 71 8 875 90%
11 YL2KO 119 119 71 8 449 114 114 70 7 980 94%
12 YL2AJ 106 106 61 6 466 104 104 60 6 240 96%
13 YL3FW 89 89 59 5 251 82 82 56 4 592 87%
14 YL2GD 84 84 38 3 192 81 81 37 2 997 93%
15 YL2AQ 36 36 28 1 008 28 28 24 672 66%

B kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL3DQ 111 111 69 7 659 102 102 67 6 834 89%
2 YL3FT 103 103 66 6 798 94 94 62 5 828 85%
3 YL2KF 101 101 62 6 262 96 96 60 5 760 91%
4 YL2FD 102 102 63 6 426 94 94 61 5 734 89%
5 YL3GAZ 98 98 64 6 272 92 92 61 5 612 89%
6 YL3GU 96 96 62 5 952 91 91 60 5 460 91%
7 YL2CV 94 94 61 5 734 89 89 60 5 340 93%
8 YL2DZ 95 95 61 5 795 81 81 56 4 536 78%
9 YL3GQ 82 82 54 4 428 78 78 52 4 056 91%
10 YL2TB 59 59 40 2 360 56 56 39 2 184 92%
11 YL2LD 62 62 42 2 604 57 57 38 2 166 83%
12 YL3AD 39 39 29 1 131 37 37 27 999 88%
13 YL2AG 19 19 14 266 17 17 13 221 83%

C kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL3AJA 130 130 74 9 620 125 125 74 9 250 96%
2 YL2CI 130 130 75 9 750 124 124 72 8 928 91%
3 YL3GAO 117 117 68 7 956 114 114 66 7 524 94%
4 YL2CP 113 113 68 7 684 107 107 67 7 169 93%
5 YL3AX 109 109 68 7 412 101 101 66 6 666 89%
6 YL2QG 109 109 64 6 976 105 105 62 6 510 93%
7 YL3IR 88 88 58 5 104 84 84 55 4 620 90%
8 YL3HE 87 87 56 4 872 80 80 53 4 240 87%
9 YL3GED 88 88 57 5 016 80 80 52 4 160 82%
10 YL3ES 75 75 50 3 750 73 73 50 3 650 97%
11 YL2KN 75 75 50 3 750 72 72 48 3 456 92%
12 YL3GY 71 71 51 3 621 68 68 49 3 332 92%
13 YL2BM 77 77 53 4 081 66 66 46 3 036 74%
14 YL3AKW 69 69 45 3 105 65 65 44 2 860 92%
15 YL2GVC 69 69 44 3 036 64 64 42 2 688 88%
16 YL3AKB 62 62 45 2 790 55 55 42 2 310 82%
17 YL2QY 59 59 43 2 537 48 48 36 1 728 68%
18 YL2MW 46 46 35 1 610 42 42 32 1 344 83%
19 YL3AJT 42 42 35 1 470 38 38 32 1 216 82%
20 YL3GBV 40 40 33 1 320 33 33 27 891 67%
21 YL3AJI 23 23 18 414 16 16 15 240 57%

D kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2GD 21 21 13 273 21 21 13 273 100%
2 YL2VW 23 23 14 322 21 21 13 273 84%
3 YL2CI 19 19 13 247 18 18 12 216 87%
3 YL2KF 19 19 13 247 18 18 12 216 87%
5 YL2GM 20 20 14 280 18 18 12 216 77%
6 YL2II 20 20 15 300 17 17 12 204 68%
7 YL3GAZ 16 16 12 192 15 15 11 165 85%
8 YL2KO 15 15 10 150 14 14 10 140 93%
8 YL2QV 15 15 10 150 14 14 10 140 93%
10 YL3FW 15 15 10 150 14 14 9 126 84%
11 YL2QG 16 16 10 160 12 12 7 84 52%
12 YL3ES 10 10 7 70 10 10 7 70 100%
13 YL2FD 8 8 6 48 7 7 6 42 87%
14 YL3AX 8 8 7 56 7 7 6 42 75%
15 YL2CP 7 7 7 49 5 5 5 25 51%
16 YL3GED 2 2 1 2 1 1 1 1 50%

E kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL1VA 156 12 012 134 9 782 81% Endija, Roberts, Matīss, Ervīns
2 YL1YX 99 5 544 88 4 400 79% Oļegs Pančerko, Pāvels Pančerko, Pjotrs Vasiļjevs
3 YL1ZT 85 4 590 81 4 293 93% Ivars Meiers, Dzintra Meiere

Oriģinālā rezultātu lapa