Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2017. gada 18. novembra sacensības
61 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 176 | 176 | 82 | 14 432 | 171 | 171 | 80 | 13 680 | 94% | — |
| 2 | YL2BJ | 166 | 166 | 82 | 13 612 | 159 | 159 | 82 | 13 038 | 95% | — |
| 3 | YL2VW | 166 | 166 | 82 | 13 612 | 161 | 161 | 80 | 12 880 | 94% | — |
| 4 | YL2PJ | 160 | 160 | 82 | 13 120 | 152 | 152 | 76 | 11 552 | 88% | — |
| 5 | YL2II | 141 | 141 | 73 | 10 293 | 136 | 136 | 72 | 9 792 | 95% | — |
| 6 | YL2IP | 128 | 128 | 73 | 9 344 | 124 | 124 | 73 | 9 052 | 96% | — |
| 7 | YL2KO | 123 | 123 | 73 | 8 979 | 121 | 121 | 72 | 8 712 | 97% | — |
| 8 | YL2AO | 135 | 135 | 70 | 9 450 | 127 | 127 | 68 | 8 636 | 91% | — |
| 9 | YL3GQ | 129 | 129 | 65 | 8 385 | 127 | 127 | 64 | 8 128 | 96% | — |
| 10 | YL2PA | 123 | 123 | 70 | 8 610 | 115 | 115 | 67 | 7 705 | 89% | — |
| 11 | YL3GU | 112 | 112 | 61 | 6 832 | 110 | 110 | 61 | 6 710 | 98% | — |
| 12 | YL2AJ | 104 | 104 | 57 | 5 928 | 94 | 94 | 55 | 5 170 | 87% | — |
| 13 | YL2GD | 60 | 60 | 32 | 1 920 | 59 | 59 | 32 | 1 888 | 98% | — |
| 14 | YL2EM | 69 | 69 | 42 | 2 898 | 47 | 47 | 31 | 1 457 | 50% | — |
| 15 | YL2AQ | 27 | 27 | 21 | 567 | 19 | 19 | 15 | 285 | 50% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3DQ | 92 | 92 | 61 | 5 612 | 91 | 91 | 60 | 5 460 | 97% | — |
| 2 | YL2FD | 85 | 85 | 58 | 4 930 | 82 | 82 | 57 | 4 674 | 94% | — |
| 3 | YL2CV | 81 | 81 | 57 | 4 617 | 81 | 81 | 57 | 4 617 | 100% | — |
| 4 | YL3FW | 80 | 80 | 56 | 4 480 | 78 | 78 | 54 | 4 212 | 94% | — |
| 5 | YL3GAZ | 82 | 82 | 58 | 4 756 | 78 | 78 | 54 | 4 212 | 88% | — |
| 6 | YL2ON | 73 | 73 | 55 | 4 015 | 66 | 66 | 52 | 3 432 | 85% | — |
| 7 | YL2HC | 66 | 66 | 47 | 3 102 | 64 | 64 | 46 | 2 944 | 94% | — |
| 8 | YL2LD | 60 | 60 | 46 | 2 760 | 59 | 59 | 46 | 2 714 | 98% | — |
| 9 | YL2JR | 49 | 49 | 35 | 1 715 | 46 | 46 | 34 | 1 564 | 91% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3AJA | 124 | 124 | 71 | 8 804 | 121 | 121 | 70 | 8 470 | 96% | — |
| 2 | YL2CP | 123 | 123 | 71 | 8 733 | 120 | 120 | 69 | 8 280 | 94% | — |
| 3 | YL2GUV | 133 | 133 | 71 | 9 443 | 122 | 122 | 66 | 8 052 | 85% | — |
| 4 | YL3AX | 127 | 127 | 68 | 8 636 | 116 | 116 | 65 | 7 540 | 87% | — |
| 5 | YL2QG | 117 | 117 | 65 | 7 605 | 114 | 114 | 62 | 7 068 | 92% | — |
| 6 | YL2CI | 117 | 117 | 66 | 7 722 | 111 | 111 | 62 | 6 882 | 89% | — |
| 7 | YL2QV | 116 | 116 | 66 | 7 656 | 108 | 108 | 61 | 6 588 | 86% | — |
| 8 | YL3GAO | 91 | 91 | 56 | 5 096 | 87 | 87 | 54 | 4 698 | 92% | — |
| 9 | YL2KN | 82 | 82 | 54 | 4 428 | 80 | 80 | 54 | 4 320 | 97% | — |
| 10 | YL3HE | 77 | 77 | 54 | 4 158 | 71 | 71 | 49 | 3 479 | 83% | — |
| 11 | YL3GY | 72 | 72 | 50 | 3 600 | 70 | 70 | 48 | 3 360 | 93% | — |
| 12 | YL2BM | 77 | 77 | 51 | 3 927 | 70 | 70 | 48 | 3 360 | 85% | — |
| 13 | YL3GED | 62 | 62 | 48 | 2 976 | 58 | 58 | 47 | 2 726 | 91% | — |
| 14 | YL3AKB | 65 | 65 | 47 | 3 055 | 59 | 59 | 44 | 2 596 | 84% | — |
| 15 | YL3ES | 74 | 74 | 47 | 3 478 | 65 | 65 | 39 | 2 535 | 72% | — |
| 16 | YL2GVC | 60 | 60 | 48 | 2 880 | 54 | 54 | 44 | 2 376 | 82% | — |
| 17 | YL3AKW | 64 | 64 | 47 | 3 008 | 54 | 54 | 41 | 2 214 | 73% | — |
| 18 | YL3AKM | 53 | 53 | 39 | 2 067 | 43 | 43 | 34 | 1 462 | 70% | — |
| 19 | YL3AJT | 40 | 40 | 31 | 1 240 | 35 | 35 | 29 | 1 015 | 81% | — |
| 20 | YL2MW | 42 | 42 | 32 | 1 344 | 32 | 32 | 28 | 896 | 66% | — |
| 21 | YL3GI/P | 17 | 17 | 13 | 221 | 14 | 14 | 12 | 168 | 76% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2VW | 23 | 23 | 14 | 322 | 23 | 23 | 14 | 322 | 100% | — |
| 2 | YL2GD | 22 | 22 | 13 | 286 | 22 | 22 | 13 | 286 | 100% | — |
| 3 | YL2PJ | 21 | 21 | 13 | 273 | 20 | 20 | 13 | 260 | 95% | — |
| 4 | YL2QV | 21 | 21 | 14 | 294 | 20 | 20 | 13 | 260 | 88% | — |
| 5 | YL2IP | 18 | 18 | 13 | 234 | 18 | 18 | 13 | 234 | 100% | — |
| 6 | YL3FW | 19 | 19 | 12 | 228 | 18 | 18 | 11 | 198 | 86% | — |
| 7 | YL3GAZ | 20 | 20 | 11 | 220 | 19 | 19 | 10 | 190 | 86% | — |
| 8 | YL2CI | 19 | 19 | 11 | 209 | 18 | 18 | 10 | 180 | 86% | — |
| 9 | YL2II | 16 | 16 | 11 | 176 | 15 | 15 | 11 | 165 | 93% | — |
| 10 | YL2QG | 18 | 18 | 11 | 198 | 16 | 16 | 9 | 144 | 72% | — |
| 11 | YL2KO | 16 | 16 | 9 | 144 | 15 | 15 | 9 | 135 | 93% | — |
| 12 | YL2CP | 13 | 13 | 12 | 156 | 11 | 11 | 10 | 110 | 70% | — |
| 13 | YL3ES | 11 | 11 | 8 | 88 | 11 | 11 | 8 | 88 | 100% | — |