Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2023. gada 18. novembra sacensības
60 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2VW | 163 | 163 | 74 | 12 062 | 158 | 158 | 73 | 11 534 | 95% | — |
| 2 | YL2SM | 162 | 162 | 73 | 11 826 | 158 | 158 | 71 | 11 218 | 94% | — |
| 3 | YL2GD | 159 | 159 | 72 | 11 448 | 151 | 151 | 70 | 10 570 | 92% | — |
| 4 | YL2PJ | 156 | 156 | 69 | 10 764 | 153 | 153 | 68 | 10 404 | 96% | — |
| 5 | YL2KO | 149 | 149 | 68 | 10 132 | 145 | 145 | 68 | 9 860 | 97% | — |
| 6 | YL2QD | 139 | 139 | 65 | 9 035 | 133 | 133 | 61 | 8 113 | 89% | — |
| 7 | YL2AJ | 107 | 107 | 58 | 6 206 | 99 | 99 | 55 | 5 445 | 87% | — |
| 8 | YL3FW | 95 | 95 | 53 | 5 035 | 91 | 91 | 50 | 4 550 | 90% | — |
| 9 | YL3AD | 78 | 78 | 50 | 3 900 | 76 | 76 | 48 | 3 648 | 93% | — |
| 10 | YL3GX | 65 | 65 | 45 | 2 925 | 63 | 63 | 45 | 2 835 | 96% | — |
| 11 | YL3NU | 45 | 45 | 40 | 1 800 | 31 | 31 | 30 | 930 | 51% | — |
| 12 | YL2NK | 32 | 32 | 23 | 736 | 28 | 28 | 20 | 560 | 76% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2LY | 82 | 82 | 54 | 4 428 | 80 | 80 | 54 | 4 320 | 97% | — |
| 2 | YL3GAZ | 78 | 78 | 53 | 4 134 | 77 | 77 | 53 | 4 081 | 98% | — |
| 3 | YL2BJ | 81 | 81 | 53 | 4 293 | 77 | 77 | 50 | 3 850 | 89% | — |
| 4 | YL2TD | 79 | 79 | 52 | 4 108 | 76 | 76 | 49 | 3 724 | 90% | — |
| 5 | YL2EA | 73 | 73 | 51 | 3 723 | 71 | 71 | 49 | 3 479 | 93% | — |
| 6 | YL2GN | 73 | 73 | 49 | 3 577 | 72 | 72 | 48 | 3 456 | 96% | — |
| 7 | YL2HJ | 52 | 52 | 44 | 2 288 | 52 | 52 | 44 | 2 288 | 100% | — |
| 8 | YL2FZ | 54 | 54 | 42 | 2 268 | 52 | 52 | 42 | 2 184 | 96% | — |
| 9 | YL3DQ | 59 | 59 | 40 | 2 360 | 57 | 57 | 38 | 2 166 | 91% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CI | 104 | 104 | 57 | 5 928 | 104 | 104 | 57 | 5 928 | 100% | — |
| 2 | YL2QG | 101 | 101 | 57 | 5 757 | 99 | 99 | 57 | 5 643 | 98% | — |
| 3 | YL2QV | 97 | 97 | 53 | 5 141 | 93 | 93 | 53 | 4 929 | 95% | — |
| 4 | YL3NB | 97 | 97 | 56 | 5 432 | 93 | 93 | 53 | 4 929 | 90% | — |
| 5 | YL3ND | 94 | 94 | 52 | 4 888 | 94 | 94 | 52 | 4 888 | 100% | — |
| 6 | YL3GY | 101 | 101 | 60 | 6 060 | 90 | 90 | 50 | 4 500 | 74% | — |
| 7 | YL3AOO | 85 | 85 | 52 | 4 420 | 81 | 81 | 51 | 4 131 | 93% | — |
| 8 | YL3GV | 85 | 85 | 53 | 4 505 | 81 | 81 | 51 | 4 131 | 91% | — |
| 9 | YL2II | 84 | 84 | 51 | 4 284 | 81 | 81 | 50 | 4 050 | 94% | — |
| 10 | YL3EK | 79 | 79 | 45 | 3 555 | 78 | 78 | 44 | 3 432 | 96% | — |
| 11 | YL3ANT | 77 | 77 | 47 | 3 619 | 74 | 74 | 46 | 3 404 | 94% | — |
| 12 | YL2GVC | 78 | 78 | 48 | 3 744 | 74 | 74 | 44 | 3 256 | 86% | — |
| 13 | YL3KW | 75 | 75 | 50 | 3 750 | 70 | 70 | 45 | 3 150 | 84% | — |
| 14 | YL2KN | 70 | 70 | 44 | 3 080 | 67 | 67 | 42 | 2 814 | 91% | — |
| 15 | YL2BM | 66 | 66 | 46 | 3 036 | 55 | 55 | 37 | 2 035 | 67% | — |
| 16 | YL3ANR | 44 | 44 | 30 | 1 320 | 38 | 38 | 27 | 1 026 | 77% | — |
| 17 | YL3ANJ | 31 | 31 | 24 | 744 | 25 | 25 | 21 | 525 | 70% | — |
| 18 | YL3ANC | 23 | 23 | 14 | 322 | 20 | 20 | 13 | 260 | 80% | — |
| 19 | YL2IV | 6 | 6 | 6 | 36 | 5 | 5 | 5 | 25 | 69% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3KW | 16 | 16 | 5 | 80 | 16 | 16 | 5 | 80 | 100% | — |
| 2 | YL3IY | 15 | 15 | 5 | 75 | 15 | 15 | 5 | 75 | 100% | — |
| 3 | YL3GU | 16 | 16 | 5 | 80 | 15 | 15 | 5 | 75 | 93% | — |
| 4 | YL3ANT | 14 | 14 | 5 | 70 | 14 | 14 | 5 | 70 | 100% | — |
| 5 | YL2PP | 15 | 15 | 5 | 75 | 14 | 14 | 5 | 70 | 93% | — |
| 5 | YL2QV | 15 | 15 | 5 | 75 | 14 | 14 | 5 | 70 | 93% | — |
| 7 | YL2AJ | 16 | 16 | 5 | 80 | 14 | 14 | 5 | 70 | 87% | — |
| 7 | YL2CI | 16 | 16 | 5 | 80 | 14 | 14 | 5 | 70 | 87% | — |
| 7 | YL3FW | 16 | 16 | 5 | 80 | 14 | 14 | 5 | 70 | 87% | — |
| 10 | YL2VW | 17 | 17 | 5 | 85 | 14 | 14 | 5 | 70 | 82% | — |
| 11 | YL3ANR | 14 | 14 | 5 | 70 | 11 | 11 | 5 | 55 | 78% | — |
| 12 | YL2QG | 13 | 13 | 4 | 52 | 13 | 13 | 4 | 52 | 100% | — |
| 13 | YL3AOO | 15 | 15 | 4 | 60 | 13 | 13 | 4 | 52 | 86% | — |
| 14 | YL2II | 12 | 12 | 4 | 48 | 11 | 11 | 4 | 44 | 91% | — |
| 15 | YL2KF | 14 | 14 | 5 | 70 | 12 | 12 | 3 | 36 | 51% | — |
| 16 | YL3NU | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 50% | — |