Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2012. gada 18. novembra sacensības
49 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 162 | 162 | 88 | 14 256 | 157 | 157 | 87 | 13 659 | 95% | — |
| 2 | YL2GD | 168 | 168 | 85 | 14 280 | 159 | 159 | 82 | 13 038 | 91% | — |
| 3 | YL2BJ | 154 | 154 | 84 | 12 936 | 151 | 151 | 83 | 12 533 | 96% | — |
| 4 | YL2PJ | 144 | 144 | 83 | 11 952 | 140 | 140 | 82 | 11 480 | 96% | — |
| 5 | YL2QD | 134 | 134 | 82 | 10 988 | 128 | 128 | 76 | 9 728 | 88% | — |
| 6 | YL2GN | 124 | 124 | 78 | 9 672 | 120 | 120 | 78 | 9 360 | 96% | — |
| 7 | YL2PA | 125 | 125 | 76 | 9 500 | 117 | 117 | 71 | 8 307 | 87% | — |
| 8 | YL2AO | 115 | 115 | 73 | 8 395 | 113 | 113 | 72 | 8 136 | 96% | — |
| 9 | YL2II | 113 | 113 | 78 | 8 814 | 105 | 105 | 75 | 7 875 | 89% | — |
| 10 | YL2KO | 97 | 97 | 62 | 6 014 | 95 | 95 | 62 | 5 890 | 97% | — |
| 11 | YL2SW | 124 | 124 | 74 | 9 176 | 95 | 95 | 60 | 5 700 | 62% | — |
| 12 | YL2AJ | 87 | 87 | 59 | 5 133 | 80 | 80 | 55 | 4 400 | 85% | — |
| 13 | YL3FW | 83 | 83 | 59 | 4 897 | 72 | 72 | 53 | 3 816 | 77% | — |
| 14 | YL2AQ | 50 | 50 | 35 | 1 750 | 40 | 40 | 30 | 1 200 | 68% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3FT | 95 | 95 | 64 | 6 080 | 91 | 91 | 61 | 5 551 | 91% | — |
| 2 | YL2CQ | 89 | 89 | 62 | 5 518 | 86 | 86 | 62 | 5 332 | 96% | — |
| 3 | YL3DQ | 95 | 95 | 66 | 6 270 | 84 | 84 | 60 | 5 040 | 80% | — |
| 4 | YL2FD | 83 | 83 | 62 | 5 146 | 80 | 80 | 60 | 4 800 | 93% | — |
| 5 | YL2IP | 82 | 82 | 61 | 5 002 | 79 | 79 | 59 | 4 661 | 93% | — |
| 6 | YL2DZ | 84 | 84 | 58 | 4 872 | 81 | 81 | 57 | 4 617 | 94% | — |
| 7 | YL2QB | 80 | 80 | 55 | 4 400 | 76 | 76 | 53 | 4 028 | 91% | — |
| 8 | YL2HC | 78 | 78 | 60 | 4 680 | 72 | 72 | 54 | 3 888 | 83% | — |
| 9 | YL2ON | 80 | 80 | 56 | 4 480 | 73 | 73 | 51 | 3 723 | 83% | — |
| 10 | YL2CV | 71 | 71 | 55 | 3 905 | 66 | 66 | 52 | 3 432 | 87% | — |
| 11 | YL2MG | 65 | 65 | 48 | 3 120 | 54 | 54 | 44 | 2 376 | 76% | — |
| 12 | YL2LD | 55 | 55 | 43 | 2 365 | 53 | 53 | 43 | 2 279 | 96% | — |
| 13 | YL2GQT | 55 | 55 | 42 | 2 310 | 50 | 50 | 37 | 1 850 | 80% | — |
| 14 | YL2LH | 23 | 23 | 20 | 460 | 19 | 19 | 16 | 304 | 66% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2CP | 96 | 96 | 70 | 6 720 | 93 | 93 | 69 | 6 417 | 95% | — |
| 2 | YL2GUV | 90 | 90 | 68 | 6 120 | 87 | 87 | 66 | 5 742 | 93% | — |
| 3 | YL2CI | 93 | 93 | 67 | 6 231 | 88 | 88 | 65 | 5 720 | 91% | — |
| 4 | YL2QV | 87 | 87 | 68 | 5 916 | 81 | 81 | 64 | 5 184 | 87% | — |
| 5 | YL2GM | 96 | 96 | 68 | 6 528 | 82 | 82 | 61 | 5 002 | 76% | — |
| 6 | YL3GAO | 86 | 86 | 63 | 5 418 | 81 | 81 | 60 | 4 860 | 89% | — |
| 7 | YL2GVC | 74 | 74 | 59 | 4 366 | 70 | 70 | 57 | 3 990 | 91% | — |
| 8 | YL3GAC | 68 | 68 | 56 | 3 808 | 64 | 64 | 53 | 3 392 | 89% | — |
| 9 | YL1XQ | 72 | 72 | 58 | 4 176 | 56 | 56 | 51 | 2 856 | 68% | YL2GQY |
| 10 | YL3GV | 52 | 52 | 40 | 2 080 | 48 | 48 | 36 | 1 728 | 83% | — |
| 11 | YL3ES | 15 | 15 | 13 | 195 | 14 | 14 | 12 | 168 | 86% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2GD | 14 | 14 | 10 | 140 | 14 | 14 | 10 | 140 | 100% | — |
| 1 | YL2IP | 14 | 14 | 10 | 140 | 14 | 14 | 10 | 140 | 100% | — |
| 3 | YL2PA | 13 | 13 | 10 | 130 | 13 | 13 | 10 | 130 | 100% | — |
| 4 | YL2QV | 12 | 12 | 10 | 120 | 11 | 11 | 10 | 110 | 91% | — |
| 5 | YL2CI | 11 | 11 | 9 | 99 | 11 | 11 | 9 | 99 | 100% | — |
| 6 | YL2PJ | 11 | 11 | 9 | 99 | 9 | 9 | 9 | 81 | 81% | — |
| 7 | YL3ES | 11 | 11 | 9 | 99 | 9 | 9 | 7 | 63 | 63% | — |
| 8 | YL3GV | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 | 100% | — |