Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

2013. gada 4. maija sacensības

56 dalībnieki

A kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2BJ 175 175 90 15 750 164 164 87 14 268 90%
2 YL2SM 165 165 88 14 520 153 153 86 13 158 90%
3 YL2LY 158 158 88 13 904 145 145 82 11 890 85%
4 YL2TW 154 154 84 12 936 141 141 80 11 280 87%
5 YL2PJ 146 146 83 12 118 139 139 80 11 120 91%
6 YL3AD 134 134 82 10 988 123 123 76 9 348 85%
7 YL2II 119 119 76 9 044 106 106 71 7 526 83%
8 YL2KO 120 120 69 8 280 112 112 66 7 392 89%
9 YL2PA 115 115 76 8 740 105 105 69 7 245 82%
10 YL2KL 115 115 75 8 625 104 104 68 7 072 81%
11 YL2AJ 77 77 52 4 004 72 72 51 3 672 91%
12 YL2QD 58 58 33 1 914 54 54 30 1 620 84%
13 YL2AQ 15 15 15 225 8 8 8 64 28%

B kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL3FT 89 89 62 5 518 83 83 58 4 814 87%
2 YL3DQ 88 88 60 5 280 82 82 55 4 510 85%
3 YL2CQ 87 87 59 5 133 79 79 55 4 345 84%
4 YL2CV 85 85 62 5 270 77 77 55 4 235 80%
5 YL2GQT 83 83 60 4 980 75 75 54 4 050 81%
6 YL3BQ 87 87 61 5 307 77 77 52 4 004 75%
7 YL2FD 83 83 60 4 980 75 75 53 3 975 79%
8 YL2QN 85 85 60 5 100 75 75 51 3 825 75%
9 YL2AO 81 81 58 4 698 74 74 51 3 774 80%
10 YL2HC 76 76 53 4 028 69 69 49 3 381 83%
11 YL3GU 66 66 50 3 300 61 61 46 2 806 85%
12 YL2ON 69 69 51 3 519 61 61 44 2 684 76%
13 YL2GJR 34 34 28 952 22 22 19 418 43%

C kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2GUV 111 111 79 8 769 106 106 75 7 950 90%
2 YL2CI 108 108 79 8 532 102 102 75 7 650 89%
3 YL2CP 95 95 69 6 555 92 92 66 6 072 92%
4 YL2QV 90 90 65 5 850 83 83 60 4 980 85%
5 YL1XN 90 90 65 5 850 83 83 58 4 814 82% Kristers Misa
6 YL3GAO 76 76 60 4 560 69 69 57 3 933 86%
7 YL2GQG 82 82 63 5 166 70 70 54 3 780 73%
8 YL3GV 74 74 62 4 588 65 65 57 3 705 80%
9 YL2KN 64 64 53 3 392 64 64 53 3 392 100%
10 YL3GAC 66 66 55 3 630 61 61 51 3 111 85%
11 YL3DL 74 74 58 4 292 64 64 48 3 072 71%
12 YL3FL 64 64 52 3 328 53 53 44 2 332 70%
13 YL2MQ 69 69 54 3 726 50 50 43 2 150 57%
14 YL3GIR 41 41 34 1 394 37 37 30 1 110 79%
15 YL3ES 37 37 32 1 184 31 31 29 899 75%
16 YL2GQK 30 30 28 840 30 30 28 840 100%
17 YL3AHE 34 34 31 1 054 29 29 28 812 77%
18 YL3DJ 37 37 32 1 184 26 26 25 650 54%
19 YL3GY 21 21 19 399 19 19 17 323 80%

D kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2TW 19 19 19 361 19 19 19 361 100%
2 YL2QV 19 19 19 361 18 18 18 324 89%
3 YL2LY 16 16 16 256 16 16 16 256 100%
4 YL2PJ 18 18 18 324 16 16 16 256 79%
5 YL2CI 15 15 15 225 15 15 15 225 100%
6 YL2IP 16 16 16 256 15 15 15 225 87%
7 YL2PA 14 14 14 196 14 14 14 196 100%
8 YL3AX 14 14 14 196 13 13 13 169 86%
9 YL2KO 12 12 12 144 12 12 12 144 100%
10 YL3ES 10 10 10 100 9 9 9 81 81%
11 YL3GV 7 7 7 49 7 7 7 49 100%

Oriģinālā rezultātu lapa