Sacensību rezultāti

Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika

← Visas sacensības

2020. gada 4. maija sacensības

61 dalībnieki

A kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2SM 182 182 85 15 470 177 177 85 15 045 97%
2 YL2BJ 188 188 82 15 416 182 182 82 14 924 96%
3 YL2LY 187 187 82 15 334 176 176 80 14 080 91%
4 YL2PJ 178 178 81 14 418 172 172 81 13 932 96%
5 YL2VW 171 171 83 14 193 159 159 80 12 720 89%
6 YL3FT 159 159 76 12 084 154 154 75 11 550 95%
7 YL2GM 154 154 77 11 858 149 149 74 11 026 92%
8 YL2KO 152 152 74 11 248 149 149 72 10 728 95%
9 YL2AO 143 143 69 9 867 137 137 67 9 179 93%
10 YL3GQ 106 106 66 6 996 99 99 63 6 237 89%
11 YL3FW 108 108 59 6 372 103 103 58 5 974 93%
12 YL2II 103 103 57 5 871 96 96 55 5 280 89%
13 YL2EA 103 103 60 6 180 94 94 54 5 076 82%
14 YL2AJ 85 85 46 3 910 78 78 46 3 588 91%

B kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL3DQ 93 93 62 5 766 93 93 62 5 766 100%
2 YL2TD 87 87 60 5 220 86 86 60 5 160 98%
3 YL2PP 90 90 62 5 580 86 86 60 5 160 92%
4 YL2CV 86 86 61 5 246 82 82 61 5 002 95%
5 YL2CQ 90 90 61 5 490 84 84 59 4 956 90%
6 YL2GN 85 85 60 5 100 82 82 58 4 756 93%
7 YL2DZ 80 80 56 4 480 66 66 51 3 366 75%
8 YL2IP 71 71 50 3 550 66 66 49 3 234 91%
9 YL2LD 58 58 45 2 610 57 57 44 2 508 96%
10 YL2FD 62 62 47 2 914 57 57 44 2 508 86%
11 YL2HJ 49 49 33 1 617 49 49 33 1 617 100%
12 YL2HB 20 20 17 340 18 18 17 306 90%
13 YL3AJT 11 11 8 88 10 10 7 70 79%

C kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2CI 128 128 71 9 088 123 123 70 8 610 94%
2 YL3GV 123 123 70 8 610 117 117 68 7 956 92%
3 YL3GAO 123 123 67 8 241 119 119 65 7 735 93%
4 YL2QG 111 111 64 7 104 107 107 62 6 634 93%
5 YL2QV 105 105 65 6 825 97 97 63 6 111 89%
6 YL3AX 103 103 62 6 386 100 100 61 6 100 95%
7 YL3JA 99 99 55 5 445 93 93 55 5 115 93%
8 YL3GY 93 93 55 5 115 90 90 55 4 950 96%
9 YL3MM 97 97 59 5 723 88 88 56 4 928 86%
10 YL2GUV 98 98 61 5 978 88 88 56 4 928 82%
11 YL3KW 86 86 55 4 730 83 83 55 4 565 96%
12 YL3GEK 91 91 60 5 460 81 81 54 4 374 80%
13 YL2KN 84 84 52 4 368 82 82 51 4 182 95%
14 YL3IR 88 88 53 4 664 82 82 51 4 182 89%
15 YL2GUP 71 71 48 3 408 69 69 48 3 312 97%
16 YL1ZS 69 69 46 3 174 67 67 45 3 015 94% INARS
17 YL3ALK 87 87 49 4 263 74 74 40 2 960 69%
18 YL2BM 75 75 51 3 825 64 64 45 2 880 75%
19 YL3ES 72 72 45 3 240 65 65 44 2 860 88%
20 YL2GVC 50 50 40 2 000 46 46 38 1 748 87%
21 YL2AQ 44 44 34 1 496 35 35 27 945 63%
22 YL3GDV 29 29 25 725 18 18 16 288 39%
23 YL3ALI 13 13 11 143 0 0 0 0 0%

D kategorija

# Izsaukums QSO Punkti Reiz. Pirms QSO (pēc) Punkti (pēc) Reiz. (pēc) Rezultāts Apstipr. % Operatori
1 YL2CI 16 16 14 224 16 16 14 224 100%
2 YL2VW 17 17 14 238 16 16 13 208 87%
3 YL2PJ 15 15 12 180 15 15 12 180 100%
4 YL2QV 15 15 13 195 14 14 12 168 86%
5 YL2KF 15 15 13 195 13 13 11 143 73%
6 YL2II 12 12 11 132 12 12 11 132 100%
7 YL2QG 12 12 10 120 11 11 10 110 91%
8 YL3ID 10 10 7 70 9 9 6 54 77%
9 YL2GM 7 7 6 42 7 7 6 42 100%
10 YL3FW 10 10 8 80 7 7 6 42 52%
11 YL3IR 6 6 5 30 6 6 5 30 100%

Oriģinālā rezultātu lapa