Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2026. gada 4. maija sacensības
70 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 208 | 208 | 85 | 17 680 | 201 | 201 | 83 | 16 683 | 94% |
| 2 | YL2GD | 184 | 184 | 75 | 13 800 | 176 | 176 | 70 | 12 320 | 89% |
| 3 | YL2VW | 171 | 171 | 73 | 12 483 | 168 | 168 | 73 | 12 264 | 98% |
| 4 | YL2BJ | 167 | 167 | 74 | 12 358 | 161 | 161 | 72 | 11 592 | 93% |
| 5 | YL2PJ | 162 | 162 | 73 | 11 826 | 159 | 159 | 72 | 11 448 | 96% |
| 6 | YL2KO | 164 | 164 | 73 | 11 972 | 157 | 157 | 72 | 11 304 | 94% |
| 7 | YL2QD | 151 | 151 | 71 | 10 721 | 141 | 141 | 67 | 9 447 | 88% |
| 8 | YL2AO | 131 | 131 | 63 | 8 253 | 129 | 129 | 61 | 7 869 | 95% |
| 9 | YL2II | 111 | 111 | 60 | 6 660 | 103 | 103 | 57 | 5 871 | 88% |
| 10 | YL3AD | 107 | 107 | 54 | 5 778 | 103 | 103 | 53 | 5 459 | 94% |
| 11 | YL3GU | 99 | 99 | 51 | 5 049 | 98 | 98 | 50 | 4 900 | 97% |
| 12 | YL2FZ | 69 | 69 | 40 | 2 760 | 65 | 65 | 39 | 2 535 | 91% |
| 13 | YL3QT | 62 | 62 | 41 | 2 542 | 60 | 60 | 41 | 2 460 | 96% |
| 14 | YL2AJ | 53 | 53 | 32 | 1 696 | 47 | 47 | 30 | 1 410 | 83% |
| 15 | YL2PL | 43 | 43 | 36 | 1 548 | 35 | 35 | 29 | 1 015 | 65% |
| 16 | YL2NK | 21 | 21 | 13 | 273 | 20 | 20 | 12 | 240 | 87% |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3FT | 93 | 93 | 63 | 5 859 | 89 | 89 | 62 | 5 518 | 94% |
| 2 | YL3DQ | 91 | 91 | 63 | 5 733 | 83 | 83 | 61 | 5 063 | 88% |
| 3 | YL2LY | 86 | 86 | 63 | 5 418 | 81 | 81 | 61 | 4 941 | 91% |
| 4 | YL2EA | 82 | 82 | 61 | 5 002 | 80 | 80 | 59 | 4 720 | 94% |
| 5 | YL2CQ | 85 | 85 | 61 | 5 185 | 80 | 80 | 59 | 4 720 | 91% |
| 6 | YL3GAZ | 86 | 86 | 56 | 4 816 | 84 | 84 | 56 | 4 704 | 97% |
| 7 | YL3GQ | 84 | 84 | 59 | 4 956 | 81 | 81 | 57 | 4 617 | 93% |
| 8 | YL2GN | 86 | 86 | 58 | 4 988 | 80 | 80 | 54 | 4 320 | 86% |
| 11 | YL2LD | 60 | 60 | 47 | 2 820 | 58 | 58 | 46 | 2 668 | 94% |
| 12 | YL2QW | 45 | 45 | 35 | 1 575 | 43 | 43 | 33 | 1 419 | 90% |
| 13 | YL2AQ | 13 | 13 | 13 | 169 | 6 | 6 | 6 | 36 | 21% |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3OI | 135 | 135 | 69 | 9 315 | 135 | 135 | 69 | 9 315 | 100% |
| 2 | YL3RZ | 140 | 140 | 71 | 9 940 | 135 | 135 | 69 | 9 315 | 93% |
| 3 | YL2CI | 130 | 130 | 66 | 8 580 | 123 | 123 | 64 | 7 872 | 91% |
| 4 | YL3ND | 124 | 124 | 64 | 7 936 | 121 | 121 | 63 | 7 623 | 96% |
| 5 | YL2QG | 119 | 119 | 61 | 7 259 | 117 | 117 | 60 | 7 020 | 96% |
| 6 | YL3KW | 117 | 117 | 63 | 7 371 | 111 | 111 | 61 | 6 771 | 91% |
| 7 | YL3NB | 119 | 119 | 60 | 7 140 | 112 | 112 | 57 | 6 384 | 89% |
| 8 | YL2QV | 112 | 112 | 58 | 6 496 | 109 | 109 | 56 | 6 104 | 93% |
| 9 | YL3QH | 118 | 118 | 61 | 7 198 | 105 | 105 | 58 | 6 090 | 84% |
| 10 | YL3OO | 108 | 108 | 58 | 6 264 | 106 | 106 | 57 | 6 042 | 96% |
| 11 | YL3GV | 115 | 115 | 56 | 6 440 | 107 | 107 | 52 | 5 564 | 86% |
| 12 | YL3SA | 97 | 97 | 53 | 5 141 | 90 | 90 | 50 | 4 500 | 87% |
| 13 | YL3OF | 92 | 92 | 50 | 4 600 | 89 | 89 | 50 | 4 450 | 96% |
| 14 | YL3IR | 85 | 85 | 54 | 4 590 | 78 | 78 | 52 | 4 056 | 88% |
| 15 | YL2KN | 84 | 84 | 49 | 4 116 | 80 | 80 | 48 | 3 840 | 93% |
| 16 | YL3NT | 75 | 75 | 47 | 3 525 | 75 | 75 | 47 | 3 525 | 100% |
| 17 | YL3RP | 81 | 81 | 48 | 3 888 | 74 | 74 | 45 | 3 330 | 85% |
| 18 | YL3MS | 68 | 68 | 45 | 3 060 | 61 | 61 | 43 | 2 623 | 85% |
| 19 | YL3ANJ | 64 | 64 | 40 | 2 560 | 54 | 54 | 38 | 2 052 | 80% |
| 20 | YL3RS | 44 | 44 | 31 | 1 364 | 38 | 38 | 28 | 1 064 | 78% |
| 21 | YL3AUL | 31 | 31 | 27 | 837 | 25 | 25 | 23 | 575 | 68% |
| 22 | YL3AMG | 26 | 26 | 20 | 520 | 24 | 24 | 19 | 456 | 87% |
| 23 | YL3PK | 28 | 28 | 21 | 588 | 23 | 23 | 18 | 414 | 70% |
| 24 | YL2LU | 22 | 22 | 19 | 418 | 20 | 20 | 17 | 340 | 81% |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2VW | 33 | 33 | 11 | 363 | 31 | 31 | 11 | 341 | 93% |
| 2 | YL3OO | 29 | 29 | 11 | 319 | 28 | 28 | 11 | 308 | 96% |
| 3 | YL3KW | 32 | 32 | 10 | 320 | 30 | 30 | 10 | 300 | 93% |
| 4 | YL2AO | 31 | 31 | 10 | 310 | 28 | 28 | 10 | 280 | 90% |
| 5 | YL3GV | 30 | 30 | 9 | 270 | 27 | 27 | 9 | 243 | 90% |
| 6 | YL2FD | 27 | 27 | 9 | 243 | 26 | 26 | 9 | 234 | 96% |
| 7 | YL2KF | 27 | 27 | 9 | 243 | 24 | 24 | 9 | 216 | 88% |
| 8 | YL2QV | 25 | 25 | 9 | 225 | 23 | 23 | 9 | 207 | 92% |
| 9 | YL3IY | 27 | 27 | 10 | 270 | 23 | 23 | 9 | 207 | 76% |
| 10 | YL2AJ | 24 | 24 | 8 | 192 | 23 | 23 | 8 | 184 | 95% |
| 11 | YL3RP | 21 | 21 | 9 | 189 | 20 | 20 | 9 | 180 | 95% |
| 12 | YL3ATJ | 24 | 24 | 8 | 192 | 22 | 22 | 8 | 176 | 91% |
| 13 | YL3OX | 21 | 21 | 8 | 168 | 20 | 20 | 8 | 160 | 95% |
| 14 | YL3AQI | 22 | 22 | 8 | 176 | 20 | 20 | 8 | 160 | 90% |
| 15 | YL3PK | 20 | 20 | 7 | 140 | 19 | 19 | 7 | 133 | 95% |
| 16 | YL3MS | 8 | 8 | 3 | 24 | 8 | 8 | 3 | 24 | 100% |
E kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL1ZS | 86 | — | — | 2 540 | 79 | — | — | 2 302 | 90% |