Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2023. gada 4. maija sacensības
63 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 170 | 170 | 81 | 13 770 | 170 | 170 | 81 | 13 770 | 100% | — |
| 2 | YL2VW | 170 | 170 | 83 | 14 110 | 167 | 167 | 82 | 13 694 | 97% | — |
| 3 | YL2GD | 163 | 163 | 78 | 12 714 | 158 | 158 | 78 | 12 324 | 96% | — |
| 4 | YL2PJ | 147 | 147 | 78 | 11 466 | 141 | 141 | 76 | 10 716 | 93% | — |
| 5 | YL2II | 120 | 120 | 76 | 9 120 | 119 | 119 | 75 | 8 925 | 97% | — |
| 6 | YL2AO | 128 | 128 | 71 | 9 088 | 125 | 125 | 70 | 8 750 | 96% | — |
| 7 | YL2KO | 121 | 121 | 66 | 7 986 | 117 | 117 | 66 | 7 722 | 96% | — |
| 8 | YL2QD | 123 | 123 | 66 | 8 118 | 115 | 115 | 64 | 7 360 | 90% | — |
| 9 | YL2AJ | 88 | 88 | 56 | 4 928 | 84 | 84 | 53 | 4 452 | 90% | — |
| 10 | YL3ANT | 64 | 64 | 47 | 3 008 | 59 | 59 | 44 | 2 596 | 86% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2BJ | 92 | 92 | 60 | 5 520 | 89 | 89 | 57 | 5 073 | 91% | — |
| 2 | YL3GAZ | 88 | 88 | 58 | 5 104 | 86 | 86 | 57 | 4 902 | 96% | — |
| 3 | YL3DQ | 88 | 88 | 56 | 4 928 | 87 | 87 | 56 | 4 872 | 98% | — |
| 4 | YL2LY | 88 | 88 | 57 | 5 016 | 86 | 86 | 56 | 4 816 | 96% | — |
| 5 | YL2EA | 90 | 90 | 59 | 5 310 | 84 | 84 | 56 | 4 704 | 88% | — |
| 6 | YL2GN | 82 | 82 | 58 | 4 756 | 79 | 79 | 56 | 4 424 | 93% | — |
| 7 | YL3FW | 78 | 78 | 52 | 4 056 | 76 | 76 | 51 | 3 876 | 95% | — |
| 8 | YL2LD | 53 | 53 | 43 | 2 279 | 52 | 52 | 42 | 2 184 | 95% | — |
| 9 | YL2HJ | 55 | 55 | 41 | 2 255 | 53 | 53 | 40 | 2 120 | 94% | — |
| 10 | YL2NK | 16 | 16 | 12 | 192 | 16 | 16 | 12 | 192 | 100% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3GV | 98 | 98 | 65 | 6 370 | 97 | 97 | 64 | 6 208 | 97% | — |
| 2 | YL2CI | 99 | 99 | 68 | 6 732 | 95 | 95 | 64 | 6 080 | 90% | — |
| 3 | YL2QV | 93 | 93 | 65 | 6 045 | 91 | 91 | 63 | 5 733 | 94% | — |
| 4 | YL2QG | 93 | 93 | 64 | 5 952 | 91 | 91 | 62 | 5 642 | 94% | — |
| 5 | YL3GY | 89 | 89 | 61 | 5 429 | 85 | 85 | 60 | 5 100 | 93% | — |
| 6 | YL3EK | 85 | 85 | 58 | 4 930 | 83 | 83 | 57 | 4 731 | 95% | — |
| 7 | YL3IR | 84 | 84 | 57 | 4 788 | 83 | 83 | 56 | 4 648 | 97% | — |
| 8 | YL3ND | 82 | 82 | 57 | 4 674 | 80 | 80 | 56 | 4 480 | 95% | — |
| 9 | YL2QY | 91 | 91 | 61 | 5 551 | 77 | 77 | 56 | 4 312 | 77% | — |
| 10 | YL3KW | 79 | 79 | 55 | 4 345 | 76 | 76 | 54 | 4 104 | 94% | — |
| 11 | YL3ALN | 80 | 80 | 55 | 4 400 | 74 | 74 | 51 | 3 774 | 85% | — |
| 12 | YL2BM | 71 | 71 | 51 | 3 621 | 68 | 68 | 48 | 3 264 | 90% | — |
| 13 | YL3ANC | 47 | 47 | 33 | 1 551 | 44 | 44 | 32 | 1 408 | 90% | — |
| 14 | YL2GVC | 19 | 19 | 14 | 266 | 18 | 18 | 13 | 234 | 87% | — |
| 15 | YL3AMG | 9 | 9 | 9 | 81 | 7 | 7 | 7 | 49 | 60% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2PP | 21 | 21 | 6 | 126 | 21 | 21 | 6 | 126 | 100% | — |
| 1 | YL3ES | 21 | 21 | 6 | 126 | 21 | 21 | 6 | 126 | 100% | — |
| 1 | YL3ND | 21 | 21 | 6 | 126 | 21 | 21 | 6 | 126 | 100% | — |
| 4 | YL2VW | 22 | 22 | 7 | 154 | 21 | 21 | 6 | 126 | 81% | — |
| 5 | YL2KF | 21 | 21 | 6 | 126 | 20 | 20 | 6 | 120 | 95% | — |
| 5 | YL3KW | 21 | 21 | 6 | 126 | 20 | 20 | 6 | 120 | 95% | — |
| 7 | YL3EK | 19 | 19 | 6 | 114 | 19 | 19 | 6 | 114 | 100% | — |
| 8 | YL2AO | 20 | 20 | 6 | 120 | 19 | 19 | 6 | 114 | 95% | — |
| 9 | YL2AJ | 18 | 18 | 6 | 108 | 18 | 18 | 6 | 108 | 100% | — |
| 10 | YL2QV | 16 | 16 | 6 | 96 | 16 | 16 | 6 | 96 | 100% | — |
| 11 | YL2GD | 15 | 15 | 6 | 90 | 15 | 15 | 6 | 90 | 100% | — |
| 12 | YL2QY | 16 | 16 | 7 | 112 | 15 | 15 | 6 | 90 | 80% | — |
| 13 | YL3AIY | 17 | 17 | 5 | 85 | 17 | 17 | 5 | 85 | 100% | — |
| 14 | YL3ANT | 18 | 18 | 5 | 90 | 17 | 17 | 5 | 85 | 94% | — |
| 15 | YL3FW | 18 | 18 | 6 | 108 | 17 | 17 | 5 | 85 | 78% | — |
| 16 | YL2II | 16 | 16 | 6 | 96 | 14 | 14 | 5 | 70 | 72% | — |
| 17 | YL2QG | 17 | 17 | 6 | 102 | 14 | 14 | 5 | 70 | 68% | — |
| 18 | YL2EA | 18 | 18 | 4 | 72 | 17 | 17 | 4 | 68 | 94% | — |
| 19 | YL2FD | 17 | 17 | 5 | 85 | 16 | 16 | 4 | 64 | 75% | — |
| 20 | YL3GBC | 16 | 16 | 5 | 80 | 15 | 15 | 4 | 60 | 75% | — |
E kategorija
B1 kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2EM | 89 | 89 | 59 | 5 251 | 88 | 88 | 59 | 5 192 | 98% | — |
| 2 | YL2CQ | 82 | 82 | 55 | 4 510 | 75 | 75 | 52 | 3 900 | 86% | — |
| 3 | YL3BU | 76 | 76 | 53 | 4 028 | 73 | 73 | 52 | 3 796 | 94% | — |
| 4 | YL2FD | 72 | 72 | 49 | 3 528 | 63 | 63 | 44 | 2 772 | 78% | — |
| 5 | YL2TD | 57 | 57 | 41 | 2 337 | 54 | 54 | 39 | 2 106 | 90% | — |
| 6 | YL3JD | 37 | 37 | 26 | 962 | 36 | 36 | 26 | 936 | 97% | — |