Sacensību rezultāti
Latvijas nacionālo radioamatieru sacensību rezultāti un statistika
2025. gada 18. novembra sacensības
81 dalībnieki
A kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2SM | 214 | 214 | 90 | 19 260 | 210 | 210 | 90 | 18 900 | 98% | — |
| 2 | YL2VW | 189 | 189 | 81 | 15 309 | 186 | 186 | 80 | 14 880 | 97% | — |
| 3 | YL2GD | 188 | 188 | 82 | 15 416 | 183 | 183 | 81 | 14 823 | 96% | — |
| 4 | YL2BJ | 183 | 183 | 78 | 14 274 | 178 | 178 | 76 | 13 528 | 94% | — |
| 5 | YL3JA | 178 | 178 | 80 | 14 240 | 175 | 175 | 77 | 13 475 | 94% | — |
| 6 | YL2PJ | 174 | 174 | 74 | 12 876 | 173 | 173 | 74 | 12 802 | 99% | — |
| 7 | YL2KO | 167 | 167 | 76 | 12 692 | 161 | 161 | 75 | 12 075 | 95% | — |
| 8 | YL2QD | 145 | 145 | 73 | 10 585 | 141 | 141 | 71 | 10 011 | 94% | — |
| 9 | YL3GU | 144 | 144 | 70 | 10 080 | 141 | 141 | 70 | 9 870 | 97% | — |
| 10 | YL2AO | 132 | 132 | 72 | 9 504 | 129 | 129 | 71 | 9 159 | 96% | — |
| 11 | YL2AJ | 121 | 121 | 65 | 7 865 | 117 | 117 | 63 | 7 371 | 93% | — |
| 12 | YL2II | 120 | 120 | 63 | 7 560 | 115 | 115 | 62 | 7 130 | 94% | — |
| 13 | YL3AD | 95 | 95 | 56 | 5 320 | 92 | 92 | 56 | 5 152 | 96% | — |
| 14 | YL2FZ | 75 | 75 | 42 | 3 150 | 73 | 73 | 42 | 3 066 | 97% | — |
| 15 | YL2NK | 38 | 38 | 28 | 1 064 | 33 | 33 | 24 | 792 | 74% | — |
| 16 | YL3AQT | 24 | 24 | 19 | 456 | 23 | 23 | 19 | 437 | 95% | — |
| 17 | YL3ANC | 16 | 16 | 12 | 192 | 14 | 14 | 11 | 154 | 80% | — |
B kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3FT | 111 | 111 | 75 | 8 325 | 109 | 109 | 75 | 8 175 | 98% | — |
| 2 | YL2TD | 108 | 108 | 75 | 8 100 | 108 | 108 | 75 | 8 100 | 100% | — |
| 3 | YL2GM | 104 | 104 | 75 | 7 800 | 103 | 103 | 75 | 7 725 | 99% | — |
| 4 | YL2LY | 108 | 108 | 76 | 8 208 | 105 | 105 | 73 | 7 665 | 93% | — |
| 5 | YL2CQ | 105 | 105 | 72 | 7 560 | 103 | 103 | 71 | 7 313 | 96% | — |
| 6 | YL3DQ | 106 | 106 | 74 | 7 844 | 100 | 100 | 72 | 7 200 | 91% | — |
| 7 | YL3GAZ | 102 | 102 | 65 | 6 630 | 102 | 102 | 65 | 6 630 | 100% | — |
| 8 | YL3GQ | 102 | 102 | 62 | 6 324 | 100 | 100 | 61 | 6 100 | 96% | — |
| 9 | YL2EA | 95 | 95 | 66 | 6 270 | 90 | 90 | 62 | 5 580 | 88% | — |
| 10 | YL2GN | 100 | 100 | 67 | 6 700 | 86 | 86 | 56 | 4 816 | 71% | — |
| 11 | YL3NU | 80 | 80 | 60 | 4 800 | 78 | 78 | 58 | 4 524 | 94% | — |
| 13 | YL3SA | 64 | 64 | 53 | 3 392 | 64 | 64 | 53 | 3 392 | 100% | — |
| 14 | YL2LD | 58 | 58 | 53 | 3 074 | 56 | 56 | 52 | 2 912 | 94% | — |
| 15 | YL2HJ | 50 | 50 | 45 | 2 250 | 49 | 49 | 45 | 2 205 | 98% | — |
| 16 | YL2AQ | 26 | 26 | 20 | 520 | 14 | 14 | 12 | 168 | 32% | — |
| 17 | YL2JY | 11 | 11 | 11 | 121 | 8 | 8 | 8 | 64 | 52% | — |
C kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3RZ | 145 | 145 | 67 | 9 715 | 138 | 138 | 66 | 9 108 | 93% | — |
| 2 | YL2QG | 136 | 136 | 65 | 8 840 | 135 | 135 | 65 | 8 775 | 99% | — |
| 3 | YL3GV | 131 | 131 | 65 | 8 515 | 131 | 131 | 65 | 8 515 | 100% | — |
| 4 | YL2CI | 139 | 139 | 66 | 9 174 | 131 | 131 | 65 | 8 515 | 92% | — |
| 5 | YL3ND | 126 | 126 | 66 | 8 316 | 124 | 124 | 66 | 8 184 | 98% | — |
| 6 | YL3NB | 131 | 131 | 67 | 8 777 | 126 | 126 | 64 | 8 064 | 91% | — |
| 7 | YL3OI | 131 | 131 | 65 | 8 515 | 124 | 124 | 64 | 7 936 | 93% | — |
| 8 | YL3KW | 113 | 113 | 61 | 6 893 | 110 | 110 | 60 | 6 600 | 95% | — |
| 9 | YL3GY | 114 | 114 | 57 | 6 498 | 106 | 106 | 57 | 6 042 | 92% | — |
| 10 | YL3PO | 109 | 109 | 56 | 6 104 | 107 | 107 | 55 | 5 885 | 96% | — |
| 11 | YL2QV | 107 | 107 | 56 | 5 992 | 105 | 105 | 56 | 5 880 | 98% | — |
| 12 | YL3AOF | 107 | 107 | 61 | 6 527 | 99 | 99 | 58 | 5 742 | 87% | — |
| 13 | YL3OO | 107 | 107 | 55 | 5 885 | 102 | 102 | 53 | 5 406 | 91% | — |
| 14 | YL3IR | 87 | 87 | 57 | 4 959 | 85 | 85 | 56 | 4 760 | 95% | — |
| 15 | YL3NT | 81 | 81 | 55 | 4 455 | 80 | 80 | 55 | 4 400 | 98% | — |
| 16 | YL2KN | 81 | 81 | 53 | 4 293 | 81 | 81 | 53 | 4 293 | 100% | — |
| 17 | YL3QH | 104 | 104 | 55 | 5 720 | 88 | 88 | 46 | 4 048 | 70% | — |
| 18 | YL3ES | 69 | 69 | 44 | 3 036 | 68 | 68 | 44 | 2 992 | 98% | — |
| 19 | YL3RK | 63 | 63 | 48 | 3 024 | 60 | 60 | 47 | 2 820 | 93% | YL3NR |
| 20 | YL3AME | 70 | 70 | 46 | 3 220 | 65 | 65 | 41 | 2 665 | 82% | — |
| 21 | YL3ANJ | 46 | 46 | 32 | 1 472 | 43 | 43 | 31 | 1 333 | 90% | — |
| 22 | YL3ARP | 49 | 49 | 34 | 1 666 | 41 | 41 | 29 | 1 189 | 71% | — |
| 23 | YL3ARE | 30 | 30 | 23 | 690 | 29 | 29 | 23 | 667 | 96% | — |
| 24 | YL3JO | 27 | 27 | 23 | 621 | 25 | 25 | 21 | 525 | 84% | — |
| 25 | YL3GBG | 15 | 15 | 11 | 165 | 13 | 13 | 9 | 117 | 70% | — |
| 26 | YL3ARS | 9 | 9 | 7 | 63 | 9 | 9 | 7 | 63 | 100% | — |
| 27 | YL3AOT | 6 | 6 | 4 | 24 | 5 | 5 | 3 | 15 | 62% | — |
D kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2VW | 32 | 32 | 10 | 320 | 32 | 32 | 10 | 320 | 100% | — |
| 2 | YL3KW | 31 | 31 | 10 | 310 | 31 | 31 | 10 | 310 | 100% | — |
| 3 | YL3HI | 35 | 35 | 9 | 315 | 34 | 34 | 9 | 306 | 97% | — |
| 4 | YL2AO | 34 | 34 | 9 | 306 | 31 | 31 | 9 | 279 | 91% | — |
| 5 | YL2FD | 29 | 29 | 9 | 261 | 29 | 29 | 9 | 261 | 100% | — |
| 5 | YL3OO | 29 | 29 | 9 | 261 | 29 | 29 | 9 | 261 | 100% | — |
| 7 | YL3PO | 31 | 31 | 9 | 279 | 29 | 29 | 9 | 261 | 93% | — |
| 8 | YL2AJ | 28 | 28 | 9 | 252 | 27 | 27 | 9 | 243 | 96% | — |
| 9 | YL3IY | 30 | 30 | 8 | 240 | 30 | 30 | 8 | 240 | 100% | — |
| 10 | YL2CI | 27 | 27 | 9 | 243 | 26 | 26 | 9 | 234 | 96% | — |
| 10 | YL3ANJ | 27 | 27 | 9 | 243 | 26 | 26 | 9 | 234 | 96% | — |
| 12 | YL2II | 27 | 27 | 10 | 270 | 26 | 26 | 9 | 234 | 86% | — |
| 13 | YL3AQT | 28 | 28 | 8 | 224 | 28 | 28 | 8 | 224 | 100% | — |
| 14 | YL3AOT | 23 | 23 | 8 | 184 | 23 | 23 | 8 | 184 | 100% | — |
| 15 | YL3GCJ | 22 | 22 | 8 | 176 | 22 | 22 | 8 | 176 | 100% | — |
| 16 | YL3RK | 21 | 21 | 8 | 168 | 20 | 20 | 8 | 160 | 95% | YL3NR |
| 17 | YL3AQI | 17 | 17 | 7 | 119 | 16 | 16 | 7 | 112 | 94% | — |
| 18 | YL2KF | 20 | 20 | 7 | 140 | 16 | 16 | 7 | 112 | 80% | — |
| 19 | YL3NU | 15 | 15 | 6 | 90 | 14 | 14 | 6 | 84 | 93% | — |
E kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL1ZS | 86 | — | — | 4 300 | 82 | — | — | 3 936 | 91% | YL2PA, YL3HE, YL3MC |
B1 kategorija
| # | Izsaukums | QSO | Punkti | Reiz. | Pirms | QSO (pēc) | Punkti (pēc) | Reiz. (pēc) | Rezultāts | Apstipr. % | Operatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL2FD | 87 | 87 | 61 | 5 307 | 77 | 77 | 56 | 4 312 | 81% | — |